关于公布2022年度安徽省基层中医、影像专业技术人员阜阳考点公开招聘专业测试成绩的通知
现将2022年度安徽省基层中医、影像专业技术人员阜阳考点公开招聘专业测试成绩予以公布(详见附件),请考生注意查询。
体检、考察工作另行通知,请考生保持手机畅通并及时关注阜阳市卫生健康委员会官方网站和有关县市区政府网站。
附件:专业测试成绩
阜阳市卫生健康委员会
2023年1月9日
| 2022年度安徽省基层中医、影像专业技术人员阜阳考点公开招聘专业测试成绩 | ||||
| 序号 | 身份证号 | 岗位代码 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 341226****1947 | 062002 | 余新新 | 40.4 |
| 2 | 341226****6318 | 062002 | 张朔 | 36.4 |
| 3 | 341282****7630 | 062002 | 魏壮 | 67.6 |
| 4 | 341204****2452 | 062002 | 谢强强 | 缺考 |
| 5 | 341222****0784 | 062014 | 徐梦媛 | 82.2 |
| 6 | 340621****4105 | 062014 | 谢聪颖 | 40 |
| 7 | 341221****8459 | 062014 | 冯灿 | 95.2 |
| 8 | 341222****7216 | 062014 | 付宇航 | 70.6 |
| 9 | 341222****2479 | 062014 | 魏凤涛 | 70.8 |
| 10 | 341222****847X | 062019 | 翟文豪 | 19 |
| 11 | 341282****2421 | 062019 | 王紫威 | 70.6 |
| 12 | 341282****033X | 062019 | 张悟 | 65.6 |
| 13 | 341282****431X | 062019 | 李瑞 | 52.6 |
| 14 | 341282****1816 | 062019 | 米家成 | 39 |
| 15 | 341222****5548 | 062019 | 程会珍 | 56.2 |
| 16 | 341204****142X | 062019 | 于欣雨 | 93.6 |
| 17 | 341226****234X | 062019 | 赵慧慧 | 27 |
| 18 | 341222****5972 | 062019 | 王郡智 | 58.4 |
| 19 | 341222****3566 | 062019 | 王寒雪 | 75.8 |
| 20 | 412828****1746 | 062019 | 杨亚楠 | 65.4 |
| 21 | 342422****2888 | 062019 | 陈光祺 | 缺考 |
| 22 | 341204****203X | 062019 | 邵志强 | 82 |
| 23 | 341225****7714 | 062039 | 卢红紫 | 89.8 |
| 24 | 341126****5019 | 062039 | 徐从涛 | 68.8 |
| 25 | 341204****0838 | 062039 | 许浩然 | 59.8 |
| 26 | 341204****2611 | 062039 | 孟城城 | 缺考 |
| 27 | 341204****1197 | 062039 | 杨超杰 | 42.4 |
| 28 | 341226****0028 | 062039 | 徐颍玥 | 缺考 |
| 29 | 341202****0513 | 062039 | 杨宇航 | 61.2 |
| 30 | 341226****6910 | 062039 | 白雪刚 | 90 |
| 31 | 341204****1258 | 062039 | 吕波 | 33.8 |
| 32 | 341204****1411 | 062039 | 王孟 | 58.2 |
| 33 | 341203****152X | 062039 | 訾翠翠 | 缺考 |
| 34 | 341202****111X | 062009 | 李晨 | 缺考 |
| 35 | 341222****2409 | 062009 | 昝欣宇 | 缺考 |
| 36 | 341222****9186 | 062009 | 王欠文 | 缺考 |
| 37 | 341222****9184 | 062009 | 谭娇 | 缺考 |
| 38 | 341221****1521 | 062009 | 马艾瑞 | 缺考 |
| 39 | 341222****2425 | 062009 | 刘梦远 | 缺考 |
| 40 | 341203****3441 | 062009 | 李秀楠 | 缺考 |
| 41 | 341222****076X | 062009 | 王思宇 | 缺考 |
| 42 | 341225****0223 | 062009 | 郑瑞雪 | 70.6 |
| 43 | 341222****8179 | 062009 | 李祥国 | 67.8 |
| 44 | 341225****6345 | 062009 | 周喻 | 64.4 |
| 45 | 211402****3817 | 062009 | 杨亮 | 60.4 |
| 46 | 341204****1010 | 062009 | 张友友 | 58.4 |
| 47 | 341222****6325 | 062009 | 李园春 | 56 |
| 48 | 341222****7191 | 062009 | 王世杰 | 54.8 |
| 49 | 341222****8469 | 062009 | 张慧慧 | 53 |
| 50 | 341222****0754 | 062009 | 张李 | 52.8 |
| 51 | 341222****0782 | 062009 | 孙铭 | 49.2 |
| 52 | 341202****1529 | 062009 | 王雪雪 | 49 |
| 53 | 341222****0010 | 062009 | 李响 | 46.2 |
| 54 | 341222****7434 | 062009 | 李昊 | 44.4 |
| 55 | 341222****295X | 062009 | 夏禹 | 44.4 |
| 56 | 341222****6368 | 062009 | 云雨晴 | 42.4 |
| 57 | 341202****0093 | 062009 | 邱凯文 | 42 |
| 58 | 341221****1279 | 062009 | 庞浩浩 | 42 |
| 59 | 341222****9000 | 062009 | 李莉晴 | 42 |
| 60 | 341203****2227 | 062009 | 马慧萌 | 40.4 |
| 61 | 341222****102X | 062009 | 朱可 | 40.4 |
| 62 | 341202****1520 | 062009 | 贾茹 | 39.6 |
| 63 | 341227****6428 | 062009 | 黄妮妮 | 39.2 |
| 64 | 341202****0210 | 062009 | 刘晨阳 | 39.2 |
| 65 | 341202****1311 | 062009 | 孙浩然 | 39 |
| 66 | 341222****6555 | 062009 | 崔宇航 | 37.8 |
| 67 | 341222****2390 | 062009 | 屈子辉 | 32.6 |
| 68 | 341222****3883 | 062009 | 孙璐 | 31 |
| 69 | 341281****2453 | 062009 | 路俊祥 | 30.6 |
| 70 | 341204****2629 | 062009 | 刘梦雨 | 30.4 |
| 71 | 341202****1947 | 062009 | 辛悦 | 29.4 |
| 72 | 341203****0011 | 062009 | 胡宇涛 | 24.2 |
| 73 | 341204****0629 | 062009 | 张思源 | 21.6 |
| 74 | 341222****6568 | 062009 | 佘冬园 | 21.2 |
| 75 | 341222****9419 | 062009 | 刘维玉 | 14 |
| 76 | 341222****1062 | 062009 | 姜倩文 | 13 |
| 77 | 341222****0276 | 062009 | 袁天翔 | 4.6 |
| 78 | 341221****104X | 062024 | 王旭 | 缺考 |
| 79 | 341282****602X | 062024 | 张丽华 | 缺考 |
| 80 | 341282****2842 | 062024 | 郭琪 | 缺考 |
| 81 | 341221****8726 | 062024 | 李博雅 | 放弃 |
| 82 | 412702****311X | 062024 | 徐逍洋 | 86.8 |
| 83 | 341282****4926 | 062024 | 杨君 | 76 |
| 84 | 341282****0021 | 062024 | 李奕 | 68 |
| 85 | 341221****3754 | 062024 | 李龙 | 68 |
| 86 | 341221****0448 | 062024 | 余一帆 | 65.6 |
| 87 | 341221****3817 | 062024 | 秦宇航 | 64.2 |
| 88 | 341282****3419 | 062024 | 杜小龙 | 63 |
| 89 | 341204****081X | 062024 | 许小龙 | 60.2 |
| 90 | 341222****3264 | 062024 | 刘朋莉 | 60.2 |
| 91 | 341282****0192 | 062024 | 肖佳俊 | 60 |
| 92 | 341202****1532 | 062024 | 范晨晨 | 60 |
| 93 | 341204****1813 | 062024 | 徐子强 | 60 |
| 94 | 341221****5235 | 062024 | 柳小虎 | 55 |
| 95 | 341221****281X | 062024 | 张豪 | 55 |
| 96 | 341204****2647 | 062024 | 董洪芬 | 54 |
| 97 | 341221****0612 | 062024 | 张瑒 | 53 |
| 98 | 341221****8274 | 062024 | 刘青春 | 53 |
| 99 | 341202****0714 | 062024 | 王宇 | 52 |
| 100 | 341282****2440 | 062024 | 刘雪微 | 52 |
| 101 | 341282****7618 | 062024 | 范亚龙 | 50 |
| 102 | 341282****0344 | 062024 | 王姝 | 49 |
| 103 | 341221****4666 | 062024 | 李孟利 | 49 |
| 104 | 341222****790X | 062024 | 屈倩雨 | 48 |
| 105 | 341225****2017 | 062024 | 朱鑫鑫 | 47 |
| 106 | 341282****0326 | 062024 | 田慧 | 44 |
| 107 | 341282****1822 | 062024 | 王晓雅 | 41 |
| 108 | 342423****1218 | 062024 | 刘新宇 | 41 |
| 109 | 412728****6829 | 062024 | 卜梦情 | 28 |
文章来源:阜阳市卫生健康委员会
