2020广西南宁事业单位医疗岗考试报考动态――无人报考医疗岗岗位(6月16日)
2020广西南宁事业单位招聘考试报名已经开始,各位考生可以登录2020年广西事业单位招聘考试报名入口进行报名,报名中有遇到不清楚的报名问题可以在线咨询中公咨询老师。为方便大家了解具体招聘信息,小编特别整理了2020广西南宁事业单位医疗岗考试报考动态——无人报考医疗岗岗位(6月16日),希望能对您有所帮助。
以下是广西南宁事业单位医疗岗考试报考动态的具体信息:
无人报考岗位表(医疗岗)(公布日期:2020-06-16) | ||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 报考人数 |
62 | 南宁市社会福利医院 | 影像科B超心电室医生 | 7250100166 | 0 |
63 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生一 | 7250100167 | 0 |
64 | 南宁市福利中医医院 | 外科医师 | 7250100173 | 0 |
65 | 南宁市福利中医医院 | 五官科医师 | 7250100174 | 0 |
66 | 南宁市福利中医医院 | 放射科医师 | 7250100175 | 0 |
67 | 南宁市福利中医医院 | B超科医师 | 7250100176 | 0 |
68 | 南宁市福利中医医院 | 中医内科医师 | 7250100178 | 0 |
69 | 南宁市福利中医医院 | 针灸科医师 | 7250100179 | 0 |
70 | 南宁市福利中医医院 | 康复科医师 | 7250100180 | 0 |
71 | 南宁市福利中医医院 | 妇科医师 | 7250100181 | 0 |
72 | 南宁市福利中医医院 | 麻醉科医师 | 7250100182 | 0 |
73 | 南宁市福利中医医院 | 护师 | 7250100183 | 0 |
113 | 南宁市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 7250100345 | 0 |
114 | 南宁市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 7250100346 | 0 |
115 | 南宁市第一人民医院 | 眼科医师 | 7250100347 | 0 |
116 | 南宁市第一人民医院 | 口腔科医师 | 7250100348 | 0 |
117 | 南宁市第一人民医院 | 康复科医师 | 7250100351 | 0 |
118 | 南宁市第一人民医院 | 心电图医师 | 7250100353 | 0 |
119 | 南宁市第一人民医院 | 放射科医师 | 7250100354 | 0 |
120 | 南宁市第一人民医院 | 超声科医师 | 7250100356 | 0 |
121 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉医师 | 7250100367 | 0 |
122 | 南宁市第二人民医院 | 放射技师 | 7250100370 | 0 |
123 | 南宁市第三人民医院 | 内科医师 | 7250100373 | 0 |
124 | 南宁市第三人民医院 | 外科医师 | 7250100374 | 0 |
125 | 南宁市第三人民医院 | 儿科医师 | 7250100375 | 0 |
126 | 南宁市第三人民医院 | 重症医学科医师 | 7250100376 | 0 |
127 | 南宁市第三人民医院 | 急诊科医师 | 7250100377 | 0 |
128 | 南宁市第三人民医院 | 超声医学科医师 | 7250100379 | 0 |
129 | 南宁市第三人民医院 | 心电图医师 | 7250100380 | 0 |
130 | 南宁市第四人民医院 | 临床主治医师 | 7250100387 | 0 |
131 | 南宁市第四人民医院 | 中医医师 | 7250100389 | 0 |
132 | 南宁市第五人民医院 | 精神科医师 | 7250100391 | 0 |
133 | 南宁市第五人民医院 | 内科医师 | 7250100392 | 0 |
134 | 南宁市第五人民医院 | 临床医师 | 7250100393 | 0 |
135 | 南宁市第六人民医院 | 临床医师 | 7250100394 | 0 |
136 | 南宁市第六人民医院 | 放射、超声医师 | 7250100395 | 0 |
137 | 南宁市第六人民医院 | 中医科医师 | 7250100397 | 0 |
138 | 南宁市第七人民医院 | 西医外科、骨科医师 | 7250100400 | 0 |
139 | 南宁市第七人民医院 | 西医内科医师 | 7250100401 | 0 |
140 | 南宁市第七人民医院 | 麻醉医师 | 7250100403 | 0 |
141 | 南宁市第七人民医院 | B超医师 | 7250100404 | 0 |
142 | 南宁市第七人民医院 | 放射科医师 | 7250100405 | 0 |
143 | 南宁市第七人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 7250100406 | 0 |
144 | 南宁市第七人民医院 | 口腔科医师 | 7250100407 | 0 |
145 | 南宁市第八人民医院 | 感染性疾病科副主任医师 | 7250100409 | 0 |
146 | 南宁市第八人民医院 | 感染性疾病科医师 | 7250100410 | 0 |
147 | 南宁市第八人民医院 | 儿科医师 | 7250100412 | 0 |
148 | 南宁市第八人民医院 | 妇产科主治医师 | 7250100413 | 0 |
149 | 南宁市第八人民医院 | 胸外科主治医师 | 7250100414 | 0 |
150 | 南宁市第八人民医院 | 康复医师 | 7250100418 | 0 |
151 | 南宁市第八人民医院 | 放射主治医师 | 7250100420 | 0 |
152 | 南宁市中医医院 | 内科医师 | 7250100429 | 0 |
153 | 南宁市中医医院 | 外科、骨伤科医师 | 7250100430 | 0 |
154 | 南宁市中医医院 | 儿科医师 | 7250100431 | 0 |
155 | 南宁市中医医院 | 麻醉科医师 | 7250100432 | 0 |
156 | 南宁市中医医院 | 放射科医师 | 7250100436 | 0 |
157 | 南宁市中医医院 | 重症医学科 | 7250100437 | 0 |
158 | 南宁市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 7250100440 | 0 |
159 | 南宁市妇幼保健院 | 麻醉医师一 | 7250100441 | 0 |
160 | 南宁市妇幼保健院 | 麻醉医师二 | 7250100442 | 0 |
161 | 南宁市妇幼保健院 | 口腔医师 | 7250100443 | 0 |
162 | 南宁市妇幼保健院 | 外科医师 | 7250100445 | 0 |
163 | 南宁市妇幼保健院 | 放射科医师 | 7250100446 | 0 |
164 | 南宁市妇幼保健院 | 检验技师 | 7250100447 | 0 |
165 | 南宁市红十字会医院 | 麻醉科医师 | 7250100450 | 0 |
173 | 南宁市口腔医疗中心 | 口腔医师 | 7250100474 | 0 |
174 | 南宁市疾病预防控制中心 | 眼耳鼻喉科医师 | 7250100481 | 0 |
175 | 南宁市疾病预防控制中心 | 放射医师 | 7250100482 | 0 |
176 | 南宁市第二妇幼保健院 | 医师 | 7250100488 | 0 |
177 | 南宁市第二妇幼保健院 | 妇产科医师 | 7250100489 | 0 |
178 | 南宁市第二妇幼保健院 | 儿科医师 | 7250100490 | 0 |
179 | 南宁市第二妇幼保健院 | 医技人员 | 7250100493 | 0 |
221 | 横县中医医院 | 内科医生 | 7250100575 | 0 |
222 | 横县中医医院 | 骨科医生 | 7250100576 | 0 |
223 | 横县中医医院 | 针推科医生 | 7250100577 | 0 |
224 | 横县中医医院 | 儿科医生 | 7250100578 | 0 |
225 | 横县中医医院 | 妇产科医生 | 7250100579 | 0 |
226 | 横县中医医院 | 内科核医学医生 | 7250100580 | 0 |
227 | 横县中医医院 | 检验医生 | 7250100581 | 0 |
228 | 横县中医医院 | B超室医生 | 7250100582 | 0 |
229 | 横县中医医院 | 口腔科医生 | 7250100583 | 0 |
230 | 横县妇幼保健院 | 医学影像科医生 | 7250100585 | 0 |
231 | 横县妇幼保健院 | 麻醉科医生 | 7250100586 | 0 |
232 | 横县妇幼保健院 | 外科医生 | 7250100587 | 0 |
233 | 横县妇幼保健院 | 儿科医生 | 7250100588 | 0 |
234 | 横县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 7250100589 | 0 |
235 | 横县疾病预防控制中心 | 公共卫生医生 | 7250100590 | 0 |
236 | 横县疾病预防控制中心 | 流行病学调查医生 | 7250100591 | 0 |
237 | 横县疾病预防控制中心 | 心电、B超医生 | 7250100593 | 0 |
238 | 横县疾病预防控制中心 | 检验医生 | 7250100596 | 0 |
239 | 横县精神病医院 | 精神科医生 | 7250100597 | 0 |
240 | 横县精神病医院 | 精神科护士 | 7250100598 | 0 |
246 | 横县那阳镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100608 | 0 |
248 | 横县马山镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100611 | 0 |
249 | 横县云表镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100613 | 0 |
251 | 横县镇龙乡卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100616 | 0 |
252 | 横县校椅镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员一 | 7250100617 | 0 |
256 | 横县莲塘镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100629 | 0 |
259 | 横县峦城镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100633 | 0 |
261 | 横县平朗镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100635 | 0 |
264 | 横县南乡镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督员 | 7250100640 | 0 |
291 | 宾阳县人民医院 | 急诊医学科医师 | 7250100704 | 0 |
292 | 宾阳县人民医院 | 儿科医师 | 7250100706 | 0 |
293 | 宾阳县人民医院 | 麻醉科医师 | 7250100707 | 0 |
294 | 宾阳县人民医院 | 感染科医师 | 7250100708 | 0 |
295 | 宾阳县人民医院 | 抗病毒治疗点医师 | 7250100709 | 0 |
296 | 宾阳县人民医院 | 五官科医师 | 7250100710 | 0 |
297 | 宾阳县人民医院 | 内科医师 | 7250100711 | 0 |
298 | 宾阳县人民医院 | 外科医师 | 7250100712 | 0 |
299 | 宾阳县人民医院 | 皮肤科医师 | 7250100714 | 0 |
300 | 宾阳县人民医院 | 心电图医师 | 7250100715 | 0 |
301 | 宾阳县人民医院 | 影像诊断医师 | 7250100717 | 0 |
302 | 宾阳县人民医院 | 病理科医师 | 7250100718 | 0 |
303 | 宾阳县人民医院 | 医疗设备维修人员 | 7250100721 | 0 |
304 | 宾阳县人民医院 | 信息科编码员 | 7250100723 | 0 |
305 | 宾阳县中医医院 | 临床医师 | 7250100724 | 0 |
306 | 宾阳县中医医院 | 口腔科医师 | 7250100725 | 0 |
307 | 宾阳县中医医院 | 放射医师 | 7250100728 | 0 |
308 | 宾阳县中医医院 | B超医师 | 7250100729 | 0 |
309 | 宾阳县中医医院 | 检验 | 7250100730 | 0 |
310 | 宾阳县中医医院 | 药剂 | 7250100731 | 0 |
311 | 宾阳县中医医院 | 妇产科医师 | 7250100732 | 0 |
312 | 宾阳县中医医院 | 麻醉医师 | 7250100733 | 0 |
313 | 宾阳县妇幼保健院 | 中医副主任医师 | 7250100734 | 0 |
314 | 宾阳县妇幼保健院 | 内科副主任医师 | 7250100735 | 0 |
315 | 宾阳县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 7250100736 | 0 |
316 | 宾阳县妇幼保健院 | 儿科医师 | 7250100737 | 0 |
317 | 宾阳县妇幼保健院 | 中医师 | 7250100738 | 0 |
318 | 宾阳县妇幼保健院 | 内科医师 | 7250100739 | 0 |
319 | 宾阳县妇幼保健院 | 外科医师 | 7250100740 | 0 |
320 | 宾阳县妇幼保健院 | 五官科医师 | 7250100741 | 0 |
321 | 宾阳县妇幼保健院 | 口腔科医师 | 7250100742 | 0 |
322 | 宾阳县妇幼保健院 | 影像医师 | 7250100743 | 0 |
323 | 宾阳县妇幼保健院 | 西医主治医师 | 7250100744 | 0 |
324 | 宾阳县妇幼保健院 | 中医主治医师一 | 7250100745 | 0 |
325 | 宾阳县妇幼保健院 | 中医主治医师二 | 7250100746 | 0 |
326 | 宾阳县妇幼保健院 | 助产士 | 7250100748 | 0 |
327 | 宾阳县妇幼保健院 | 主管护师 | 7250100749 | 0 |
328 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 艾滋病防制人员 | 7250100750 | 0 |
329 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 结核病防制人员 | 7250100752 | 0 |
330 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 临床医师 | 7250100753 | 0 |
331 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 传染病防制人员 | 7250100754 | 0 |
332 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 卫生监测人员 | 7250100755 | 0 |
333 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 免疫规划防制人员 | 7250100757 | 0 |
350 | 上林县人民医院 | 外科医师 | 7250100806 | 0 |
351 | 上林县疾病预防控制中心 | 医生 | 7250100811 | 0 |
352 | 上林县中医医院 | 中医医师 | 7250100812 | 0 |
353 | 上林县初级卫生保健委员会办公室 | 临床医师 | 7250100816 | 0 |
357 | 上林县白圩镇卫生和计划生育服务所 | 财务人员 | 7250100823 | 0 |
358 | 上林县白圩镇卫生和计划生育服务所 | 卫计工作人员 | 7250100824 | 0 |
391 | 马山县林圩镇卫生和计划生育服务所 | 公共卫生员 | 7250100892 | 0 |
419 | 马山县疾病预防控制中心 | 检验员 | 7250100933 | 0 |
420 | 马山县妇幼保健院 | 儿科医师 | 7250100934 | 0 |
421 | 马山县妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 7250100935 | 0 |
422 | 马山县妇幼保健院 | 卫生信息员 | 7250100937 | 0 |
423 | 马山县中医医院 | 中医师 | 7250100938 | 0 |
424 | 马山县中医医院 | 外科医师 | 7250100939 | 0 |
425 | 马山县中医医院 | 影像医师 | 7250100940 | 0 |
426 | 马山县中医医院 | 麻醉医师 | 7250100941 | 0 |
427 | 马山县人民医院 | 内科医师 | 7250100942 | 0 |
428 | 马山县人民医院 | 外科医师 | 7250100943 | 0 |
429 | 马山县人民医院 | 妇产科医师 | 7250100944 | 0 |
430 | 马山县人民医院 | 儿科医师 | 7250100945 | 0 |
431 | 马山县人民医院 | 急诊科医师 | 7250100947 | 0 |
432 | 马山县人民医院 | 麻醉科医师 | 7250100948 | 0 |
433 | 马山县人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 7250100950 | 0 |
434 | 马山县人民医院 | 中医师 | 7250100951 | 0 |
435 | 马山县人民医院 | 康复科医师 | 7250100952 | 0 |
436 | 马山县人民医院 | 放射科医师 | 7250100953 | 0 |
437 | 马山县人民医院 | 超声医学科医师 | 7250100954 | 0 |
438 | 马山县医疗保障服务中心 | 医疗待遇审核员 | 7250100957 | 0 |
439 | 马山县医疗保障服务中心 | 会计 | 7250100958 | 0 |
440 | 隆安县卫生和计划生育宣传信息中心 | 文字编辑 | 7250100960 | 0 |
441 | 隆安县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 7250100964 | 0 |
442 | 隆安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 7250100965 | 0 |
443 | 隆安县疾病预防控制中心 | 慢病防控 | 7250100966 | 0 |
455 | 隆安县环境卫生服务站 | 会计 | 7250100987 | 0 |
458 | 隆安县食品药品检验检测中心 | 检测员 | 7250100993 | 0 |
471 | 隆安县城厢镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | 7250101011 | 0 |
472 | 隆安县那桐镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | 7250101012 | 0 |
473 | 隆安县南圩镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | 7250101013 | 0 |
501 | 隆安县人民医院 | 临床医生 | 7250101060 | 0 |
502 | 隆安县人民医院 | 医学影像医生 | 7250101061 | 0 |
503 | 隆安县中医医院 | 医学影像医生 | 7250101062 | 0 |
504 | 隆安县中医医院 | 麻醉医生 | 7250101063 | 0 |
505 | 隆安县中医医院 | 临床医生 | 7250101064 | 0 |
506 | 隆安县中医医院 | 中医医生 | 7250101065 | 0 |
507 | 隆安县中医医院 | 骨伤医生 | 7250101066 | 0 |
508 | 隆安县中医医院 | 儿科医生 | 7250101067 | 0 |
527 | 南宁市兴宁区三塘镇卫生和计划生育服务所 | 办公室综合管理员 | 7250101120 | 0 |
528 | 南宁市兴宁区昆仑镇水产畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 7250101121 | 0 |
532 | 南宁市兴宁区昆仑镇卫生和计划生育服务所 | 办公室人员 | 7250101128 | 0 |
533 | 南宁市兴宁区昆仑镇卫生和计划生育服务所 | 网络管理人员 | 7250101129 | 0 |
534 | 南宁市兴宁区昆仑镇卫生和计划生育服务所 | 综合管理人员 | 7250101130 | 0 |
549 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 7250101149 | 0 |
550 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 口腔科医师 | 7250101153 | 0 |
551 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 放射科医师 | 7250101154 | 0 |
552 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | B超科医师 | 7250101155 | 0 |
554 | 南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站 | 动物防疫检疫员 | 7250101165 | 0 |
604 | 南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 医师(传染病防控) | 7250101263 | 0 |
608 | 南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所 | 会计 | 7250101276 | 0 |
693 | 南宁市西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站 | 兽医技术员 | 7250101424 | 0 |
694 | 南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站 | 办公室管理人员 | 7250101425 | 0 |
695 | 南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站 | 兽医技术员 | 7250101426 | 0 |
696 | 南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站 | 兽医技术员 | 7250101427 | 0 |
723 | 南宁市邕宁区疾病预防控制中心 | 公共卫生科员 | 7250101512 | 0 |
724 | 南宁市邕宁区人民医院 | 中医科医师 | 7250101514 | 0 |
725 | 南宁市邕宁区人民医院 | 重症医学科医师 | 7250101515 | 0 |
726 | 南宁市邕宁区人民医院 | 急诊科医师 | 7250101516 | 0 |
727 | 南宁市邕宁区人民医院 | 口腔科医师 | 7250101518 | 0 |
728 | 南宁市邕宁区人民医院 | 儿科医师 | 7250101519 | 0 |
729 | 南宁市邕宁区人民医院 | 麻醉科医师 | 7250101521 | 0 |
730 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护士 | 7250101522 | 0 |
731 | 南宁市邕宁区人民医院 | 超声科医师 | 7250101525 | 0 |
732 | 南宁市邕宁区人民医院 | 医学影像医师 | 7250101526 | 0 |
733 | 南宁市邕宁区人民医院 | 病理科医师 | 7250101527 | 0 |
734 | 南宁市邕宁区中医医院 | 超声诊断科医师 | 7250101533 | 0 |
735 | 南宁市邕宁区中医医院 | 病理科医师 | 7250101534 | 0 |
更多招聘信息,欢迎关注中公卫生人才网。
原标题:事业单位公开考试报考动态(2020-06-16)
文章来源:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnkbms/node/3185