2020四川省达州市渠县医疗卫生事业单位招聘253人岗位表
2020四川达州渠县医疗事业单位招聘岗位表现已发布,招聘人数253人,报名时间2020年5月27日到30日。为方便各位考生及时查询岗位表,小编特别整理了本页面,预祝各位考生旗开得胜。欢迎关注中公卫生人才网,获取更多考试资讯!
| 达州市2020年公开考试招聘事业单位人员职位表(渠县) | ||||||||||||
| 职位编码 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘职位 | 招聘名额 | 招聘条件 | 考试项目 | 咨询电话 | 备注 | ||||
| 岗位类别 | 岗位名称 (职责) | 学历学位 | 专业名称 | 专业知识、工作技能及其它条件要求 | 笔试科目 | 面试方式 | ||||||
| 206008 | 渠县残联 | 渠县残疾人康复服务指导站 | 专技岗位 | 残疾人康复管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 本科:护理学类,康复医学与理疗学、特殊教育; 研究生:护理学类,康复治疗 学、听力与语言康复学、特殊教育 | 综合知识 | 结构化面试 | 0818-7305054 | ||
| 206027 | 渠县公安局 | 渠县禁毒社会化服务中心 | 专技岗位 | 医生 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,精神医学, | 综合知识 | 结构化面试 | |||
| 206123 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,内科学,外科学 | 具有执业医师资格证书,并且取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证》 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206124 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 8 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,妇产科学,急诊医学 | 具有执业医师资格证书,并且取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证》 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206125 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,内科学,外科学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206126 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,妇产科学,急诊医学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206127 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,内科学,外科学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206128 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,麻醉学,儿科医学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206129 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 内科学,外科学,妇产科学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206130 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 临床科室 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,内科学,急诊医学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206131 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 麻醉科 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 麻醉学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206132 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 病理科 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,病理学与病理生理学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206133 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 口腔科 | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 口腔基础医学,口腔临床医学,口腔医学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206134 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 心电图室 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206135 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 脑电图室 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206136 | 渠县卫生健康局 | 渠县人民医院 | 专技岗位 | 影像联合科 | 6 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 放射医学,医学影像学、医学影像 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206137 | 渠县卫生健康局 | 渠县中医院 | 专技岗位 | 临床医学 | 8 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,内科学,外科学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206138 | 渠县卫生健康局 | 渠县中医院 | 专技岗位 | 临床医学 | 8 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 儿科学、妇产科学、急诊医学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206139 | 渠县卫生健康局 | 渠县中医院 | 专技岗位 | 放射科 | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 医学影像、医学影像学、麻醉学、放射医学 | 具有执业医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206140 | 渠县卫生健康局 | 渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 4 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学,麻醉学,儿科医学 | 具有执业(助理)医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206141 | 渠县卫生健康局 | 渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 医学检验技术,医学影像技术,医学检验,医学影像,医学影像学,医学技术 | 具有技士及以上资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206142 | 渠县卫生健康局 | 渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 妇幼保健医学,预防医学,公共卫生 | 具有执业(助理)医师资格证书 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | ||
| 206143 | 渠县卫生健康局 | 渠县疾病预防控制中心 | 专技岗位 | 公共卫生 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 预防医学,公共卫生,临床医学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206144 | 渠县卫生健康局 | 渠县安北乡卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206145 | 渠县卫生健康局 | 渠县宝城镇中心卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206146 | 渠县卫生健康局 | 渠县大义乡第二卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206147 | 渠县卫生健康局 | 渠县大义乡卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206148 | 渠县卫生健康局 | 渠县第二人民医院 | 专技岗位 | 临床医学 | 3 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206149 | 渠县卫生健康局 | 渠县第三人民医院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206150 | 渠县卫生健康局 | 渠县东安镇卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206151 | 渠县卫生健康局 | 渠县丰乐镇卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206152 | 渠县卫生健康局 | 渠县丰乐镇卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206153 | 渠县卫生健康局 | 渠县贵福镇中心卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 2 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206154 | 渠县卫生健康局 | 渠县合力镇卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206155 | 渠县卫生健康局 | 渠县巨光乡第二卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206156 | 渠县卫生健康局 | 渠县巨光乡卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206157 | 渠县卫生健康局 | 渠县琅琊镇中心卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206158 | 渠县卫生健康局 | 渠县李馥镇卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206159 | 渠县卫生健康局 | 渠县临巴镇第三卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206160 | 渠县卫生健康局 | 渠县临巴镇中心卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206161 | 渠县卫生健康局 | 渠县龙凤镇卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206162 | 渠县卫生健康局 | 渠县清溪场镇第二卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206163 | 渠县卫生健康局 | 渠县清溪场镇中心卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206164 | 渠县卫生健康局 | 渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学, | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206165 | 渠县卫生健康局 | 渠县渠江街道东区社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学, | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206166 | 渠县卫生健康局 | 渠县渠南街道社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学, | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206167 | 渠县卫生健康局 | 渠县三汇镇第二卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206168 | 渠县卫生健康局 | 渠县三汇镇第四卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206169 | 渠县卫生健康局 | 渠县三汇镇社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206170 | 渠县卫生健康局 | 渠县天星街道社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学, | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206171 | 渠县卫生健康局 | 渠县土溪镇第三卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206172 | 渠县卫生健康局 | 渠县土溪镇中心卫生院 | 专技岗位 | 临床医学 | 1 | 专科及以上学历 | 临床医学,麻醉学,儿科医学,社区医疗 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化面试 | |||
| 206173 | 渠县
“2020四川省达州市渠县医疗卫生事业单位招聘253人岗位表” 的相关文章南方医科大学2019届高校毕业生医学类急需紧缺人才专场洽谈会医直聘为您免费提供全国最新公开招聘简章资讯。医直聘每日新讯息,点击进入 医直聘人才网>> ;全国最新公开招聘,点击进入 全国公开招聘>> ; 本地更多招聘公告,点击进入 广东公开招聘>> ;... 2020年四川省大型公立医院公开招聘信息汇总2020年四川省大型公立医院招聘开始啦!根据四川省最新公开招聘信息,将大型公立医院公招信息整理如下,方便大家阅读查找。一、四川省公招医院信息1)2020年成都市郫都区卫生健康局下属事业单位公开招聘公共类工作人员公告报名时间:2020年6月1日09:00至7月1日17:00。2)四川省内江市疾病预防... 四川仪陇县2018年上半年公开考核招聘卫生事业单位工作人员公告来源:仪陇县人民政府根据《事业单位人事管理条例》、省委办、省政府办《关于激励引导教育卫生人才服务基层的意见》(川委办〔2014〕7号)和省人社厅《关于进一步加强急需短缺卫生专业技术人员考核招聘有关事宜的通知》(川人社办发〔2014〕263号)文件规定,因工作需要,仪陇县面向社会公开考核招聘48名卫... 四川三台县人力资源和社会保障局2018年镇乡(中心)卫生院直接考核招聘专业技术人员公告来源:绵阳人事考试网因工作需要,我县镇乡(中心)卫生院于2018年上半年面向社会直接考核招聘专业技术人员68名(事业编制),现将有关事项公告如下:一、招聘对象、范围及基本条件(一)招聘对象、范围面向全国招聘符合本公告和《三台县镇乡(中心)卫生院2018年直接考核招聘专业技术人员岗位和条件一览表》(... 四川省绵阳市妇幼保健计划生育服务中心(绵阳市妇幼保健院)2018年4月公开考核招聘2名卫生专业技术人员公告因工作需要,我院拟公开考核招聘(编内)卫生专业技术人员2名,现公告如下:一、招聘单位基本情况我院是绵阳首家爱婴医院,国家三级乙等妇幼保健院,中国妇产科医院联盟会员医院、四川省孕产妇健康教育培训基地、美国心连心新生儿复苏技术培训基地、多所高校的实习教学基地。拥有“绵阳市产后康复中心”、“四川省新筛绵... 四川省成都市双流区2018年4月面向医学院校考核招聘毕业生公告双流地处成都平原腹地,位于国务院批准设立的国家级新区——天府新区的核心区域,三面环绕成都。根据双流区医疗卫生事业发展需要,特面向川北医学院等医学院校公开招聘2017届、2018届毕业生,现公告如下:一、招聘条件(一)基本条件1.拥护中国共产党的领导、热爱祖国、热爱社会主义、遵纪守法、品行端正,热爱... | |||||||||||
