2021贵州贵阳市市属事业单位招聘252人
2021贵州贵阳市市属事业单位招聘252人公告已出,为方便广大考生了解公告相关信息,中公卫生人才网为大家整理了本页面,预祝各位考生旗开得胜!
本次招聘岗位表相关信息具体如下:
贵阳市2021年市事业单位面向社会公开招聘事业人员岗位表 | ||||||
岗位名称 | 招聘单位 | 招聘总人数 | 学历要求 | 专业要求(大专) | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) |
信息系统管理人员 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 信息管理与信息系统、 软件工程、计算机软件、计算机与信息管理 | 计算机软件与理论、计算机系统结构、软件工程 |
计算机网络管理人员 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 网络与信息安全、计算机应用及安全管理、信息安全、网络技术与信息处理 | 计算机应用技术、计算机系统结构 |
数据统计分析人员 | 贵阳市机构编制电子政务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 统计学、应用统计学、经济统计学 | 统计学、应用统计 |
办公室工作人员 | 贵阳市残疾人康复教育培训中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 3 | 本科及以上 | -- | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
专业技术人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
办公室工作人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
办公室工作人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
办公室工作人员 | 贵阳市城市管理信息中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 文学(一级学科) | 文学(一级学科) |
医生 | 贵阳市公安局监管场所卫生所 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 本科须为临床医学专业,研究生专业不限 |
专业技术人员 | 贵阳市网络与数据安全监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
舞蹈教师 | 贵阳市青少年宫 | 1 | 本科及以上 | -- | 舞蹈教育、舞蹈学、舞蹈表演 | 舞蹈、舞蹈学 |
专业技术人员 | 贵阳市老干部活动服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
专业技术人员 | 贵阳市图书馆 | 2 | 本科及以上 | -- | 图书馆学 | 图书馆学 |
专业技术人员 | 贵阳市文物局 | 1 | 本科及以上 | -- | 考古学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 考古学、文物与博物馆、考古学及博物馆学 |
专业技术人员 | 贵阳市文化和旅游创作研究室 | 1 | 本科及以上 | -- | 新闻传播学类 | 新闻传播学 |
工作人员 | 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
专业技术人员 | 贵阳市非物质文化遗产保护中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 新闻传播学类、设计学类 | 新闻传播学、设计学、设计艺术学 |
物业管理 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 土木类 | 供热、供燃气、通风及空调工程;市政工程 |
活动策划 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 2 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类、艺术类 | 中国语言文学、艺术学 |
采编人员 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 2 | 本科及以上 | -- | 图书馆学 | 图书馆学 |
期刊借阅岗 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
调研部专业写作人员 | 贵阳市群众艺术馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 |
文艺部专业人员 | 贵阳市群众艺术馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 戏剧学;戏剧影视文学、录音艺术 | 戏剧戏曲学 |
美术部专业技术人员 | 贵阳市群众艺术馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 美术学、绘画 | 美术学 |
办公室工作人员 | 贵阳市新型农村合作医疗管理中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 临床医学 |
工作人员 | 贵阳市医药价格和招标采购服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共管理类、中国语言文学类 | 公共管理、中国语言文学 |
医保基金财务报表工作人员 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
医保基金统计工作人员 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 统计学、经济统计学、应用统计学 | 统计学 |
医保基金监管工作人员 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 临床医学 | 临床医学 |
空间大数据中心专业技术人员 | 贵阳市测绘院 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 测绘科学与技术、测绘工程 |
专业技术人员 | 贵阳市测绘院 | 2 | 本科及以上 | -- | 测绘类、地理信息科学、地理信息系统 | 测绘科学与技术、测绘工程 |
管理人员 | 贵阳市测绘院 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 中国语言文学、哲学(一级学科)、会计学、财务管理 |
布展管理工作人员 | 贵阳市城乡规划展览馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 艺术类 | 艺术学(一级学科) |
办公室管理工作人员 | 贵阳市城乡规划展览馆 | 1 | 本科及以上 | -- | 社会学类、外国语言文学类、工商管理类、中国语言文学类 | 社会学(一级学科)、外国语言文学、工商管理、中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 土地资源管理、土木工程、环境工程 | 土地资源管理、环境工程 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 土地资源管理、土木工程、环境工程 | 土地资源管理、环境工程 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 建筑学、测绘工程、城市规划 | 城市规划与设计 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 2 | 本科及以上 | -- | 建筑学、测绘工程、城市规划 | 城市规划与设计 |
专业技术人员 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 3 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 贵阳市地质灾害应急中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 地质学、矿业工程、地质资源与地质工程 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学03010100 | 法学0301 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 行政管理、土地资源管理 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 工程管理 | 工程管理1256、管理科学与工程1201 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳市不动产登记中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 测绘工程 | 大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程 |
专业技术人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 地理信息科学、计算机科学与技术 | 地图学与地理信息系统、计算机应用技术 |
工作人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 自然地理与资源环境、土地资源管理 | 土地资源管理 |
工作人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 自然地理与资源环境、土地资源管理 | 土地资源管理 |
管理人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
财务工作人员 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计学及相关专业 | 会计学、财务管理 |
声像编辑室工作人员 | 贵阳市城市建设档案管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 城乡规划、工业设计 | 城市规划与设计 |
专任教师 | 贵阳市城乡建设学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 土地资源管理、勘查技术与工程 | 土地资源管理 |
财务工作人员 | 贵阳市城乡建设学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
综合管理 | 贵阳市房屋使用安全管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
办公室管理人员 | 贵阳市燃气管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 公共管理类 | 公共管理 |
管理人员 | 贵阳市房屋征收管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 地质类 | 地质资源与地质工程 |
专业技术人员 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 1 | 本科及以上 | -- | 土建类 | 土木工程 |
专业技术人员 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 1 | 本科及以上 | -- | 森林资源类、环境生态类 | 林学 |
专业技术人员 | 贵阳市林业有害生物防治检疫站 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 贵阳市林业产业发展中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 农林经济管理 | 林业经济管理 |
林业技术人员 | 贵阳市顺海国有林场 | 1 | 本科及以上 | -- | 林学、森林保护、经济林 | 林学 |
专业技术人员 | 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 林学 | 森林培育、森林保护学、森林经理学 |
信息化专业技术人员 | 贵阳市林草资源监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 地理信息系统、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 地图学与地理信息系统 |
林业专业技术人员 | 贵阳市林草资源监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 生态学 | 生态学 |
讲解员岗位 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 新闻传播学类 | 新闻传播学 |
专业技术人员 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 |
专业技术人员 | 贵阳市保密技术服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术,电子科学与技术,软件工程 |
财务会计 | 贵阳市第三十一中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 会计及相关专业 | 会计学;财务管理 |
校医 | 贵阳市第三十一中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 临床医学;预防医学;护理学 | 临床医学;公共卫生与预防医学(一级学科);护理学 |
办公室工作人员 | 贵阳市第三十一中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 中国语言文学;新闻传播学 |
安全员 | 贵阳市中心实验幼儿园 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
心理咨询师 | 贵阳市中心实验幼儿园 | 1 | 本科及以上 | -- | 心理学类 | 基础心理学;发展与教育心理学;应用心理学 |
行政办公室工作人员 | 贵阳市第四十五中学 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类;图书馆学;档案学;行政管理 | 中国语言文学;图书馆、情报与档案管理;行政管理 |
专业技术人员 | 贵阳市招生考试管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
办公室行政及档案管理人员 | 贵阳市大中专毕业生就业指导中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 图书情报与档案管理类;中国语言文学类;外国语言文学类 | 图书馆、情报与档案管理;中国语言文学;外国语言文学 |
行政管理人员 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
两品一械安全性监测人员 | 贵阳市药品不良反应监测中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 药学类 | 药学 |
管理人员 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术 |
管理人员 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 法学类 | 法学 |
管理人员 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 中国语言文学类 | 中国语言文学 |
专业技术人员 | 贵阳信息技术研究院 | 2 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 计算机科学与技术、软件工程 |
专业技术人员 | 贵阳市信息产业发展中心 | 3 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 计算机科学与技术、软件工程 |
专业技术人员 | 贵阳市生态环境科学研究院 | 1 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 环境工程 |
专业技术人员 | 贵阳市固体废物管理中心 | 1 | 本科及以上 | -- | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
专业技术人员 | 贵阳市息烽县环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 化学类,环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 化学、环境科学与工程 |
办公室工作人员 | 贵阳市开阳县环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
实验室技术人员 | 贵阳市开阳县环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 化学类 | 化学 |
采样人员 | 贵阳市云岩区环境监测站 | 1 | 本科及以上 | -- | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
办公室综合人员 | 贵阳科技馆 | 2 | 硕士研究生及以上 | -- | -- | 不限专业 |
工作人员 | 贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
专业技术人员 | 中共贵州省工委旧址纪念馆 | 3 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
综合管理人员 | 贵阳市医学会 | 1 | 本科及以上 | -- | 不限专业 | 不限专业 |
粮油检验员 | 贵阳市粮食局军粮供应站 | 1 | 本科及以上 | -- | 生物工程类、化工与制药类 | 本科专业须是生物工程类、化工与制药类,硕士研究生及以上专业不限 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 2 | 本科及以上 | -- | 音乐学 | 音乐学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 1 | 本科及以上 | -- | 汉语言文学 | 中国现当代文学 |
教师 | 贵阳市交通技工学校 | 2 | 大专及以上 | 城市轨道运输类 | 轨道交通信号与控制 | 道路与铁道工程 |
“2021贵州贵阳市市属事业单位招聘252人” 的相关文章南方医科大学2019届高校毕业生医学类急需紧缺人才专场洽谈会医直聘为您免费提供全国最新公开招聘简章资讯。医直聘每日新讯息,点击进入 医直聘人才网>> ;全国最新公开招聘,点击进入 全国公开招聘>> ; 本地更多招聘公告,点击进入 广东公开招聘>> ;... 2014年贵州遵义市第二人民医院公开考核招聘高学历(高职称)人员简章遵义市第二人民医院(市妇幼保健院)结合人才结构现状,经主管部门同意并报市人力资源和社会保障局批准,决定公开考核招聘高学历(高职称)人员充实到医院外科。为确保招聘工作的顺利进行,特制定如下招聘简章。 一、公开考核招聘原则及程序 招聘工作严格按照公开、平等、竞... 2014年贵州黔西南州安龙县龙山镇卫生院公开招聘工作人员方案龙山镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。卫生院辖15个村级卫生室。为加强我院人才队伍建设,优化各科室专业技术人员结构,根据工作需要,我院面向社会公开招聘以下工作人员,具体实施方案如下: 一、招聘原则:坚持德才兼备,实行公平、公正、公开等... 贵州铜仁市市直卫生事业单位2014年公开招聘新增人员职位表点击进入>>> 铜仁市市直卫生事业单位2014年公开招聘新增人员职位及资格条件一览表 相关链接: 贵州铜仁市市直卫生事业单位2014年公开招聘新增人员简章 更多相关信息请访问贵州医疗卫生考试网 贵州铜仁市市直卫生事业单位2014年公开招聘... 贵州铜仁市市直卫生事业单位2014年公开招聘新增人员26日报名情况公告按照《铜仁市市直卫生事业单位2014年公开招聘新增人员简章》规定,现将截止到2014年2月26日16:00,报名资格已初审通过情况公告见附件。 从目前的报名情况看,大部分考生未按照《简章》的要求填写报送报名资料,导致初审被退回。请各位考生在发送报名资料前,... 2014年贵州桐梓县公开考核招聘卫生系统专业技术人员职位表点击进入>>> 桐梓县公开考核招聘卫生系统专业技术人员职位表.xls 相关链接: 2014年贵州桐梓县公开考核招聘卫生系统专业技术人员简章 更多相关信息请访问贵州医疗卫生考试网 2014年贵州桐梓县公开考核招聘卫生系统专业技术人员简章 桐... |