2017山西运城芮城县引进高学历及紧缺人才岗位计划表
相关推荐>>>2017山西运城芮城县引进高学历及紧缺人才公告
| 芮城县2017年引进高学历及紧缺人才计划表 | ||||||||
| 招聘 单位 | 岗位 名称 | 单位 性质 | 需求专业 类别 | 引进人数 | 岗位代码 | 学历 | 年龄 | 备注 |
| 县委办 | 专技岗位 | 全额事业 | 经济学类 | 1 | 01 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 政府办 | 专技岗位 | 全额事业 | 哲学类 | 1 | 02 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 县纪委 | 专技岗位 | 全额事业 | 法学类 | 1 | 03 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 专技岗位 | 全额事业 | 马克思主义理论类 | 1 | 04 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | ||
| 专技岗位 | 全额事业 | 中国语言文学类 | 1 | 05 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | ||
| 县政协 | 专技岗位 | 全额事业 | 中国语言文学类或哲学类 | 1 | 06 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 县委党校 | 专技岗位 | 全额事业 | 哲学类 | 2 | 07 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 专技岗位 | 全额事业 | 经济学类 | 1 | 08 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | ||
| 专技岗位 | 全额事业 | 法学类 | 1 | 09 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | ||
| 专技岗位 | 全额事业 | 政治学类 | 1 | 10 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | ||
| 农委 | 专技岗位 | 全额事业 | 植物生产类 | 2 | 11 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 林业局 | 专技岗位 | 全额事业 | 林业工程类 | 1 | 12 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 审计局 | 专技岗位 | 全额事业 | 工业工程类 | 1 | 13 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 畜牧发展中心 | 专技岗位 | 全额事业 | 动物医学类 | 1 | 14 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 专技岗位 | 全额事业 | 生物工程类 | 1 | 15 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | ||
| 文化局 | 专技岗位 | 全额事业 | 法学类 | 1 | 16 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 果业中心 | 专技岗位 | 全额事业 | 中药学类 | 1 | 17 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 农经中心 | 专技岗位 | 全额事业 | 工商管理类 | 1 | 18 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 综检中心 | 专技岗位 | 全额事业 | 药学类或化工与制药类 | 1 | 19 | 全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | |
| 合计 | 21 | |||||||
