铜仁市人民医院关于2022年住院医师规范化培训招录体检人员名单的公示
铜仁市人民医院2022年住院医师规范化培训招录体检人员公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 是否进入体检 |
| 1 | 杨丹 | 女 | 225229010050 | 是 |
| 2 | 刘涛 | 男 | 225229010264 | 是 |
| 3 | 李文晶 | 女 | 225229010136 | 是 |
| 4 | 麻冬丽 | 女 | 225229010200 | 是 |
| 5 | 胡廷钗 | 女 | 225229010130 | 是 |
| 6 | 杨柳 | 女 | 225229010288 | 是 |
| 7 | 梁前高 | 男 | 225229010053 | 否 |
| 8 | 王漫 | 女 | 225229010285 | 否 |
| 9 | 田冬钗 | 女 | 225229010161 | 否 |
| 10 | 袁才军 | 男 | 225229010158 | 否 |
| 11 | 袁爱兰 | 女 | 225229010085 | 否 |
| 12 | 杨丹丹 | 女 | 225229010143 | 否 |
| 13 | 杨秋雨 | 女 | 225229010231 | 否 |
| 14 | 杨宇 | 女 | 225229010127 | 是 |
| 15 | 付向阳 | 男 | 225229010237 | 是 |
| 16 | 陈瑶瑶 | 女 | 225229010178 | 是 |
| 17 | 张浩聪 | 男 | 225229010145 | 是 |
| 18 | 饶静 | 女 | 225229010115 | 是 |
| 19 | 曹双强 | 男 | 225229010273 | 是 |
| 20 | 姚锋 | 男 | 225229010078 | 是 |
| 21 | 罗赞 | 男 | 225229010167 | 是 |
| 22 | 高方雪 | 女 | 225229010199 | 否 |
| 23 | 王江林 | 男 | 225229010181 | 否 |
| 24 | 张尔卓 | 男 | 225229010243 | 否 |
| 25 | 杨旭峰 | 男 | 225229010005 | 否 |
| 26 | 陈玉 | 女 | 225229010063 | 否 |
| 27 | 杨民举 | 男 | 225229010192 | 否 |
| 28 | 杨敏 | 女 | 225229010077 | 否 |
| 29 | 简孝童 | 男 | 225229010196 | 否 |
| 30 | 向盛琳 | 男 | 225229010002 | 否 |
| 31 | 刘权 | 男 | 225229010142 | 否 |
| 32 | 李琴琴 | 女 | 225229010066 | 否 |
| 33 | 余文丽 | 女 | 225229010248 | 否 |
| 34 | 宋伦东 | 男 | 225229010062 | 否 |
| 35 | 邓雪菲 | 女 | 225229010191 | 是 |
| 36 | 陆凤桃 | 女 | 225229010266 | 是 |
| 37 | 高瑜 | 女 | 225229010112 | 是 |
| 38 | 梁华琴 | 女 | 225229010224 | 是 |
| 39 | 吉俊霖 | 男 | 225229010049 | 是 |
| 40 | 阳益 | 女 | 225229010138 | 是 |
| 41 | 胡小芬 | 女 | 225229010195 | 是 |
| 42 | 颜雪松 | 女 | 225229010251 | 是 |
| 43 | 吴玉玲 | 女 | 225229010030 | 是 |
| 44 | 肖逸 | 男 | 225229010221 | 是 |
| 45 | 石祥 | 男 | 225229010150 | 否 |
| 46 | 杨秀永 | 男 | 225229010289 | 否 |
| 47 | 黄雄万 | 男 | 225229010116 | 是 |
| 48 | 刘胜权 | 男 | 225229010208 | 是 |
| 49 | 丁宇杰 | 男 | 225229010286 | 是 |
| 50 | 严家成 | 男 | 225229010155 | 是 |
| 51 | 雷云峰 | 男 | 225229010044 | 是 |
| 52 | 刘泽波 | 男 | 225229010260 | 是 |
| 53 | 朱万康 | 男 | 225229010135 | 是 |
| 54 | 王朋 | 男 | 225229010011 | 否 |
| 55 | 冉俊 | 男 | 225229010291 | 否 |
| 56 | 马林林 | 男 | 225229010280 | 是 |
| 57 | 许仁义 | 男 | 225229010117 | 是 |
| 58 | 吕果 | 男 | 225229010089 | 是 |
| 59 | 滕娟娟 | 女 | 225229010042 | 是 |
| 60 | 卿青 | 男 | 225229010281 | 是 |
| 61 | 杜阳 | 男 | 225229010187 | 否 |
| 62 | 付启东 | 男 | 225229010019 | 否 |
| 63 | 邹加兵 | 男 | 225229010261 | 否 |
| 64 | 曾芳 | 女 | 225229010028 | 否 |
| 65 | 周方芳 | 女 | 225229010018 | 否 |
| 66 | 何腾磊 | 男 | 225229010213 | 否 |
| 67 | 张旋 | 男 | 225229010092 | 否 |
| 68 | 向峰 | 男 | 225229010250 | 是 |
| 69 | 贾上愉 | 女 | 225229010140 | 是 |
| 70 | 李庆 | 男 | 225229010021 | 是 |
| 71 | 谢娇娇 | 女 | 225229010137 | 是 |
| 72 | 曾令兰 | 女 | 225229010172 | 是 |
| 73 | 王家铭 | 男 | 225229010293 | 是 |
| 74 | 吴春艳 | 女 | 225229010121 | 是 |
| 75 | 梁亚容 | 女 | 225229010212 | 是 |
| 76 | 周秀花 | 女 | 225229010084 | 是 |
| 77 | 何佳琪 | 女 | 225229010088 | 是 |
| 78 | 詹琴 | 女 | 225229010227 | 是 |
| 79 | 刘梅 | 女 | 225229010047 | 是 |
| 80 | 王小颖 | 女 | 225229010027 | 是 |
| 81 | 杨文刚 | 男 | 225229010072 | 是 |
| 82 | 康洪坤 | 男 | 225229010023 | 是 |
| 83 | 黄钰婷 | 女 | 225229010180 | 是 |
| 84 | 刘德顺 | 男 | 225229010104 | 是 |
| 85 | 白永强 | 男 | 225229010080 | 是 |
| 86 | 赵霜飞 | 女 | 225229010283 | 是 |
| 87 | 王雨 | 女 | 225229010262 | 是 |
| 88 | 吴兰 | 女 | 225229010119 | 是 |
| 89 | 杨思吉 | 男 | 225229010132 | 是 |
| 90 | 吴鸿 | 女 | 225229010114 | 是 |
| 91 | 曾路军 | 男 | 225229010240 | 是 |
| 92 | 黄青青 | 女 | 225229010153 | 是 |
| 93 | 洪乃多 | 男 | 225229010147 | 是 |
| 94 | 敖丽华 | 女 | 225229010235 | 是 |
| 95 | 谭泓 | 男 | 225229010067 | 否 |
| 96 | 袁现敏 | 女 | 225229010120 | 否 |
| 97 | 欧小斐 | 女 | 225229010113 | 否 |
| 98 | 李佳 | 女 | 225229010193 | 否 |
| 99 | 吴杰 | 男 | 225229010160 | 否 |
| 100 | 张延森 | 男 | 225229010267 | 否 |
| 101 | 黄露 | 女 | 225229010045 | 否 |
| 102 | 童潇 | 女 | 225229010034 | 否 |
| 103 | 杜君臣 | 男 | 225229010087 | 否 |
| 104 | 袁鹏飞 | 男 | 225229010061 | 否 |
| 105 | 陈江湖 | 男 | 225229010134 | 否 |
| 106 | 马明波 | 男 | 225229010106 | 否 |
| 107 | 杨静 | 男 | 225229010169 | 否 |
| 108 | 查方雪 | 女 | 225229010082 | 否 |
| 109 | 安军洪 | 男 | 225229010179 | 否 |
| 110 | 刘如勇 | 男 | 225229010108 | 否 |
| 111 | 饶婷 | 女 | 225229010176 | 是 |
| 112 | 吴国芬 | 女 | 225229010295 | 是 |
| 113 | 余炫枫 | 男 | 225229010083 | 是 |
| 114 | 刘星 | 女 | 225229010277 | 是 |
| 115 | 杨紫怡 | 女 | 225229010069 | 是 |
| 116 | 王峰 | 男 | 225229010032 | 是 |
| 117 | 成莉 | 女 | 225229010038 | 是 |
| 118 | 何淇淇 | 女 | 225229010105 | 是 |
| 119 | 杨黔芳 | 女 | 225229010246 | 是 |
| 120 | 李崇艳 | 女 | 225229010096 | 是 |
| 121 | 安绘琴 | 女 | 225229010215 | 是 |
| 122 | 杨秀莲 | 女 | 225229010232 | 是 |
| 123 | 冯蓉 | 女 | 225229010168 | 是 |
| 124 | 邵慧玲 | 女 | 225229010126 | 是 |
| 125 | 王娅 | 女 | 225229010218 | 是 |
| 126 | 蒋艳 | 女 | 225229010170 | 是 |
| 127 | 吴林祥 | 男 | 225229010210 | 是 |
| 128 | 王雅谦 | 女 | 225229010271 | 是 |
| 129 | 冉洪艳 | 女 | 225229010272 | 否 |
| 130 | 冉林珍 | 女 | 225229010056 | 否 |
| 131 | 田鸿祎 | 女 | 225229010031 | 否 |
| 132 | 袁桃 | 女 | 225229010122 | 否 |
| 133 | 张童 | 男 | 225229010146 | 否 |
| 134 | 张睿曌 | 女 | 225229010099 | 否 |
| 135 | 李太磊 | 男 | 225229010090 | 否 |
| 136 | 李博 | 男 | 225229010162 | 否 |
| 137 | 付佳毅 | 男 | 225229010203 | 否 |
| 138 | 田娅飞 | 女 | 225229010129 | 否 |
| 139 | 谢蕾 | 女 | 225229010058 | 否 |
| 140 | 唐仪 | 女 | 225229010236 | 否 |
| 141 | 郭娅 | 女 | 225229010188 | 否 |
| 142 | 卢亚飞 | 男 | 225229010015 | 否 |
| 143 | 彭才 | 男 | 225229010190 | 是 |
| 144 | 丁朝彪 | 男 | 225229010177 | 是 |
| 145 | 杜春霞 | 女 | 225229010139 | 是 |
| 146 | 李科富 | 男 | 225229010226 | 是 |
| 147 | 田甜 | 女 | 225229010274 | 否 |
| 148 | 肖乾松 | 男 | 225229010244 | 是 |
| 149 | 黄家富 | 男 | 225229010012 | 是 |
| 150 | 王亚东 | 男 | 225229010039 | 是 |
| 151 | 徐旭 | 男 | 225229010109 | 是 |
| 152 | 陈少锋 | 男 | 225229010269 | 是 |
| 153 | 田玉刚 | 男 | 225229010025 | 是 |
| 154 | 刘州 | 男 | 225229010103 | 是 |
| 155 | 张自杰 | 男 | 225229010043 | 是 |
| 156 | 石刚 | 男 | 225229010098 | 是 |
| 157 | 陈善勇 | 男 | 225229010003 | 是 |
| 158 | 赖贤飞 | 男 | 225229010234 | 是 |
| 159 | 田永杨 | 男 | 225229010041 | 是 |
| 160 | 杨远深 | 男 | 225229010159 | 是 |
| 161 | 罗仕刚 | 男 | 225229010024 | 是 |
| 162 | 简银丰 | 男 | 225229010074 | 是 |
| 163 | 吴凡 | 男 | 225229010164 | 是 |
| 164 | 兰亮东 | 男 | 225229010091 | 是 |
| 165 | 宋超 | 男 | 225229010184 | 是 |
| 166 | 梁苏豪 | 男 | 225229010174 | 是 |
| 167 | 刘畅 | 男 | 225229010245 | 是 |
| 168 | 杨胜东 | 男 | 225229010102 | 是 |
| 169 | 戴旭 | 男 | 225229010036 | 否 |
| 170 | 蒲海波 | 男 | 225229010275 | 否 |
| 171 | 高杰 | 男 | 225229010219 | 否 |
| 172 | 严桥鹏 | 男 | 225229010059 | 否 |
| 173 | 付贵成 | 男 | 225229010151 | 否 |
| 174 | 涂绪骄 | 男 | 225229010216 | 否 |
| 175 | 王放 | 男 | 225229010163 | 否 |
| 176 | 戴鹏 | 男 | 225229010229 | 否 |
| 177 | 刘莹 | 女 | 225229010182 | 否 |
| 178 | 石根 | 男 | 225229010156 | 否 |
| 179 | 吴德松 | 男 | 225229010282 | 否 |
| 180 | 吴宗强 | 男 | 225229010258 | 否 |
| 181 | 杨钱 | 男 | 225229010211 | 否 |
| 182 | 徐华清 | 男 | 225229010279 | 否 |
| 183 | 肖斌 | 男 | 225229010118 | 否 |
| 184 | 张振宏 | 男 | 225229010175 | 是 |
| 185 | 袁浪 | 男 | 225229010290 | 是 |
| 186 | 朱磊 | 男 | 225229010054 | 否 |
| 187 | 任前进 | 男 | 225229010171 | 否 |
| 188 | 宋慧 | 女 | 225229010206 | 是 |
| 189 | 田智霖 | 男 | 225229010017 | 是 |
| 190 | 侯仕琴 | 女 | 225229010013 | 否 |
| 191 | 张平 | 女 | 225229010040 | 否 |
| 192 | 刘江兴 | 男 | 225229010241 | 否 |
| 193 | 曾慧 | 女 | 缺考 | 否 |
| 194 | 李瑞 | 女 | 缺考 | 否 |
| 195 | 张珊珊 | 女 | 缺考 | 否 |
| 196 | 何华荣 | 女 | 缺考 | 否 |
| 197 | 龙江乐 | 男 | 缺考 | 否 |
| 198 | 吴开宇 | 男 | 缺考 | 否 |
| 199 | 杨露 | 男 | 缺考 | 否 |
| 200 | 邹玲叶 | 男 | 缺考 | 否 |
文件下载:铜仁市人民医院关于2022年住院医师规范化培训招录体检人员名单的公示
附件下载:

铜仁市人民医院2022年住院医师规范化培训招录体检人员公示名单