贵州医科大学2020届本科毕业生冬季校园招聘会
1、招聘会时间: 2019年12月20日(星期五) 9:30-15:00
2、招聘地点:贵州医科大学北京路校区(贵阳市北京路9号)篮球场
参会单位:
| 序号 | 参展单位 |
| 1 | 天柱县人民医院 |
| 2 | 兴仁市人民医院 |
| 3 | 重庆市永川区妇幼保健院 |
| 4 | 黔西县人民医院 |
| 5 | 雷山县人民医院 |
| 6 | 贵州阜安心血管病医院 |
| 7 | 重庆雪线户外运动有限公司 |
| 8 | 四川省巴中市恩阳区第一人民医院 |
| 9 | 毕节市第二人民医院 |
| 10 | 织金县人民医院 |
| 11 | 黔南州中医医院 |
| 12 | 安顺市平坝区人民医院 |
| 13 | 安龙县人民医院 |
| 14 | 贵州柯渡医学科技有限公司 |
| 15 | 兴义市人民医院 |
| 16 | 黔南州人民医院 |
| 17 | 九〇三医院 |
| 18 | 黔南州人民医院 |
| 19 | 遵义迪安医学检验实验室有限公司 |
| 20 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 21 | 重庆黔江民族医院 |
| 22 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 23 | 正安县人民医院 |
| 24 | 镇宁布依族苗族自治县中医院 |
| 25 | 昭通仁安医院有限责任公司 |
| 26 | 云南博晖创新生物有公司 |
| 27 | 云浮市中医院 |
| 28 | 义乌市中心医院 |
| 29 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 30 | 盐城市妇幼保健院 |
| 31 | 雅安市第四人民医院 |
| 32 | 兴义市人民医院 |
| 33 | 兴仁真武医院 |
| 34 | 铜仁妇女儿童医院 |
| 35 | 泰康人寿保险有限责任公司贵州分公司 |
| 36 | 台山市中医院 |
| 37 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 38 | 四川省仪陇县人民医院 |
| 39 | 铜仁华夏医院 |
| 40 | 泰康健康产业投资控股有限公司 |
| 41 | 松桃苗族自治县人民医院 |
| 42 | 松桃苗族自治县民族中医院 |
| 43 | 田东县中医医院 |
| 44 | 邵阳市中西医结合医院 |
| 45 | 湘西口腔医院 |
| 46 | 四川华西牙科医疗管理有限公司 |
| 47 | 葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司 |
| 48 | 南丹县妇幼保健院 |
| 49 | 千秋电子科技有限公司 |
| 50 | 麻城市人民医院 |
| 51 | 晴隆县人民医院 |
| 52 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 53 | 河南鸿雁国际旅行社有限公司贵州分公司 |
| 54 | 南京鼓楼医院集团仪征医院 |
| 55 | 黔西南州人民医院 |
| 56 | 榕江县人民医院 |
| 57 | 景谷傣族彝族自治县人民医院 |
| 58 | 河池市人民医院 |
| 59 | 贵州证道律师事务所 |
| 60 | 贵州御诺乳业有限公司 |
| 61 | 贵州医科大学附属白云医院 |
| 62 | 贵州一树连锁药业有限公司 |
| 63 | 贵州新晨阳光医疗器械有限公司 |
| 64 | 贵州五更学教育科技有限公司 |
| 65 | 贵州水矿控股集团有限责任公司总医院 |
| 66 | 贵州施普瑞科技有限公司 |
| 67 | 贵州省职工医院 |
| 68 | 贵州青果生物科技有限公司 |
| 69 | 贵州普雷普罗文化传播有限公司 |
| 70 | 贵州康福源医药科技有限公司 |
| 71 | 贵州聚合恒兴贸易有限责任公司 |
| 72 | 贵州菲尔斯健身 |
| 73 | 贵州邦建医疗科技设备有限公司 |
| 74 | 贵州安康健科技有限公司 |
| 75 | 贵阳贝壳房地产经纪有限公司 |
| 76 | 贵阳爱尔眼科医院有限公司 |
| 77 | 贵航安顺医院 |
| 78 | 贵定县人民医院 |
| 79 | 广州中体体育有限责任公司 |
| 80 | 广州谷城集团有限公司 |
| 81 | 广西壮族自治区龙潭医院 |
| 82 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 83 | 古蔺县人民医院 |
| 84 | 凤山县人民医院 |
| 85 | 独山县卫健局 |
| 86 | 独山县人民医院 |
| 87 | 丹寨县人民医院 |
| 88 | 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 |
| 89 | 岑巩县人民医院 |
| 90 | 苍溪县中医医院 |
| 91 | 毕节市七星关区人民医院 |
| 92 | 北京金英杰互联教育科技有限公司贵阳分公司 |
| 93 | 天全县中医医院 |
| 94 | 绵竹市第二中医医院 |
| 95 | 镇宁布依族苗族自治县人民医院 |
| 96 | 邵阳市中医医院 |
| 97 | 桂林医学院第二附属医院 |
| 98 | 广西科技大学第二附属医院 |
| 99 | 金沙县人民医院 |
| 100 | 昭通市中医医院 |
| 101 | 广西百色市第二人民医院 |
| 102 | 中科谱研(成都)科技有限公司 |
| 103 | 中国人寿保险股份有限公司贵阳分公司 |
| 104 | 云南医药健康职业学院 |
| 105 | 叙永县中医医院 |
| 106 | 新兴县人民医院 |
| 107 | 新希望六和股份有限公司 |
| 108 | 绥阳县人民医院 |
| 109 | 思南县中心血库 |
| 110 | 山东新时代药业有限公司 |
| 111 | 浦北县人民医院 |
| 112 | 芦山县人民医院 |
| 113 | 凯里市第一人民医院 |
| 114 | 江苏先声药业有限公司 |
| 115 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 |
| 116 | 贵航平坝医院 |
| 117 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 118 | 广东南方职业学院 |
| 119 | 福建尚正司法鉴定所 |
| 120 | 北京中公教育科技有限公司云岩分公司 |
| 121 | 重庆市北碚区第二精神卫生中心 |
| 122 | 正安县中医院 |
| 123 | 云浮市人才工作服务局 |
| 124 | 兴文县人民医院 |
| 125 | 务川自治县人民医院 |
| 126 | 重庆市彭水县中医院 |
| 127 | 天府矿务局职工总医院 |
| 128 | 思南县人民医院 |
| 129 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 |
| 130 | 邵阳市中心医院东院 |
| 131 | 邵阳市中心医院 |
| 132 | 汕头潮南民生医院 |
| 133 | 山东齐都药业有限公司 |
| 134 | 三穗县人民医院 |
| 135 | 沛县人民医院 |
| 136 | 江阴市南闸医院 |
| 137 | 贵州源之声商务信息咨询有限公司 |
| 138 | 贵州金域医学检验中心有限公司 |
| 139 | 广元市第一人民医院 |
| 140 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
| 141 | 义乌市妇幼保健院 |
| 142 | 义乌市第二人民医院 |
| 143 | 四川省宜宾市江安县康复医院 |
| 144 | 思南县民族中医院 |
| 145 | 清远市人民医院 |
| 146 | 齐鲁制药有限公司 |
| 147 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 148 | 沛县中医院 |
| 149 | 南京朗登杰医疗科技有限公司 |
| 150 | 柳城县人医院 |
| 151 | 湖北民族大学附属民大医院 |
| 152 | 合浦县妇幼保健院 |
| 153 | 海门市人民医院 |
| 154 | 桂林市中西医结合医院 |
| 155 | 贵州多彩云生活电子商务有限公司 |
| 156 | 贵航贵阳医院 |
| 157 | 贵安新区凌枫教育咨询有限公司 |
| 158 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 159 | 复宏汉霖 |
| 160 | 岑巩县妇幼保健院 |
| 161 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 162 | 重庆生物制品有限公司 |
| 163 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) |
| 164 | 义乌市中医医院 |
| 165 | 义乌市口腔医院 |
| 166 | 首钢水钢总医院 |
| 167 | 深圳传世生物医疗有限公司 |
| 168 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 169 | 贵州安康医学检验中心有限公司 |
| 170 | 贵黔国际总医院 |
| 171 | 广州复大肿瘤医院 |
| 172 | 滨海县人民医院 |
| 173 | 万全医药控股集团 |
| 174 | 贵州省从江县人民医院 |
| 175 | 务川昇辉医院 |
| 176 | 百色市人民医院 |
| 177 | 贵州省麻江县人民医院 |
| 178 | 罗甸县人民医院 |
| 179 | 南丹县人民医院 |
| 180 | 中国贵航集团三0二医院 |
