新余市人民医院2022年6月12日护士招聘面试入闱人员公示
根据面试得票情况,现将面试入闱人员名单予以公示。请面试入闱人员于今天(6月12日)下午16:00时,带身份证、准考证准时到我院行政后勤楼一楼学术厅参加理论考试。因人员较多,请大家至少提前半小时进入笔试考场
点击下载:2022年6月12日护士招聘面试入闱人员公示
2022年6月12日
| 新余市人民医院 聘用护士招聘面试入闱人员公示 | |||
| 考生面试 序号 | 考生姓名 | 得票数 | 名次 |
| 1 | 吕胜龙 | 7 | 1 |
| 2 | 黄群 | 7 | 2 |
| 3 | 周莉平 | 7 | 3 |
| 8 | 陈颖 | 7 | 4 |
| 9 | 何秀娟 | 7 | 5 |
| 10 | 黄文 | 7 | 6 |
| 11 | 邵龙涛 | 7 | 7 |
| 14 | 陈安 | 7 | 8 |
| 16 | 林丽 | 7 | 9 |
| 17 | 曹国平 | 7 | 10 |
| 20 | 廖媛苑 | 7 | 11 |
| 21 | 钟娇 | 7 | 12 |
| 25 | 詹倩 | 7 | 13 |
| 26 | 黄丽萍 | 7 | 14 |
| 27 | 潘亭 | 7 | 15 |
| 29 | 付佳美 | 7 | 16 |
| 30 | 肖薇 | 7 | 17 |
| 31 | 林珮瑶 | 7 | 18 |
| 32 | 袁丰花 | 7 | 19 |
| 33 | 陈宇静 | 7 | 20 |
| 34 | 杨虹婷 | 7 | 21 |
| 35 | 熊淑慧 | 7 | 22 |
| 36 | 张怡 | 7 | 23 |
| 37 | 郭兰 | 7 | 24 |
| 38 | 曾昕 | 7 | 25 |
| 39 | 潘喜清 | 7 | 26 |
| 40 | 昌紫文 | 7 | 27 |
| 41 | 李冰洁 | 7 | 28 |
| 42 | 刘佳媚 | 7 | 29 |
| 43 | 卢佳靓 | 7 | 30 |
| 44 | 黄冬琴 | 7 | 31 |
| 46 | 刘英 | 7 | 32 |
| 48 | 廖婷莹 | 7 | 33 |
| 49 | 钟飞燕 | 7 | 34 |
| 50 | 梁炜伯 | 7 | 35 |
| 51 | 简琪 | 7 | 36 |
| 52 | 刘仪 | 7 | 37 |
| 53 | 魏墁 | 7 | 38 |
| 54 | 刘梦婷 | 7 | 39 |
| 56 | 李思丽 | 7 | 40 |
| 58 | 胡娇 | 7 | 41 |
| 59 | 黄莹莹 | 7 | 42 |
| 60 | 谢雨婷 | 7 | 43 |
| 61 | 刘佳丽 | 7 | 44 |
| 62 | 李娜0002 | 7 | 45 |
| 63 | 张文婷 | 7 | 46 |
| 64 | 廖鑫 | 7 | 47 |
| 66 | 张丽珍 | 7 | 48 |
| 68 | 周琴兰 | 7 | 49 |
| 69 | 傅丽庆 | 7 | 50 |
| 70 | 廖阿佩 | 7 | 51 |
| 71 | 邱优优 | 7 | 52 |
| 72 | 倪庆颖 | 7 | 53 |
| 73 | 高小玉 | 7 | 54 |
| 75 | 刘斌 | 7 | 55 |
| 76 | 傅嘉宇 | 7 | 56 |
| 77 | 周淑文 | 7 | 57 |
| 78 | 郭心如 | 7 | 58 |
| 79 | 傅钰珑 | 7 | 59 |
| 80 | 刘映君 | 7 | 60 |
| 81 | 李阿美 | 7 | 61 |
| 82 | 严鹏 | 7 | 62 |
| 83 | 刘美 | 7 | 63 |
| 84 | 黄雨欣 | 7 | 64 |
| 85 | 简宇蓉 | 7 | 65 |
| 86 | 傅珍 | 7 | 66 |
| 90 | 张艳红 | 7 | 67 |
| 91 | 龙茳 | 7 | 68 |
| 95 | 严莎 | 7 | 69 |
| 96 | 张佳青 | 7 | 70 |
| 97 | 李嘉睿 | 7 | 71 |
| 98 | 周弈文 | 7 | 72 |
| 99 | 陈鸿 | 7 | 73 |
| 100 | 张子雷 | 7 | 74 |
| 102 | 邹慧 | 7 | 75 |
| 103 | 陆翊凡 | 7 | 76 |
| 104 | 邓常敏 | 7 | 77 |
| 105 | 游红 | 7 | 78 |
| 107 | 吴文彪 | 7 | 79 |
| 108 | 钟美玲 | 7 | 80 |
| 109 | 刘琪琳 | 7 | 81 |
| 110 | 周紫怡 | 7 | 82 |
| 111 | 宁贇 | 7 | 83 |
| 113 | 傅婷 | 7 | 84 |
| 114 | 丁永康 | 7 | 85 |
| 115 | 李娜9909 | 7 | 86 |
| 116 | 黄亚婷 | 7 | 87 |
| 117 | 谢雯琪 | 7 | 88 |
| 118 | 龚渝圳 | 7 | 89 |
| 120 | 杨雯娜 | 7 | 90 |
| 121 | 胡美玲 | 7 | 91 |
| 124 | 廖雪雪 | 7 | 92 |
| 125 | 黄丽华 | 7 | 93 |
| 127 | 谢可欣 | 7 | 94 |
| 128 | 简郡茹 | 7 | 95 |
| 129 | 廖晚霞 | 7 | 96 |
| 131 | 黄梦尧 | 7 | 97 |
| 133 | 晏玉婷 | 7 | 98 |
| 135 | 罗美欢 | 7 | 99 |
| 136 | 廖雯 | 7 | 100 |
| 137 | 黄佳 | 7 | 101 |
| 141 | 顾裕婷 | 7 | 102 |
| 142 | 彭钰欣 | 7 | 103 |
| 4 | 刘思宁 | 6 | 104 |
| 6 | 严怡心 | 6 | 105 |
| 12 | 郭雅婷 | 6 | 106 |
| 15 | 钟瑞英 | 6 | 107 |
| 22 | 廖嘉武 | 6 | 108 |
| 24 | 蔡赛雯 | 6 | 109 |
| 28 | 刘健 | 6 | 110 |
| 55 | 陈佳昕 | 6 | 111 |
| 67 | 傅文娟 | 6 | 112 |
| 87 | 张玉婷 | 6 | 113 |
| 88 | 付海霞 | 6 | 114 |
| 89 | 黄龙群 | 6 | 115 |
| 112 | 李倩 | 6 | 116 |
| 126 | 林中生 | 6 | 117 |
| 132 | 符薇 | 6 | 118 |
| 134 | 习加颖 | 6 | 119 |
| 139 | 傅微 | 6 | 120 |
| 5 | 付李欢 | 5 | 121 |
| 23 | 张芸芳 | 5 | 122 |
| 65 | 谌佩雯 | 5 | 123 |
| 94 | 席雪琪 | 5 | 124 |
| 123 | 赵洁 | 5 | 125 |
| 130 | 章家慧 | 5 | 126 |
