莆田学院附属医院2022年度招聘高层次及重点紧缺专业人才以及紧缺急需岗位编外专技合同工笔试成绩发布
| 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 肿瘤内科医师 | 223290002 | 75.4 |
| 肿瘤内科医师 | 223290006 | 72.8 |
| 肿瘤内科医师 | 223290010 | 69.3 |
| 肿瘤内科医师 | 223290007 | 69.2 |
| 肿瘤内科医师 | 223290013 | 68.2 |
| 肿瘤内科医师 | 223290012 | 67.2 |
| 肿瘤内科医师 | 223290009 | 63.7 |
| 肿瘤内科医师 | 223290014 | 54.6 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290023 | 75.5 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290030 | 72.6 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290034 | 70.9 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290024 | 70.8 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290028 | 70.0 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290032 | 70.0 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290036 | 67.2 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290017 | 63.7 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290031 | 59.9 |
| 烧伤整形与创面修复科医师 | 223290035 | 59.1 |
| 医学影像科医师 | 223290063 | 60.0 |
| 麻醉科医师 | 223290037 | 77.3 |
| 麻醉科医师 | 223290039 | 76.3 |
| 麻醉科医师 | 223290038 | 67.3 |
| 检验科临床微生物检验(结核菌检验) | 223290065 | 72.4 |
| 检验科临床微生物检验(结核菌检验) | 223290066 | 60.0 |
| 急诊科医师 | 223290042 | 72.1 |
| 输血科临床医师 | 223290046 | 75.5 |
| 旧区产前诊断超声医师 | 223290069 | 60.0 |
| EICU医师 | 223290040 | 69.3 |
| 心电图医师 | 223290043 | 79.3 |
| 心电图医师 | 223290045 | 70.2 |
| 心电图医师 | 223290044 | 69.3 |
| 检验科临床检验基础(旧区) | 223290068 | 60.0 |
| 质控科干事 | 223290048 | 73.0 |
| 医务部专职干事 | 223290133 | 76.3 |
| 临床护理 | 223290131 | 60.0 |
| 病案室编码员 | 223290060 | 73.6 |
| 病案室编码员 | 223290051 | 71.9 |
| 病案室编码员 | 223290050 | 70.1 |
| 病案室编码员 | 223290052 | 66.5 |
| 病案室编码员 | 223290055 | 65.3 |
| 病案室编码员 | 223290058 | 64.6 |
| 病案室编码员 | 223290057 | 61.9 |
| 病案室编码员 | 223290053 | 58.3 |
| 病案室编码员 | 223290054 | 43.3 |
| 眼科技师 | 223290061 | 60.8 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290082 | 78.9 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290079 | 72.6 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290083 | 72.6 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290098 | 67.7 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290084 | 67.4 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290075 | 66.2 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290091 | 65.1 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290085 | 65.0 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290090 | 64.1 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290092 | 64.1 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290096 | 63.7 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290095 | 62.8 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290097 | 60.3 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290077 | 60.0 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290093 | 50.2 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290086 | 46.6 |
| 静脉药物配置中心药师 | 223290089 | 46.2 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290102 | 82.5 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290110 | 80.7 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290106 | 78.1 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290125 | 77.8 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290101 | 74.8 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290121 | 70.8 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290103 | 70.4 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290105 | 69.0 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290124 | 67.2 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290122 | 66.1 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290118 | 64.4 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290111 | 63.1 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290119 | 61.5 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290127 | 60.0 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290129 | 55.6 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290113 | 55.2 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290115 | 50.6 |
| 口腔颌面影像技师 | 223290109 | 45.0 |
“莆田学院附属医院2022年度招聘高层次及重点紧缺专业人才以及紧缺急需岗位编外专技合同工笔试成绩发布” 的相关文章
福建中医药大学附属第二人民医院系省属事业单位,为三级甲等医院,承担医疗、教学、科研及预防等工作,地处福州市鼓楼区湖东支路。因工作需要,拟向社会公开招聘工作人员5名。根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》的规定,制定具体方案如下: 一、基本条...
因工作需要,三元区疾病预防控制中心招聘检验专业工作人员一名,具体要求如下: 一、招聘条件: 1、年龄:30周岁以下(1984年以后出生)。 2、性别:不限。 3、专业:医学检验。 4、学历:大专以上。 二、待遇:每天工作7小时,有双休。工资报酬面议,班外时...
现将2013年福州经济技术开发区卫生事业单位拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2014年10月30日至2014年11月5日。公示期间欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:;接待处室:马尾区人力资源和社会保障局调配科;来访来电时间为正常工作时间;来信投...
我院现需招收门诊部、供应室合同制工作人员各一名,具体要求详见泉州市第一医院招收合同人员岗位信息表。有意者请下载泉州市第一医院合同人员报名登记表填写,并交到东街泉州市第一医院急诊五楼人事科,联系电话,截止时间:2014年11月7日。 需要提交的材料: 1、...
根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔2012〕33号)和《三明市公务员局关于核准2014年市属事业单位公开招聘工作人员计划的通知》(明人发〔2014〕53号)等文件规定的条件和程序,在公开报名、笔试、面试、体检和考核合格的基础上,拟聘用...
根据《2014年晋江市事业单位公开招聘卫生专业工作人员通告》精神,现公布首批进入选择招聘岗位环节的报考人员名单(见附件),并就选择招聘岗位有关事项通告如下: 一、定于11月11日(星期二)组织部分招聘岗位类别相关的报考人员选择招聘岗位,并签定协议书。 1、...