河北省邯郸市魏县2021年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩公示
| 序号 | 场次 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 第一候考室 | 34 | 85.6 |
|
| 2 | 第一候考室 | 20 | 86.82 |
|
| 3 | 第一候考室 | 50 | 85.66 |
|
| 4 | 第一候考室 | 7 | 84.56 |
|
| 5 | 第一候考室 | 2 | 缺考 |
|
| 6 | 第一候考室 | 27 | 85.9 |
|
| 7 | 第一候考室 | 37 | 87.84 |
|
| 8 | 第一候考室 | 30 | 缺考 |
|
| 9 | 第一候考室 | 9 | 86.98 |
|
| 10 | 第一候考室 | 22 | 85.32 |
|
| 11 | 第一候考室 | 25 | 87.3 |
|
| 12 | 第一候考室 | 35 | 84.54 |
|
| 13 | 第一候考室 | 5 | 87.26 |
|
| 14 | 第一候考室 | 42 | 86.66 |
|
| 15 | 第一候考室 | 15 | 82.64 |
|
| 16 | 第一候考室 | 17 | 84.34 |
|
| 17 | 第一候考室 | 36 | 87.22 |
|
| 18 | 第一候考室 | 46 | 缺考 |
|
| 19 | 第一候考室 | 19 | 85.04 |
|
| 20 | 第一候考室 | 45 | 85.42 |
|
| 21 | 第一候考室 | 41 | 87.12 |
|
| 22 | 第一候考室 | 43 | 87.22 |
|
| 23 | 第一候考室 | 33 | 88.8 |
|
| 24 | 第一候考室 | 44 | 87.06 |
|
| 25 | 第一候考室 | 29 | 87.74 |
|
| 26 | 第一候考室 | 6 | 86.56 |
|
| 27 | 第一候考室 | 39 | 85.82 |
|
| 28 | 第一候考室 | 11 | 85.58 |
|
| 29 | 第一候考室 | 31 | 88.1 |
|
| 30 | 第一候考室 | 10 | 87.68 |
|
| 31 | 第一候考室 | 40 | 缺考 |
|
| 32 | 第一候考室 | 49 | 85.24 |
|
| 33 | 第一候考室 | 26 | 86.84 |
|
| 34 | 第一候考室 | 24 | 83.32 |
|
| 35 | 第一候考室 | 14 | 82.98 |
|
| 36 | 第一候考室 | 3 | 83.22 |
|
| 37 | 第一候考室 | 13 | 85.44 |
|
| 38 | 第一候考室 | 32 | 86.78 |
|
| 39 | 第一候考室 | 23 | 82.54 |
|
| 40 | 第一候考室 | 21 | 84.62 |
|
| 41 | 第一候考室 | 48 | 84.72 |
|
| 42 | 第一候考室 | 18 | 86.6 |
|
| 43 | 第一候考室 | 8 | 87.2 |
|
| 44 | 第一候考室 | 4 | 81.26 |
|
| 45 | 第一候考室 | 47 | 86.96 |
|
| 46 | 第一候考室 | 1 | 86.92 |
|
| 47 | 第一候考室 | 12 | 88.94 |
|
| 48 | 第一候考室 | 38 | 88.12 |
|
| 49 | 第一候考室 | 28 | 84.84 |
|
| 50 | 第一候考室 | 16 | 86.46 |
|
| 51 | 第二候考室 | 6 | 80.66 |
|
| 52 | 第二候考室 | 51 | 86.66 |
|
| 53 | 第二候考室 | 54 | 85.36 |
|
| 54 | 第二候考室 | 26 | 84.9 |
|
| 55 | 第二候考室 | 36 | 83.78 |
|
| 56 | 第二候考室 | 31 | 缺考 |
|
| 57 | 第二候考室 | 39 | 88.6 |
|
| 58 | 第二候考室 | 41 | 85.76 |
|
| 59 | 第二候考室 | 46 | 84.06 |
|
| 60 | 第二候考室 | 16 | 83.5 |
|
| 61 | 第二候考室 | 21 | 85.02 |
|
| 62 | 第二候考室 | 9 | 82.48 |
|
| 63 | 第二候考室 | 45 | 87.22 |
|
| 64 | 第二候考室 | 47 | 84.58 |
|
| 65 | 第二候考室 | 37 | 84.76 |
|
| 66 | 第二候考室 | 29 | 85.56 |
|
| 67 | 第二候考室 | 20 | 84.96 |
|
| 68 | 第二候考室 | 3 | 85.58 |
|
| 69 | 第二候考室 | 1 | 84.2 |
|
| 70 | 第二候考室 | 8 | 86.24 |
|
| 71 | 第二候考室 | 50 | 86.94 |
|
| 72 | 第二候考室 | 11 | 86.42 |
|
| 73 | 第二候考室 | 10 | 88.72 |
|
| 74 | 第二候考室 | 19 | 83.46 |
|
| 75 | 第二候考室 | 52 | 82.64 |
|
| 76 | 第二候考室 | 27 | 88.72 |
|
| 77 | 第二候考室 | 13 | 81.02 |
|
| 78 | 第二候考室 | 38 | 82.02 |
|
| 79 | 第二候考室 | 33 | 84.34 |
|
| 80 | 第二候考室 | 18 | 81.24 |
|
| 81 | 第二候考室 | 2 | 85.38 |
|
| 82 | 第二候考室 | 43 | 85.5 |
|
| 83 | 第二候考室 | 25 | 80.42 |
|
| 84 | 第二候考室 | 12 | 80.98 |
|
| 85 | 第二候考室 | 17 | 81.96 |
|
| 86 | 第二候考室 | 15 | 83.7 |
|
| 87 | 第二候考室 | 7 | 84.26 |
|
| 88 | 第二候考室 | 28 | 87.78 |
|
| 89 | 第二候考室 | 22 | 84.86 |
|
| 90 | 第二候考室 | 49 | 80.12 |
|
| 91 | 第二候考室 | 53 | 82.96 |
|
| 92 | 第二候考室 | 32 | 86.12 |
|
| 93 | 第二候考室 | 40 | 84.96 |
|
| 94 | 第二候考室 | 42 | 88.06 |
|
| 95 | 第二候考室 | 30 | 82.4 |
|
| 96 | 第二候考室 | 48 | 81.56 |
|
| 97 | 第二候考室 | 24 | 84.9 |
|
| 98 | 第二候考室 | 5 | 80.72 |
|
| 99 | 第二候考室 | 44 | 86.58 |
|
| 100 | 第二候考室 | 4 | 81.44 |
|
| 101 | 第二候考室 | 34 | 84.18 |
|
| 102 | 第二候考室 | 23 | 80.12 |
|
| 103 | 第二候考室 | 35 | 82.58 |
|
| 104 | 第二候考室 | 14 | 80.36 |
|
| 105 | 第三候考室 | 28 | 84.86 |
|
| 106 | 第三候考室 | 13 | 84.98 |
|
| 107 | 第三候考室 | 52 | 85.26 |
|
| 108 | 第三候考室 | 23 | 83.9 |
|
| 109 | 第三候考室 | 4 | 81.6 |
|
| 110 | 第三候考室 | 22 | 87.82 |
|
| 111 | 第三候考室 | 15 | 84.5 |
|
| 112 | 第三候考室 | 16 | 83.26 |
|
| 113 | 第三候考室 | 3 | 83.16 |
|
| 114 | 第三候考室 | 9 | 83.72 |
|
| 115 | 第三候考室 | 39 | 84.54 |
|
| 116 | 第三候考室 | 53 | 84.42 |
|
| 117 | 第三候考室 | 47 | 88.88 |
|
| 118 | 第三候考室 | 2 | 88.78 |
|
| 119 | 第三候考室 | 37 | 86.76 |
|
| 120 | 第三候考室 | 45 | 85.16 |
|
| 121 | 第三候考室 | 1 | 85.76 |
|
| 122 | 第三候考室 | 12 | 84.32 |
|
| 123 | 第三候考室 | 34 | 86.22 |
|
| 124 | 第三候考室 | 5 | 缺考 |
|
| 125 | 第三候考室 | 8 | 85.04 |
|
| 126 | 第三候考室 | 33 | 84.72 |
|
| 127 | 第三候考室 | 24 | 86.06 |
|
| 128 | 第三候考室 | 40 | 82.94 |
|
| 129 | 第三候考室 | 46 | 85.48 |
|
| 130 | 第三候考室 | 14 | 85.38 |
|
| 131 | 第三候考室 | 49 | 86 |
|
| 132 | 第三候考室 | 54 | 87.14 |
|
| 133 | 第三候考室 | 55 | 88.6 |
|
| 134 | 第三候考室 | 30 | 84.26 |
|
| 135 | 第三候考室 | 29 | 88.26 |
|
| 136 | 第三候考室 | 51 | 87.52 |
|
| 137 | 第三候考室 | 6 | 缺考 |
|
| 138 | 第三候考室 | 43 | 85.9 |
|
| 139 | 第三候考室 | 7 | 82.24 |
|
| 140 | 第三候考室 | 38 | 缺考 |
|
| 141 | 第三候考室 | 19 | 84.48 |
|
| 142 | 第三候考室 | 32 | 85.86 |
|
| 143 | 第三候考室 | 26 | 84.24 |
|
| 144 | 第三候考室 | 17 | 87.28 |
|
| 145 | 第三候考室 | 18 | 86.06 |
|
| 146 | 第三候考室 | 42 | 缺考 |
|
| 147 | 第三候考室 | 11 | 81.56 |
|
| 148 | 第三候考室 | 36 | 84.22 |
|
| 149 | 第三候考室 | 10 | 83.38 |
|
| 150 | 第三候考室 | 35 | 85.66 |
|
| 151 | 第三候考室 | 25 | 84.36 |
|
| 152 | 第三候考室 | 27 | 84.82 |
|
| 153 | 第三候考室 | 44 | 87.86 |
|
| 154 | 第三候考室 | 48 | 86.88 |
|
| 155 | 第三候考室 | 50 | 87.34 |
|
| 156 | 第三候考室 | 21 | 84.26 |
|
| 157 | 第三候考室 | 31 | 85.66 |
|
| 158 | 第三候考室 | 41 | 87.14 |
|
| 159 | 第三候考室 | 20 | 85.74 |
|
| 160 | 第四候考室 | 51 | 85.46 |
|
| 161 | 第四候考室 | 30 | 85.02 |
|
| 162 | 第四候考室 | 33 | 82.86 |
|
| 163 | 第四候考室 | 4 | 85.96 |
|
| 164 | 第四候考室 | 14 | 83.3 |
|
| 165 | 第四候考室 | 28 | 84.22 |
|
| 166 | 第四候考室 | 31 | 85.4 |
|
| 167 | 第四候考室 | 48 | 83.52 |
|
| 168 | 第四候考室 | 42 | 85.58 |
|
| 169 | 第四候考室 | 35 | 86.76 |
|
| 170 | 第四候考室 | 13 | 82.5 |
|
| 171 | 第四候考室 | 53 | 83.5 |
|
| 172 | 第四候考室 | 11 | 81.72 |
|
| 173 | 第四候考室 | 26 | 84.02 |
|
| 174 | 第四候考室 | 36 | 83.24 |
|
| 175 | 第四候考室 | 18 | 84.36 |
|
| 176 | 第四候考室 | 2 | 84.86 |
|
| 177 | 第四候考室 | 5 | 87.5 |
|
| 178 | 第四候考室 | 38 | 82.46 |
|
| 179 | 第四候考室 | 1 | 86.16 |
|
| 180 | 第四候考室 | 54 | 85.04 |
|
| 181 | 第四候考室 | 40 | 84.42 |
|
| 182 | 第四候考室 | 22 | 84.88 |
|
| 183 | 第四候考室 | 52 | 81.04 |
|
| 184 | 第四候考室 | 32 | 86.8 |
|
| 185 | 第四候考室 | 49 | 84.9 |
|
| 186 | 第四候考室 | 12 | 83.8 |
|
| 187 | 第四候考室 | 24 | 85.36 |
|
| 188 | 第四候考室 | 27 | 83.92 |
|
| 189 | 第四候考室 | 23 | 86.28 |
|
| 190 | 第四候考室 | 50 | 83.42 |
|
| 191 | 第四候考室 | 16 | 84.18 |
|
| 192 | 第四候考室 | 17 | 87 |
|
| 193 | 第四候考室 | 9 | 88.7 |
|
| 194 | 第四候考室 | 41 | 81.4 |
|
| 195 | 第四候考室 | 3 | 82.3 |
|
| 196 | 第四候考室 | 15 | 84.48 |
|
| 197 | 第四候考室 | 46 | 86.86 |
|
| 198 | 第四候考室 | 6 | 缺考 |
|
| 199 | 第四候考室 | 10 | 84.78 |
|
| 200 | 第四候考室 | 37 | 83.94 |
|
| 201 | 第四候考室 | 44 | 86.08 |
|
| 202 | 第四候考室 | 39 | 87.18 |
|
| 203 | 第四候考室 | 29 | 83.28 |
|
| 204 | 第四候考室 | 34 | 84.72 |
|
| 205 | 第四候考室 | 8 | 85.26 |
|
| 206 | 第四候考室 | 25 | 83.94 |
|
| 207 | 第四候考室 | 45 | 84.12 |
|
| 208 | 第四候考室 | 21 | 82.66 |
|
| 209 | 第四候考室 | 20 | 85.98 |
|
| 210 | 第四候考室 | 43 | 85 |
|
| 211 | 第四候考室 | 19 | 85.98 |
|
| 212 | 第四候考室 | 7 | 83.42 |
|
| 213 | 第四候考室 | 47 | 86.52 |
|
| 214 | 第五候考室 | 37 | 87.08 |
|
| 215 | 第五候考室 | 25 | 87.82 |
|
| 216 | 第五候考室 | 12 | 88.78 |
|
| 217 | 第五候考室 | 14 | 缺考 |
|
| 218 | 第五候考室 | 9 | 87.1 |
|
| 219 | 第五候考室 | 36 | 86.48 |
|
| 220 | 第五候考室 | 27 | 85.64 |
|
| 221 | 第五候考室 | 4 | 87.54 |
|
| 222 | 第五候考室 | 26 | 85.5 |
|
| 223 | 第五候考室 | 35 | 85.18 |
|
| 224 | 第五候考室 | 17 | 84.82 |
|
| 225 | 第五候考室 | 42 | 86.36 |
|
| 226 | 第五候考室 | 7 | 86.08 |
|
| 227 | 第五候考室 | 30 | 87.4 |
|
| 228 | 第五候考室 | 6 | 85.72 |
|
| 229 | 第五候考室 | 1 | 86.1 |
|
| 230 | 第五候考室 | 2 | 85.88 |
|
| 231 | 第五候考室 | 10 | 82.48 |
|
| 232 | 第五候考室 | 33 | 88.4 |
|
| 233 | 第五候考室 | 20 | 85.56 |
|
| 234 | 第五候考室 | 5 | 85.9 |
|
| 235 | 第五候考室 | 16 | 缺考 |
|
| 236 | 第五候考室 | 18 | 86.66 |
|
| 237 | 第五候考室 | 38 | 84.78 |
|
| 238 | 第五候考室 | 3 | 83.72 |
|
| 239 | 第五候考室 | 24 | 86.52 |
|
| 240 | 第五候考室 | 40 | 82.7 |
|
| 241 | 第五候考室 | 31 | 82.62 |
|
| 242 | 第五候考室 | 21 | 84.66 |
|
| 243 | 第五候考室 | 43 | 85.06 |
|
| 244 | 第五候考室 | 11 | 85.38 |
|
| 245 | 第五候考室 | 32 | 85.42 |
|
| 246 | 第五候考室 | 22 | 85.2 |
|
| 247 | 第五候考室 | 8 | 84.62 |
|
| 248 | 第五候考室 | 39 | 85.52 |
|
| 249 | 第五候考室 | 23 | 84.94 |
|
| 250 | 第五候考室 | 28 | 86.18 |
|
| 251 | 第五候考室 | 41 | 86.66 |
|
| 252 | 第五候考室 | 15 | 83.58 |
|
| 253 | 第五候考室 | 29 | 86 |
|
| 254 | 第五候考室 | 13 | 85.08 |
|
| 255 | 第五候考室 | 34 | 87.82 |
|
| 256 | 第五候考室 | 19 | 86.44
|
|
“河北省邯郸市魏县2021年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩公示” 的相关文章
为进一步加强基层医疗卫生建设,根据河北省人社厅、省卫生和计划生育委员会、省财政厅、省教育厅、省编办《关于在全省部分乡镇卫生院公开招聘基层服务项目人员有关问题的通知》(冀人社发[2014]14号)文件精神,决定为乡镇卫生院公开招聘事业编制基层服务项目人员50...
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》,经省人力资源和社会保障厅批准,河北省第七人民医院2015年拟面向社会公开招聘工作人员6名。现将有关事项公告如下: 一、招聘单位基本情况 河北省第七人民医院隶属河北省卫生厅,是一所集医疗、预防、保健、科研、教学...
根据工作需要,经医院研究,公开招聘文印室临时工作人员1名。 一、招聘原则 坚持“公开、公正、竞争、择优”的原则。 二、招聘对象、条件 1、高中、中专及以上学历,身体健康,品行端正,吃苦耐劳。 2、可熟练操作微机。 应聘人员请携带个人...
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》,经省人力资源和社会保障厅批准,河北北方学院附属第一医院2015年面向社会公开招聘工作人员1名。现将有关事项公告如下: 一、招聘单位基本情况 河北北方学院附属第一医院坐落在拥有悠久历史和光荣传统的塞外名城---...
进一步加强卫生队伍建设,全面提升卫生队伍整体素质,建立卫生技术人员补充长效机制,经县政府同意,公开招聘一批优秀医技及财务人员,如下: 一、招聘原则 招聘工作坚持德才兼备的用人标准和公开、公平、竞争、择优的原则。 二、招聘名额及条件 医技人员11名、护士7名...
因医院发展需要,现面向社会招聘工作人员,要求: 急诊内科相关专业,硕士研究生及以上学历,具有良好的政治素质和职业道德,遵纪守法,年龄45周岁以下,心身健康,有工作经验者优先考虑。 报名时间:即日起至2015年8月31日。 报名办法:请应聘者将个人基本资料以...