河北省中医院2021年公开招聘拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省中医院2021年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下86人为拟聘人员,现予以公示:
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 康雅超 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
| 2 | 001 | 李景宇 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
| 3 | 001 | 刘娇 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
| 4 | 001 | 赵亚芝 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
| 5 | 001 | 郑丽转 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
| 6 | 002 | 张晓迪 | 男 | 研究生 硕士 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 7 | 004 | 吴玉鹏 | 男 | 研究生 博士 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 8 | 005 | 唐雨珊 | 女 | 研究生 硕士 | 河北大学 | 儿科学 |
| 9 | 006 | 胡朝鹏 | 男 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中医骨伤科学 |
| 10 | 006 | 罗天石 | 男 | 研究生 硕士 | 云南中医药大学 | 中医骨伤科学 |
| 11 | 006 | 颜运涛 | 男 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中医骨伤科学 |
| 12 | 009 | 籍祥瑞 | 男 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中医内科学 |
| 13 | 010 | 李佩聪 | 男 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中医外科学 |
| 14 | 010 | 刘于媛 | 女 | 研究生 硕士 | 云南中医药大学 | 中医外科学 |
| 15 | 011 | 王颜 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 针灸推拿学 |
| 16 | 011 | 闫岚 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 针灸推拿学 |
| 17 | 013 | 高亚娜 | 女 | 研究生 硕士 | 河北医科大学 | 耳鼻咽喉科学 |
| 18 | 014 | 郑林基 | 男 | 研究生 硕士 | 河北医科大学 | 麻醉学 |
| 19 | 018 | 李爽 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 中医学 |
| 20 | 019 | 王欣 | 女 | 本科 学士 | 郑州大学 | 基础医学 |
| 21 | 021 | 张伦 | 男 | 专科 | 邢台医学高等专科学校 | 康复治疗技术 |
| 22 | 022 | 吕振木 | 男 | 研究生 博士 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 23 | 022 | 张朝柱 | 男 | 本科 | 河北医科大学 | 临床医学 |
| 24 | 023 | 刘奕博 | 男 | 研究生 硕士 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 25 | 023 | 马凯伦 | 女 | 研究生 硕士 | 承德医学院 | 影像医学与核医学 |
| 26 | 024 | 姚明 | 男 | 研究生 硕士 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 27 | 025 | 刘顺恒 | 男 | 本科 学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 医学影像技术 |
| 28 | 026 | 孙瑶 | 女 | 本科 学士 | 承德医学院 | 医学影像学 |
| 29 | 027 | 边丽莹 | 女 | 研究生 硕士 | 承德医学院 | 临床检验诊断学 |
| 30 | 028 | 高梓雨 | 女 | 本科 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 |
| 31 | 028 | 赵裕来 | 男 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 医学检验技术 |
| 32 | 028 | 郑皓天 | 男 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 医学检验技术 |
| 33 | 029 | 张烁 | 女 | 研究生 硕士 | 贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 34 | 030 | 曾子盈 | 女 | 研究生 硕士 | 云南中医药大学 | 中药学 |
| 35 | 030 | 靳伟跃 | 男 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 中药学 |
| 36 | 030 | 李月 | 女 | 研究生 硕士 | 河南中医药大学 | 中药学 |
| 37 | 032 | 陈明利 | 女 | 本科 学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 38 | 032 | 陈思瑜 | 女 | 本科 学士 | 山西医科大学 | 护理学 |
| 39 | 032 | 方飞星 | 女 | 本科 学士 | 江西中医药大学 | 护理学 |
| 40 | 032 | 郝月梅 | 女 | 本科 学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 |
| 41 | 032 | 何云梦 | 女 | 本科 学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 42 | 032 | 侯欣宇 | 女 | 本科 学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 43 | 032 | 霍露露 | 女 | 本科 学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 44 | 032 | 金胜楠 | 女 | 研究生 硕士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 45 | 032 | 李金玲 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 46 | 032 | 李赟珠 | 男 | 本科 学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 47 | 032 | 吝子椰 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 48 | 032 | 刘星雨 | 男 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 49 | 032 | 刘月 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 50 | 032 | 刘振山 | 男 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 51 | 032 | 柳天阳 | 男 | 本科 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 52 | 032 | 卢宁 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 53 | 032 | 罗鹏飞 | 男 | 本科 学士 | 云南中医药大学 | 护理学 |
| 54 | 032 | 吕仝 | 男 | 研究生 硕士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 55 | 032 | 齐欣蕾 | 女 | 本科 学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 56 | 032 | 孙会婷 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 57 | 032 | 孙凯莹 | 女 | 本科 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 58 | 032 | 孙琳 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 59 | 032 | 孙雪 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 60 | 032 | 田杭 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 61 | 032 | 王佳瑞 | 女 | 研究生 硕士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 62 | 032 | 王家旗 | 女 | 本科 学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 63 | 032 | 王嘉莉 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 64 | 032 | 王铭泽 | 男 | 本科 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 65 | 032 | 王珊 | 女 | 本科 学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 66 | 032 | 王卫华 | 女 | 本科 学士 | 山西医科大学 | 护理学 |
| 67 | 032 | 王一非 | 男 | 本科 学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 |
| 68 | 032 | 徐东营 | 女 | 本科 学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 69 | 032 | 闫思冉 | 女 | 本科 学士 | 皖南医学院 | 护理学 |
| 70 | 032 | 杨蕊 | 女 | 本科 学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 71 | 032 | 杨雅洁 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 72 | 032 | 于明纯 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 73 | 032 | 张嘉静 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 74 | 032 | 张雅晴 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 75 | 032 | 张哲然 | 女 | 本科 学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 76 | 032 | 赵钱 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 77 | 032 | 赵瑞彤 | 女 | 本科 学士 | 河北大学 | 护理学 |
| 78 | 032 | 赵晓杰 | 女 | 本科 学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 |
| 79 | 032 | 赵亚停 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 80 | 032 | 赵一婧 | 女 | 本科 学士 | 新疆医科大学 | 护理学 |
| 81 | 032 | 赵宇淼 | 女 | 本科 学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 82 | 034 | 窦彤 | 女 | 研究生 硕士 | 加拿大湖首大学 | 经济学 |
| 83 | 035 | 白雪怡 | 女 | 本科 学士 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
| 84 | 037 | 陈硕楠 | 女 | 本科 学士 | 常州工学院 | 国际经济与贸易 |
| 85 | 040 | 赵芸子 | 女 | 本科 学士 | 郑州轻工业大学 | 绘画 |
| 86 | 042 | 冯林杉 | 女 | 本科 学士 | 河北师范大学 | 美术教育 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-69095035
河北省中医院
2021年10月19日
