河北医科大学第一医院2021年公开招聘拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北医科大学第一院2021年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下139人为拟聘人员,现予以公示:
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 王卫华 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 2 | 001 | 王自栋 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 3 | 001 | 杨润 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 4 | 002 | 王杨 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 5 | 005 | 刘聪 | 女 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 神经病学 |
| 6 | 005 | 王珊 | 女 | 硕士研究生 | 桂林医学院 | 神经病学 |
| 7 | 006 | 袁明 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 8 | 009 | 左敬雅 | 女 | 硕士研究生 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
| 9 | 010 | 杨祎林 | 女 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 内科学 |
| 10 | 012 | 薛红妹 | 女 | 博士研究生 | 四川大学 | 营养与食品卫生学 |
| 11 | 013 | 赵天宇 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
| 12 | 013 | 郭世杰 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
| 13 | 013 | 王强 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
| 14 | 013 | 崔佳丽 | 女 | 硕士研究生 | 遵义医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
| 15 | 013 | 云鹏飞 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
| 16 | 014 | 郭旭广 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 17 | 014 | 朱冰川 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 18 | 014 | 胡萍 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 19 | 014 | 孙惠铭 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 20 | 014 | 朱冰川 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 21 | 016 | 刘淙淙 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
| 22 | 017 | 刘萌萌 | 女 | 硕士研究生 | 贵州医科大学 | 应用心理 |
| 23 | 018 | 李贺嘉 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 儿科学 |
| 24 | 018 | 贾璐博 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 儿科学 |
| 25 | 020 | 刘烨 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 急诊医学 |
| 26 | 022 | 王亚芹 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 内科学 |
| 27 | 022 | 关畅 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 28 | 023 | 于丁 | 男 | 硕士研究生 | 昆明医学院 | 外科学 |
| 29 | 025 | 吕恒旭 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 肿瘤学 |
| 30 | 030 | 林洪旭 | 男 | 硕士研究生 | 河北科技大学 | 凝聚态物理 |
| 31 | 028 | 董瑞涛 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 32 | 028 | 吉益玎 | 男 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 外科学 |
| 33 | 028 | 邢东洋 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 34 | 028 | 安彦波 | 男 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 外科学 |
| 35 | 029 | 李昂 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 36 | 029 | 商福超 | 男 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 外科学 |
| 37 | 030 | 李文兵 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 38 | 031 | 徐四维 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 39 | 032 | 王文豪 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 40 | 032 | 杨光 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 41 | 033 | 田洋洋 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 42 | 033 | 刘春阳 | 男 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 外科学 |
| 43 | 035 | 刘长城 | 男 | 博士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 44 | 041 | 白伟江 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 45 | 044 | 孙苗苗 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 眼科学 |
| 46 | 045 | 许寅聪 | 男 | 硕士研究生 | 重庆医科大学 | 眼科学 |
| 47 | 046 | 吕润 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 麻醉学 |
| 48 | 047 | 玄明达 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 49 | 048 | 聂玉辉 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
| 50 | 049 | 赵家晴 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 51 | 051 | 陈宇帆 | 女 | 硕士研究生 | 天津医科大学 | 口腔医学 |
| 52 | 053 | 赵双丹 | 女 | 博士研究生 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
| 53 | 055 | 张梦瑶 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 54 | 056 | 田津 | 女 | 硕士研究生 | 新西兰奥克兰大学 | 健康科学 |
| 55 | 057 | 付冉 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 临床药学 |
| 56 | 058 | 侯雪宁 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 临床检验诊断学 |
| 57 | 059 | 宋威 | 男 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 |
| 58 | 061 | 王硕 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 59 | 061 | 胡现宁 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 60 | 061 | 赵保根 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 61 | 062 | 高嵩 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 |
| 62 | 063 | 郝天成 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 63 | 063 | 吴思奇 | 女 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 影像医学与核医学 |
| 64 | 064 | 王冠雄 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 医学影像技术 |
| 65 | 066 | 朱凌云 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 66 | 068 | 宋世明 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 临床营养学 |
| 67 | 070 | 陈子聪 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 68 | 071 | 冯峰 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 69 | 071 | 李晓龙 | 男 | 硕士研究生 | 河北大学 | 外科学 |
| 70 | 071 | 赵思宇 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 |
| 71 | 073 | 苏兴凯 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 72 | 073 | 王立园 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 73 | 073 | 崔伟路 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 |
| 74 | 073 | 马可心 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 75 | 074 | 黄竹韵 | 女 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 76 | 077 | 姜宛妤 | 女 | 本科学士 | 河北体育学院 | 播音主持与艺术 |
| 77 | 080 | 安乐娇 | 女 | 本科学士 | 河北经贸大学经济管理学院 | 财政学 |
| 78 | 080 | 吕琳 | 女 | 本科学士 | 河北工程大学 | 会计学 |
| 79 | 081 | 袁美杰 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 中西医临床医学 |
| 80 | 081 | 刘雪乐 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 中西医临床医学 |
| 81 | 082 | 冀艺 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
| 82 | 082 | 孟晨阳 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 83 | 082 | 李程飞 | 男 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 84 | 082 | 任旭畅 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 85 | 082 | 袁丹 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 86 | 082 | 周霄明 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 87 | 082 | 谢宇航 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 88 | 082 | 蔡晓雪 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 89 | 082 | 苏萌 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 90 | 082 | 付月 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 |
| 91 | 082 | 梁林昭 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 护理学 |
| 92 | 082 | 刘泽宁 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 93 | 082 | 席文霞 | 女 | 本科学士 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 |
| 94 | 082 | 高岳峰 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 95 | 082 | 杨文泽 | 男 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 96 | 082 | 郝琳琳 | 女 | 专科 | 承德护理职业学院 | 护理 |
| 97 | 082 | 王璐瑶 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 98 | 082 | 韩朋飞 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 99 | 082 | 吕宁 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 100 | 082 | 张丽雪 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 101 | 082 | 王玥 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 |
| 102 | 082 | 周腾飞 | 男 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 103 | 082 | 蒋浩天 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 护理学 |
| 104 | 082 | 田秋韵 | 女 | 本科学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 105 | 082 | 邢欣玥 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 106 | 082 | 石俊芳 | 女 | 专科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 |
| 107 | 083 | 马星 | 男 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 108 | 083 | 李晨 | 女 | 专科 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
| 109 | 083 | 侯晓亮 | 男 | 专科 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 |
| 110 | 083 | 林彬 | 女 | 专科 | 广州医学院 | 护理 |
| 111 | 083 | 赵登翠 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 112 | 083 | 李曼 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 113 | 083 | 马文哲 | 男 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 |
| 114 | 083 | 王楠楠 | 女 | 本科 | 汕头大学 | 护理学 |
| 115 | 083 | 王静 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 116 | 083 | 康丹丹 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 117 | 083 | 樊景利 | 女 | 本科学士 | 武汉大学 | 护理学 |
| 118 | 083 | 赵彤 | 男 | 专科 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
| 119 | 083 | 孟卫娜 | 女 | 专科 | 河北医科大学 | 护理 |
| 120 | 083 | 周艳 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 121 | 083 | 薛月莹 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
| 122 | 083 | 李霄普 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
| 123 | 083 | 张路 | 女 | 本科 | 河北大学 | 护理学 |
| 124 | 083 | 梁博 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
| 125 | 083 | 董丹宁 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 126 | 083 | 党广琳 | 女 | 本科学士 | 郑州大学 | 护理学 |
| 127 | 083 | 秦亚茹 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
| 128 | 083 | 马兴华 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 129 | 084 | 胡阳 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 130 | 084 | 王萌 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 131 | 084 | 黄蔓蔓 | 女 | 本科学士 | 河北工程大学 | 护理学 |
| 132 | 084 | 乔爽 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 133 | 084 | 赵辉 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 护理学 |
| 134 | 084 | 苏文硕 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 135 | 084 | 刘书亮 | 男 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 136 | 084 | 王亚男 | 女 | 本科学士 | 河北北方学院 | 护理学 |
| 137 | 084 | 王翠翠 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 138 | 084 | 潘馨 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 |
| 139 | 084 | 苏海涛 | 男 | 本科学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-87156092
河北医科大学第一医院
2021年10月18日
