河北省三河市医院2021年公开招录参加笔试人员成绩、进入面试名单
| 三河市医院2021年公开招录参加笔试人员成绩、进入面试名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试准号证号 | 笔试考场号 | 笔试分数 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 刘文佳 | 女 | 选聘 |
|
|
| 是 | 硕士 |
| 2 | 李 丽 | 女 | 选聘 |
|
|
| 是 | 硕士 |
| 3 | 马洪艳 | 女 | 选聘 |
|
|
| 是 | 硕士 |
| 4 | 刘云鹤 | 女 | 选聘 |
|
|
| 是 | 硕士 |
| 5 | 熊飞然 | 男 | 选聘 |
|
|
| 是 | 硕士 |
| 6 | 张雪冰 | 女 | 医疗岗位A | 20210110101 | 第一考场 | 60.67 | 是 |
|
| 7 | 杨亚倩 | 女 | 医疗岗位A | 20210110102 | 第一考场 | 66.42 | 是 |
|
| 8 | 张 雪 | 女 | 医疗岗位A | 20210110103 | 第一考场 | 44.63 | 否 |
|
| 9 | 于浩瀚 | 男 | 医疗岗位A | 20210110104 | 第一考场 | 54.24 | 是 |
|
| 10 | 赵柏乔 | 男 | 医疗岗位B | 20210120105 | 第一考场 | 60.07 | 是 |
|
| 11 | 雷梦唤 | 女 | 医疗岗位B | 20210120106 | 第一考场 | 59.62 | 否 |
|
| 12 | 孙鸿儒 | 男 | 医疗岗位B | 20210120107 | 第一考场 | 57.07 | 否 |
|
| 13 | 李明轩 | 男 | 医疗岗位B | 20210120108 | 第一考场 | 60.72 | 是 |
|
| 14 | 赵春红 | 女 | 医疗岗位B | 20210120109 | 第一考场 | 62.89 | 是 |
|
| 15 | 王海洋 | 女 | 医疗岗位B | 20210120110 | 第一考场 | 62.11 | 是 |
|
| 16 | 刘洪武 | 男 | 医疗岗位B | 20210120111 | 第一考场 | 59.77 | 是 |
|
| 17 | 付佳伟 | 男 | 医技岗位A | 20210210201 | 第二考场 | 62.07 | 是 |
|
| 18 | 杨 翼 | 女 | 医技岗位A | 20210210202 | 第二考场 | 53.03 | 是 |
|
| 19 | 吴 双 | 女 | 医技岗位A | 20210210203 | 第二考场 | 60.42 | 是 |
|
| 20 | 赵海燕 | 女 | 医技岗位A | 20210210204 | 第二考场 | 55.58 | 是 |
|
| 21 | 王 乐 | 女 | 医技岗位A | 20210210205 | 第二考场 | 55.90 | 是 |
|
| 22 | 祗少云 | 女 | 医技岗位A | 20210210206 | 第二考场 | 50.70 | 否 |
|
| 23 | 李晓晓 | 女 | 医技岗位A | 20210210207 | 第二考场 | 44.29 | 否 |
|
| 24 | 李 畅 | 女 | 医技岗位A | 20210210208 | 第二考场 | 61.81 | 是 |
|
| 25 | 陶俊竹 | 女 | 医技岗位B | 20210220209 | 第二考场 | 45.90 | 否 |
|
| 26 | 毕涵凝 | 女 | 医技岗位B | 20210220210 | 第二考场 | 43.49 | 否 |
|
| 27 | 高海搏 | 男 | 医技岗位B | 20210220211 | 第二考场 | 64.92 | 是 |
|
| 28 | 刘立娟 | 女 | 医技岗位B | 20210220212 | 第二考场 | 66.33 | 是 |
|
| 29 | 窦秋菊 | 女 | 医技岗位B | 20210220213 | 第二考场 | 37.32 | 否 |
|
| 30 | 王 欣 | 男 | 医技岗位B | 20210220214 | 第二考场 | 53.37 | 否 |
|
| 31 | 李 硕 | 男 | 医技岗位B | 20210220215 | 第二考场 | 52.32 | 否 |
|
| 32 | 刘 琦 | 女 | 医技岗位B | 20210220216 | 第二考场 | 54.52 | 是 |
|
| 33 | 楚东颖 | 女 | 医技岗位B | 20210220217 | 第二考场 | 59.72 | 是 |
|
| 34 | 李红颖 | 女 | 医技岗位B | 20210220218 | 第二考场 | 57.54 | 是 |
|
| 35 | 田少颖 | 女 | 医技岗位B | 20210220219 | 第二考场 | 50.67 | 否 |
|
| 36 | 米 影 | 女 | 医技岗位B | 20210220220 | 第二考场 | 49.17 | 否 |
|
| 37 | 牛浩然 | 女 | 医技岗位B | 20210220221 | 第二考场 | 58.04 | 是 |
|
| 38 | 谢晓娟 | 女 | 医技岗位B | 20210220222 | 第二考场 | 57.64 | 是 |
|
| 39 | 王一策 | 男 | 医技岗位B | 20210220223 | 第二考场 | 45.40 | 否 |
|
| 40 | 石家宁 | 男 | 医技岗位B | 20210220224 | 第二考场 | 54.07 | 是 |
|
| 41 | 张一斌 | 男 | 医技岗位B | 20210220225 | 第二考场 | 33.81 | 否 |
|
| 42 | 季家磊 | 男 | 医技岗位B | 20210220226 | 第二考场 | 39.86 | 否 |
|
| 43 | 马家骏 | 男 | 医技岗位B | 20210220227 | 第二考场 | 39.55 | 否 |
|
| 44 | 张占宝 | 男 | 医技岗位B | 20210220228 | 第二考场 | 67.84 | 是 |
|
| 45 | 刘昱彤 | 女 | 护理岗位A | 20210310301 | 第三考场 | 76.19 | 是 |
|
| 46 | 王心怡 | 女 | 护理岗位A | 20210310302 | 第三考场 | 54.39 | 否 |
|
| 47 | 刘昱轩 | 女 | 护理岗位A | 20210310303 | 第三考场 | 69.92 | 是 |
|
| 48 | 彭会森 | 男 | 护理岗位A | 20210310304 | 第三考场 | 64.55 | 是 |
|
| 49 | 王仕昕 | 女 | 护理岗位A | 20210310305 | 第三考场 | 51.07 | 否 |
|
| 50 | 骆露娜 | 女 | 护理岗位A | 20210310306 | 第三考场 | 43.66 | 否 |
|
| 51 | 肖 萌 | 女 | 护理岗位A | 20210310307 | 第三考场 | 77.72 | 是 |
|
| 52 | 吕日光 | 女 | 护理岗位A | 20210310308 | 第三考场 | 47.55 | 否 |
|
| 53 | 包文凤 | 女 | 护理岗位A | 20210310309 | 第三考场 | 61.22 | 否 |
|
| 54 | 周雨 | 女 | 护理岗位A | 20210310310 | 第三考场 | 53.28 | 否 |
|
| 55 | 陈思宇 | 女 | 护理岗位A | 20210310311 | 第三考场 | 65.77 | 是 |
|
| 56 | 蔡其彤 | 女 | 护理岗位A | 20210310312 | 第三考场 | 66.71 | 是 |
|
| 57 | 刘满辉 | 女 | 护理岗位A | 20210310313 | 第三考场 | 54.25 | 否 |
|
| 58 | 杜秋颖 | 女 | 护理岗位A | 20210310314 | 第三考场 | 49.78 | 否 |
|
| 59 | 梁宇欣 | 女 | 护理岗位A | 20210310315 | 第三考场 | 53.46 | 否 |
|
| 60 | 王 瑞 | 女 | 护理岗位A | 20210310316 | 第三考场 | 44.09 | 否 |
|
| 61 | 王文龙 | 男 | 护理岗位A | 20210310317 | 第三考场 | 70.52 | 是 |
|
| 62 | 侯则宇 | 女 | 护理岗位A | 20210310318 | 第三考场 | 64.18 | 是 |
|
| 63 | 刘 宁 | 女 | 护理岗位A | 20210310319 | 第三考场 | 62.65 | 否 |
|
| 64 | 刘 畅 | 女 | 护理岗位A | 20210310320 | 第三考场 | 缺 考 | 否 |
|
| 65 | 高 姗 | 女 | 护理岗位A | 20210310321 | 第三考场 | 62.34 | 否 |
|
| 66 | 马铭潞 | 女 | 护理岗位A | 20210310322 | 第三考场 | 59.09 | 否 |
|
| 67 | 赵梓彤 | 女 | 护理岗位A | 20210310323 | 第三考场 | 72.11 | 是 |
|
| 68 | 顾怡源 | 女 | 护理岗位A | 20210310324 | 第三考场 | 71.73 | 是 |
|
| 69 | 王子萱 | 女 | 护理岗位A | 20210310325 | 第三考场 | 54.14 | 否 |
|
| 70 | 马 畅 | 女 | 护理岗位A | 20210310326 | 第三考场 | 52.17 | 否 |
|
| 71 | 杨慧君 | 女 | 护理岗位A | 20210310327 | 第三考场 | 58.51 | 否 |
|
| 72 | 屈 芳 | 女 | 护理岗位A | 20210310328 | 第三考场 | 56.83 | 否 |
|
| 73 | 楚佳荟 | 女 | 护理岗位A | 20210310329 | 第三考场 | 44.02 | 否 |
|
| 74 | 张淼 | 男 | 护理岗位A | 20210310330 | 第三考场 | 71.58 | 是 |
|
| 75 | 周金松 | 男 | 护理岗位A | 20210310401 | 第四考场 | 32.06 | 否 |
|
| 76 | 刘新垒 | 女 | 护理岗位A | 20210310402 | 第四考场 | 48.67 | 否 |
|
| 77 | 王 伊 | 女 | 护理岗位A | 20210310403 | 第四考场 | 53.91 | 否 |
|
| 78 | 王少行 | 女 | 护理岗位A | 20210310404 | 第四考场 | 68.02 | 是 |
|
| 79 | 周凯家 | 女 | 护理岗位A | 20210310405 | 第四考场 | 59.53 | 否 |
|
| 80 | 王新乐 | 女 | 护理岗位A | 20210310406 | 第四考场 | 51.43 | 否 |
|
| 81 | 许云姗 | 女 | 护理岗位A | 20210310407 | 第四考场 | 54.71 | 否 |
|
| 82 | 史佳雯 | 女 | 护理岗位A | 20210310408 | 第四考场 | 68.57 | 是 |
|
| 83 | 盛佳欣 | 女 | 护理岗位A | 20210310409 | 第四考场 | 48.66 | 否 |
|
| 84 | 贾淇琪 | 女 | 护理岗位A | 20210310410 | 第四考场 | 67.33 | 是 |
|
| 85 | 陈季萌 | 女 | 护理岗位A | 20210310411 | 第四考场 | 59.54 | 否 |
|
| 86 | 赵 倩 | 女 | 护理岗位A | 20210310412 | 第四考场 | 71.04 | 是 |
|
| 87 | 王小辉 | 女 | 护理岗位A | 20210310413 | 第四考场 | 61.66 | 否 |
|
| 88 | 田 鑫 | 女 | 护理岗位A | 20210310414 | 第四考场 | 64.65 | 是 |
|
| 89 | 崔佳佳 | 女 | 护理岗位A | 20210310415 | 第四考场 | 70.82 | 是 |
|
| 90 | 董鑫娜 | 女 | 护理岗位A | 20210310416 | 第四考场 | 51.36 | 否 |
|
| 91 | 李 莹 | 女 | 护理岗位A | 20210310417 | 第四考场 | 53.63 | 否 |
|
| 92 | 王新颖 | 女 | 护理岗位A | 20210310418 | 第四考场 | 44.43 | 否 |
|
| 93 | 肖一凡 | 女 | 护理岗位A | 20210310419 | 第四考场 | 64.42 | 是 |
|
| 94 | 张丹曦 | 女 | 护理岗位A | 20210310420 | 第四考场 | 39.96 | 否 |
|
| 95 | 任志远 | 男 | 护理岗位A | 20210310421 | 第四考场 | 44.13 | 否 |
|
| 96 | 杨丹妮 | 女 | 护理岗位A | 20210310422 | 第四考场 | 58.15 | 否 |
|
| 97 | 田慧文 | 女 | 护理岗位A | 20210310423 | 第四考场 | 64.00 | 是 |
|
| 98 | 周 涵 | 女 | 护理岗位A | 20210310424 | 第四考场 | 60.87 | 否 |
|
| 99 | 王金城 | 男 | 护理岗位A | 20210310425 | 第四考场 | 67.19 | 是 |
|
| 100 | 张 洁 | 女 | 护理岗位A | 20210310426 | 第四考场 | 64.63 | 是 |
|
| 101 | 于 迪 | 男 | 护理岗位A | 20210310427 | 第四考场 | 56.81 | 否 |
|
| 102 | 舒心怡 | 女 | 护理岗位A | 20210310428 | 第四考场 | 55.63 | 否 |
|
| 103 | 徐振祖 | 男 | 护理岗位A | 20210310429 | 第四考场 | 54.77 | 否 |
|
| 104 | 肖婷心 | 女 | 护理岗位A | 20210310430 | 第四考场 | 67.13 | 是 |
|
| 105 | 史宝琦 | 女 | 护理岗位A | 20210310501 | 第五考场 | 52.26 | 否 |
|
| 106 | 李佳琪 | 女 | 护理岗位A | 20210310502 | 第五考场 | 61.70 | 否 |
|
| 107 | 李 英 | 女 | 护理岗位A | 20210310503 | 第五考场 | 57.29 | 否 |
|
| 108 | 杨 岚 | 女 | 护理岗位A | 20210310504 | 第五考场 | 40.28 | 否 |
|
| 109 | 杨国贤 | 女 | 护理岗位A | 20210310505 | 第五考场 | 69.38 | 是 |
|
| 110 | 赵佳欣 | 女 | 护理岗位A | 20210310506 | 第五考场 | 48.74 | 否 |
|
| 111 | 白 妍 | 女 | 护理岗位A | 20210310507 | 第五考场 | 55.32 | 否 |
|
| 112 | 高 艾 | 女 | 护理岗位A | 20210310508 | 第五考场 | 44.49 | 否 |
|
| 113 | 于 童 | 女 | 护理岗位A | 20210310509 | 第五考场 | 61.44 | 否 |
|
| 114 | 孙梦琪 | 女 | 护理岗位A | 20210310510 | 第五考场 | 66.26 | 是 |
|
| 115 | 李桐 | 女 | 护理岗位A | 20210310511 | 第五考场 | 50.49 | 否 |
|
| 116 | 刘孟昕 | 女 | 护理岗位A | 20210310512 | 第五考场 | 57.72 | 否 |
|
| 117 | 汪海颖 | 女 | 护理岗位A | 20210310513 | 第五考场 | 56.73 | 否 |
|
| 118 | 周鑫鑫 | 女 | 护理岗位A | 20210310514 | 第五考场 | 缺 考 | 否 |
|
| 119 | 关梦圆 | 女 | 护理岗位A | 20210310515 | 第五考场 | 45.82 | 否 |
|
| 120 | 曹 月 | 女 | 护理岗位A | 20210310516 | 第五考场 | 62.57 | 否 |
|
| 121 | 王秋艳 | 女 | 护理岗位A | 20210310517 | 第五考场 | 47.42 | 否 |
|
| 122 | 张 京 | 女 | 护理岗位A | 20210310518 | 第五考场 | 48.20 | 否 |
|
| 123 | 高 雨 | 女 | 护理岗位A | 20210310519 | 第五考场 | 69.15 | 是 |
|
| 124 | 李坤娜 | 女 | 护理岗位A | 20210310520 | 第五考场 | 44.09 | 否 |
|
| 125 | 付红娜 | 女 | 护理岗位A | 20210310521 | 第五考场 | 50.20 | 否 |
|
| 126 | 徐紫奥 | 女 | 护理岗位A | 20210310522 | 第五考场 | 62.18 | 否 |
|
| 127 | 李国兴 | 男 | 护理岗位A | 20210310523 | 第五考场 | 63.16 | 是 |
|
| 128 | 刘 鹏 | 女 | 护理岗位A | 20210310524 | 第五考场 | 38.76 | 否 |
|
| 129 | 缪 佳 | 女 | 护理岗位B | 20210320525 | 第五考场 | 62.91 | 否 |
|
| 130 | 崔 佳 | 女 | 护理岗位B | 20210320526 | 第五考场 | 56.45 | 否 |
|
| 131 | 邢建秋 | 女 | 护理岗位B | 20210320527 | 第五考场 | 62.51 | 否 |
|
| 132 | 田 宇 | 女 | 护理岗位B | 20210320528 | 第五考场 | 54.09 | 否 |
|
| 133 | 袁芳 | 女 | 护理岗位B | 20210320529 | 第五考场 | 57.20 | 否 |
|
| 134 | 徐颖 | 女 | 护理岗位B | 20210320530 | 第五考场 | 68.22 | 否 |
|
| 135 | 李蒙 | 女 | 护理岗位B | 20210320601 | 第六考场 | 61.23 | 否 |
|
| 136 | 张明鑫 | 女 | 护理岗位B | 20210320602 | 第六考场 | 60.56 | 否 |
|
| 137 | 赵海清 | 女 | 护理岗位B | 20210320603 | 第六考场 | 54.23 | 否 |
|
| 138 | 李小燕 | 女 | 护理岗位B | 20210320604 | 第六考场 | 71.22 | 否 |
|
| 139 | 谭伯洋 | 女 | 护理岗位B | 20210320605 | 第六考场 | 73.58 | 是 |
|
| 140 | 徐晨希 | 女 | 护理岗位B | 20210320606 | 第六考场 | 62.16 | 否 |
|
| 141 | 张艳楠 | 女 | 护理岗位B | 20210320607 | 第六考场 | 62.87 | 否 |
|
| 142 | 葛思辰 | 女 | 护理岗位B | 20210320608 | 第六考场 | 65.44 | 否 |
|
| 143 | 王 萌 | 女 | 护理岗位B | 20210320609 | 第六考场 | 52.21 | 否 |
|
| 144 | 马甜甜 | 女 | 护理岗位B | 20210320610 | 第六考场 | 63.60 | 否 |
|
| 145 | 董 伟 | 女 | 护理岗位B | 20210320611 | 第六考场 | 73.75 | 是 |
|
| 146 | 胡艳文 | 女 | 护理岗位B | 20210320612 | 第六考场 | 79.93 | 是 |
|
| 147 | 常晓霞 | 女 | 护理岗位B | 20210320613 | 第六考场 | 74.90 | 是 |
|
| 148 | 王 莹 | 女 | 护理岗位B | 20210320614 | 第六考场 | 59.09 | 否 |
|
| 149 | 赵燕杰 | 女 | 护理岗位B | 20210320615 | 第六考场 | 69.05 | 否 |
|
| 150 | 李东琪 | 女 | 护理岗位B | 20210320616 | 第六考场 | 72.10 | 否 |
|
| 151 | 李 楠 | 女 | 护理岗位B | 20210320617 | 第六考场 | 39.98 | 否 |
|
| 152 | 李行行 | 女 | 护理岗位B | 20210320618 | 第六考场 | 58.40 | 否 |
|
| 153 | 梁 潇 | 女 | 护理岗位B | 20210320619 | 第六考场 | 67.59 | 否 |
|
| 154 | 陈佳伟 | 女 | 护理岗位B | 20210320620 | 第六考场 | 55.97 | 否 |
|
| 155 | 李晓英 | 女 | 护理岗位B | 20210320621 | 第六考场 | 75.13 | 是 |
|
| 156 | 张媛媛 | 女 | 护理岗位B | 20210320622 | 第六考场 | 58.15 | 否 |
|
| 157 | 赵琦 | 女 | 护理岗位B | 20210320623 | 第六考场 | 63.60 | 否 |
|
| 158 | 高东月 | 女 | 护理岗位B | 20210320624 | 第六考场 | 61.31 | 否 |
|
| 159 | 王 杉 | 女 | 护理岗位B | 20210320625 | 第六考场 | 64.80 | 否 |
|
| 160 | 刘 杰 | 女 | 护理岗位B | 20210320626 | 第六考场 | 64.42 | 否 |
|
| 161 | 孟 维 | 女 | 护理岗位B | 20210320627 | 第六考场 | 50.04 | 否 |
|
| 162 | 曹 禹 | 女 | 护理岗位B | 20210320628 | 第六考场 | 57.07 | 否 |
|
| 163 | 刘 雨 | 女 | 护理岗位B | 20210320629 | 第六考场 | 64.44 | 否 |
|
| 164 | 刘佳佳 | 女 | 护理岗位B | 20210320630 | 第六考场 | 44.62 | 否 |
|
| 165 | 陈思宇 | 女 | 护理岗位B | 20210320701 | 第七考场 | 69.12 | 否 |
|
| 166 | 朱小飞 | 女 | 护理岗位B | 20210320702 | 第七考场 | 63.09 | 否 |
|
| 167 | 张 翠 | 女 | 护理岗位B | 20210320703 | 第七考场 | 66.27 | 否 |
|
| 168 | 崔爱丛 | 女 | 护理岗位B | 20210320704 | 第七考场 | 60.96 | 否 |
|
| 169 | 左思凯 | 女 | 护理岗位B | 20210320705 | 第七考场 | 64.91 | 否 |
|
| 170 | 黄 坤 | 女 | 护理岗位B | 20210320706 | 第七考场 | 64.54 | 否 |
|
| 171 | 张 娜 | 女 | 护理岗位B | 20210320707 | 第七考场 | 78.88 | 是 |
|
| 172 | 史 蕙 | 女 | 护理岗位B | 20210320708 | 第七考场 | 71.83 | 否 |
|
| 173 | 王靖雅 | 女 | 护理岗位B | 20210320709 | 第七考场 | 72.74 | 否 |
|
| 174 | 王晓宁 | 女 | 护理岗位B | 20210320710 | 第七考场 | 69.05 | 否 |
|
| 175 | 洪 然 | 女 | 护理岗位B | 20210320711 | 第七考场 | 74.80 | 是 |
|
| 176 | 崔 洁 | 女 | 护理岗位B | 20210320712 | 第七考场 | 60.98 | 否 |
|
| 177 | 赵佳丽 | 女 | 护理岗位B | 20210320713 | 第七考场 | 68.68 | 否 |
|
| 178 | 吴亚飞 | 女 | 护理岗位B | 20210320714 | 第七考场 | 78.53 | 是 |
|
| 179 | 许馨丹 | 女 | 护理岗位B | 20210320715 | 第七考场 | 58.38 | 否 |
|
| 180 | 祁 杰 | 女 | 护理岗位B | 20210320716 | 第七考场 | 75.65 | 是 |
|
| 181 | 芦贞霓 | 女 | 护理岗位B | 20210320717 | 第七考场 | 77.34 | 是 |
|
| 182 | 刘星辰 | 女 | 护理岗位B | 20210320718 | 第七考场 | 78.48 | 是 |
|
| 183 | 张杰 | 女 | 护理岗位B | 20210320719 | 第七考场 | 69.91 | 否 |
|
| 184 | 朱学爽 | 女 | 护理岗位B | 20210320720 | 第七考场 | 60.46 | 否 |
|
| 185 | 张海楠 | 女 | 护理岗位B | 20210320721 | 第七考场 | 65.26 | 否 |
|
| 186 | 钱 悦 | 女 | 护理岗位B | 20210320722 | 第七考场 | 63.00 | 否 |
|
| 187 | 郑 洋 | 女 | 护理岗位B | 20210320723 | 第七考场 | 65.26 | 否 |
|
| 188 | 阚玉妹 | 女 | 护理岗位B | 20210320724 | 第七考场 | 72.38 | 否 |
|
| 189 | 陈丽月 | 女 | 护理岗位B | 20210320725 | 第七考场 | 73.08 | 是 |
|
| 190 | 罗红珍 | 女 | 护理岗位B | 20210320726 | 第七考场 | 65.72 | 否 |
|
| 191 | 周子婕 | 女 | 护理岗位B | 20210320727 | 第七考场 | 66.37 | 否 |
|
| 192 | 赵 月 | 女 | 护理岗位B | 20210320728 | 第七考场 | 67.91 | 否 |
|
| 193 | 王婷姣 | 女 | 护理岗位B | 20210320729 | 第七考场 | 76.44 | 是 |
|
| 194 | 程 婧 | 女 | 护理岗位B | 20210320730 | 第七考场 | 66.61 | 否 |
|
| 195 | 程 堃 | 女 | 护理岗位B | 20210320801 | 第八考场 | 81.45 | 是 |
|
| 196 | 张玉伶 | 女 | 护理岗位B | 20210320802 | 第八考场 | 59.66 | 否 |
|
| 197 | 韩秋影 | 女 | 护理岗位B | 20210320803 | 第八考场 | 60.97 | 否 |
|
| 198 | 朱琳 | 女 | 护理岗位B | 20210320804 | 第八考场 | 62.10 | 否 |
|
| 199 | 李雪姣 | 女 | 护理岗位B | 20210320805 | 第八考场 | 69.13 | 否 |
|
| 200 | 牛颖 | 女 | 护理岗位B | 20210320806 | 第八考场 | 68.36 | 否 |
|
| 201 | 殷 悦 | 女 | 护理岗位B | 20210320807 | 第八考场 | 62.23 | 否 |
|
| 202 | 刘 英 | 女 | 护理岗位B | 20210320808 | 第八考场 | 80.57 | 是 |
|
| 203 | 李东侠 | 女 | 护理岗位B | 20210320809 | 第八考场 | 54.53 | 否 |
|
| 204 | 赵飞扬 | 女 | 护理岗位B | 20210320810 | 第八考场 | 59.71 | 否 |
|
| 205 | 李艳丽 | 女 | 护理岗位B | 20210320811 | 第八考场 | 69.84 | 否 |
|
| 206 | 唐坤 | 女 | 护理岗位B | 20210320812 | 第八考场 | 64.48 | 否 |
|
| 207 | 谷 月 | 女 | 护理岗位B | 20210320813 | 第八考场 | 79.66 | 是 |
|
| 208 | 高 杰 | 女 | 护理岗位B | 20210320814 | 第八考场 | 66.42 | 否 |
|
| 209 | 曹 静 | 女 | 护理岗位B | 20210320815 | 第八考场 | 60.37 | 否 |
|
| 210 | 刘 盼 | 女 | 护理岗位B | 20210320816 | 第八考场 | 69.93 | 否 |
|
| 211 | 高 鑫 | 女 | 护理岗位B | 20210320817 | 第八考场 | 51.89 | 否 |
|
| 212 | 祁 爽 | 女 | 护理岗位B | 20210320818 | 第八考场 | 61.32 | 否 |
|
| 213 | 唐 凯 | 女 | 护理岗位B | 20210320819 | 第八考场 | 62.72 | 否 |
|
| 214 | 褚甜甜 | 女 | 护理岗位B | 20210320820 | 第八考场 | 68.94 | 否 |
|
| 215 | 张红静 | 女 | 护理岗位B | 20210320821 | 第八考场 | 77.86 | 是 |
|
| 216 | 高 真 | 男 | 护理岗位B | 20210320822 | 第八考场 | 54.73 | 否 |
|
| 217 | 张 桐 | 女 | 护理岗位B | 20210320823 | 第八考场 | 54.98 | 否 |
|
| 218 | 张利伟 | 女 | 护理岗位B | 20210320824 | 第八考场 | 74.58 | 是 |
|
| 219 | 果 健 | 女 | 护理岗位B | 20210320825 | 第八考场 | 68.11 | 否 |
|
| 220 | 窦唤男 | 女 | 护理岗位B | 20210320826 | 第八考场 | 62.89 | 否 |
|
| 221 | 林 杰 | 女 | 护理岗位B | 20210320827 | 第八考场 | 45.62 | 否 |
|
| 222 | 靳玉婷 | 女 | 护理岗位B | 20210320828 | 第八考场 | 62.63 | 否 |
|
| 223 | 杨子青 | 女 | 护理岗位B | 20210320829 | 第八考场 | 62.00 | 否 |
|
| 224 | 李焕瑜 | 女 | 护理岗位B | 20210320830 | 第八考场 | 59.93 | 否 |
|
| 225 | 宋禹皓 | 男 | 收费岗位A | 20210410901 | 第九考场 | 47.76 | 否 |
|
| 226 | 袁思佳 | 女 | 收费岗位A | 20210410902 | 第九考场 | 44.16 | 否 |
|
| 227 | 李星熠 | 男 | 收费岗位A | 20210410903 | 第九考场 | 32.80 | 否 |
|
| 228 | 许佳旺 | 男 | 收费岗位A | 20210410904 | 第九考场 | 37.52 | 否 |
|
| 229 | 王佳兴 | 女 | 收费岗位A | 20210410905 | 第九考场 | 59.87 | 是 |
|
| 230 | 张文敏 | 女 | 收费岗位A | 20210410906 | 第九考场 | 35.56 | 否 |
|
| 231 | 崔钰莹 | 女 | 收费岗位A | 20210410907 | 第九考场 | 64.55 | 是 |
|
| 232 | 刘萌萌 | 女 | 收费岗位A | 20210410908 | 第九考场 | 65.62 | 是 |
|
| 233 | 鞠鑫宇 | 男 | 收费岗位A | 20210410909 | 第九考场 | 30.72 | 否 |
|
| 234 | 张雅琳 | 女 | 收费岗位A | 20210410910 | 第九考场 | 44.18 | 否 |
|
| 235 | 姚 卉 | 女 | 收费岗位A | 20210410911 | 第九考场 | 33.67 | 否 |
|
| 236 | 高嘉辰 | 男 | 收费岗位A | 20210410912 | 第九考场 | 61.47 | 是 |
|
| 237 | 张敬雯 | 女 | 收费岗位A | 20210410913 | 第九考场 | 41.41 | 否 |
|
| 238 | 王雅欣 | 女 | 收费岗位A | 20210410914 | 第九考场 | 38.28 | 否 |
|
| 239 | 葛春晓 | 女 | 收费岗位A | 20210410915 | 第九考场 | 48.05 | 否 |
|
| 240 | 沈晓慧 | 女 | 收费岗位A | 20210410916 | 第九考场 | 43.06 | 否 |
|
| 241 | 刘冠睿 | 男 | 收费岗位A | 20210410917 | 第九考场 | 45.77 | 否 |
|
| 242 | 王晓菲 | 女 | 收费岗位A | 20210410918 | 第九考场 | 43.05 | 否 |
|
| 243 | 赵一峰 | 男 | 收费岗位A | 20210410919 | 第九考场 | 39.12 | 否 |
|
| 244 | 赵心宇 | 女 | 收费岗位A | 20210410920 | 第九考场 | 36.29 | 否 |
|
| 245 | 周鑫淼 | 女 | 收费岗位A | 20210410921 | 第九考场 | 43.71 | 否 |
|
| 246 | 赵 地 | 女 | 收费岗位A | 20210410922 | 第九考场 | 78.55 | 是 |
|
| 247 | 李沐窈 | 女 | 收费岗位A | 20210410923 | 第九考场 | 63.03 | 是 |
|
| 248 | 李煦桓 | 女 | 收费岗位A | 20210410924 | 第九考场 | 43.45 | 否 |
|
| 249 | 崔健萍 | 女 | 收费岗位A | 20210410925 | 第九考场 | 54.12 | 是 |
|
| 250 | 吴双鑫 | 男 | 收费岗位A | 20210410926 | 第九考场 | 39.82 | 否 |
|
| 251 | 于 珊 | 女 | 收费岗位A | 20210410927 | 第九考场 | 58.69 | 是 |
|
| 252 | 刘开心 | 女 | 收费岗位A | 20210410928 | 第九考场 | 46.60 | 否 |
|
| 253 | 张文露 | 男 | 收费岗位A | 20210410929 | 第九考场 | 缺 考 | 否 |
|
| 254 | 陈宇佳 | 女 | 收费岗位A | 20210410930 | 第九考场 | 66.34 | 是 |
|
| 255 | 王一璇 | 女 | 收费岗位A | 20210411002 | 第十考场 | 45.80 | 否 |
|
| 256 | 张 寒 | 女 | 收费岗位A | 20210411003 | 第十考场 | 缺 考 | 否 |
|
| 257 | 王 微 | 女 | 收费岗位B | 20210421004 | 第十考场 | 43.98 | 否 |
|
| 258 | 马琬婷 | 女 | 收费岗位B | 20210421005 | 第十考场 | 30.90 | 否 |
|
| 259 | 尹凯利 | 女 | 收费岗位B | 20210421006 | 第十考场 | 45.20 | 否 |
|
| 260 | 石琳琳 | 女 | 收费岗位B | 20210421007 | 第十考场 | 36.15 | 否 |
|
| 261 | 郑 营 | 女 | 收费岗位B | 20210421008 | 第十考场 | 34.14 | 否 |
|
| 262 | 陈 梦 | 女 | 收费岗位B | 20210421009 | 第十考场 | 64.84 | 是 |
|
| 263 | 李士雄 | 男 | 收费岗位B | 20210421010 | 第十考场 | 46.31 | 否 |
|
| 264 | 陈 芳 | 女 | 收费岗位B | 20210421011 | 第十考场 | 71.75 | 是 |
|
| 265 | 罗 京 | 女 | 收费岗位B | 20210421012 | 第十考场 | 51.49 | 否 |
|
| 266 | 王建颖 | 女 | 收费岗位B | 20210421013 | 第十考场 | 79.98 | 是 |
|
