关于发布沈阳市第六人民医院网络面试成绩的通知
2022年5月28日,沈阳市卫生健康委员会依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《沈阳市第六人民医院网络面试公告》要求,参照公务员结构化面试方式,在市纪委工作人员监督下,电脑随机抽取考官,采取“双随机”抽签形式,组织考官对考生上传视频进行评分,现将网络面试成绩公布如下:
沈阳市第六人民医院网络面试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考职位 | 网络面试成绩 | 排名 | 是否进入 下一环节 |
| 1 | 于鸿泽 | 男 | 00835 | 101临床医生1 | 83.80 | 1 | 是 |
| 2 | 张佳相 | 男 | 00730 | 101临床医生1 | 83.40 | 2 | 是 |
| 3 | 郑双 | 女 | 01714 | 101临床医生1 | 82.80 | 3 | 是 |
| 4 | 王单 | 女 | 01158 | 101临床医生1 | 80.80 | 4 | 是 |
| 5 | 张秋苓 | 女 | 01371 | 101临床医生1 | 80.40 | 5 | 是 |
| 6 | 鹿亮亮 | 男 | 00756 | 101临床医生1 | 75.00 | 6 | 是 |
| 7 | 郑强 | 男 | 00665 | 101临床医生1 | 71.80 | 7 | 是 |
| 8 | 邹晓宁 | 女 | 01271 | 102临床医生2 | 85.80 | 1 | 是 |
| 9 | 刘海艳 | 女 | 01327 | 102临床医生2 | 85.00 | 2 | 是 |
| 10 | 于成文 | 男 | 00306 | 102临床医生2 | 82.40 | 3 | 是 |
| 11 | 王亮 | 男 | 01386 | 102临床医生2 | 80.80 | 4 | 是 |
| 12 | 姜迪 | 男 | 01461 | 102临床医生2 | 79.20 | 5 | 是 |
| 13 | 芦玲 | 女 | 01105 | 102临床医生2 | 77.60 | 6 | 是 |
| 14 | 刘雪 | 女 | 01194 | 102临床医生2 | 77.40 | 7 | 否 |
| 15 | 王希 | 女 | 00103 | 102临床医生2 | 77.00 | 8 | 否 |
| 16 | 高欣 | 女 | 00932 | 102临床医生2 | 73.40 | 9 | 否 |
| 17 | 孙雪 | 女 | 01004 | 103放射科 | 86.00 | 1 | 是 |
| 18 | 王志超 | 女 | 00564 | 103放射科 | 84.60 | 2 | 是 |
| 19 | 蒋薇 | 女 | 00140 | 103放射科 | 82.20 | 3 | 是 |
| 20 | 雍婷婷 | 女 | 00246 | 103放射科 | 82.00 | 4 | 是 |
| 21 | 曲广洁 | 女 | 01819 | 103放射科 | 81.40 | 5 | 否 |
| 22 | 汪帅 | 男 | 00178 | 103放射科 | 78.80 | 6 | 否 |
| 23 | 杨硕 | 女 | 00340 | 104护理1 | 83.40 | 1 | 是 |
| 24 | 郝倩 | 女 | 00393 | 104护理1 | 83.00 | 2 | 是 |
| 25 | 刘鸿欢 | 女 | 00628 | 104护理1 | 82.60 | 3 | 是 |
| 26 | 赵姝涵 | 女 | 00675 | 104护理1 | 82.60 | 3 | 是 |
| 27 | 赵爽 | 女 | 00030 | 104护理1 | 81.80 | 5 | 是 |
| 28 | 肖含 | 女 | 00265 | 104护理1 | 81.40 | 6 | 是 |
| 29 | 李琦 | 女 | 00598 | 104护理1 | 81.40 | 6 | 是 |
| 30 | 马新然 | 女 | 01028 | 104护理1 | 81.40 | 6 | 是 |
| 31 | 冯思佳 | 女 | 00205 | 104护理1 | 81.20 | 9 | 是 |
| 32 | 张玥 | 女 | 00527 | 104护理1 | 81.20 | 9 | 是 |
| 33 | 熊立哲 | 女 | 00069 | 104护理1 | 81.00 | 11 | 是 |
| 34 | 夏小倩 | 女 | 00607 | 104护理1 | 81.00 | 11 | 是 |
| 35 | 赵静 | 女 | 01057 | 104护理1 | 80.80 | 13 | 是 |
| 36 | 姜瑞 | 女 | 00212 | 104护理1 | 80.60 | 14 | 是 |
| 37 | 崔燃 | 女 | 00710 | 104护理1 | 80.60 | 14 | 是 |
| 38 | 张雪 | 女 | 01374 | 104护理1 | 80.60 | 14 | 是 |
| 39 | 董烁 | 女 | 01733 | 104护理1 | 80.60 | 14 | 是 |
| 40 | 程银银 | 女 | 01839 | 104护理1 | 80.60 | 14 | 是 |
| 41 | 姚丹 | 女 | 00793 | 104护理1 | 80.00 | 19 | 否 |
| 42 | 曹芮 | 女 | 01048 | 104护理1 | 80.00 | 19 | 否 |
| 43 | 李恩塽 | 女 | 00090 | 104护理1 | 79.80 | 21 | 否 |
| 44 | 杨越 | 女 | 00134 | 104护理1 | 79.80 | 21 | 否 |
| 45 | 郭聪 | 女 | 00549 | 104护理1 | 79.80 | 21 | 否 |
| 46 | 李志同 | 男 | 01039 | 104护理1 | 79.80 | 21 | 否 |
| 47 | 柳思文 | 女 | 01250 | 104护理1 | 79.80 | 21 | 否 |
| 48 | 宋元元 | 女 | 00335 | 104护理1 | 79.60 | 26 | 否 |
| 49 | 张锦 | 女 | 00755 | 104护理1 | 79.60 | 26 | 否 |
| 50 | 时佳 | 女 | 01601 | 104护理1 | 79.60 | 26 | 否 |
| 51 | 潘美卉 | 女 | 02029 | 104护理1 | 79.60 | 26 | 否 |
| 52 | 王莹 | 女 | 00735 | 104护理1 | 79.20 | 30 | 否 |
| 53 | 刘芳 | 女 | 00845 | 104护理1 | 79.20 | 30 | 否 |
| 54 | 陈怡 | 女 | 00136 | 104护理1 | 79.00 | 32 | 否 |
| 55 | 韦丽娜 | 女 | 00237 | 104护理1 | 79.00 | 32 | 否 |
| 56 | 杜婧怡 | 女 | 00749 | 104护理1 | 79.00 | 32 | 否 |
| 57 | 张萌 | 女 | 01502 | 104护理1 | 79.00 | 32 | 否 |
| 58 | 郑华莹 | 女 | 02168 | 104护理1 | 79.00 | 32 | 否 |
| 59 | 李璐 | 女 | 00774 | 104护理1 | 78.60 | 37 | 否 |
| 60 | 史酝馨 | 女 | 01598 | 104护理1 | 78.60 | 37 | 否 |
| 61 | 刘宣君 | 女 | 00119 | 104护理1 | 78.40 | 39 | 否 |
| 62 | 李东飞 | 女 | 00308 | 104护理1 | 78.40 | 39 | 否 |
| 63 | 乔娇 | 女 | 00724 | 104护理1 | 78.40 | 39 | 否 |
| 64 | 何睿 | 女 | 01528 | 104护理1 | 78.40 | 39 | 否 |
| 65 | 雷云慧 | 女 | 00068 | 104护理1 | 78.20 | 43 | 否 |
| 66 | 张思邈 | 女 | 00142 | 104护理1 | 78.00 | 44 | 否 |
| 67 | 任鑫一 | 女 | 00187 | 104护理1 | 78.00 | 44 | 否 |
| 68 | 安伊媚 | 女 | 00840 | 104护理1 | 78.00 | 44 | 否 |
| 69 | 刘小娇 | 女 | 00746 | 104护理1 | 77.80 | 47 | 否 |
| 70 | 刘明权 | 女 | 01815 | 104护理1 | 77.80 | 47 | 否 |
| 71 | 姜珊 | 女 | 00009 | 104护理1 | 77.60 | 49 | 否 |
| 72 | 胡月 | 女 | 00232 | 104护理1 | 77.60 | 49 | 否 |
| 73 | 张雪娇 | 女 | 00875 | 104护理1 | 77.60 | 49 | 否 |
| 74 | 李思菊 | 女 | 00674 | 104护理1 | 77.40 | 52 | 否 |
| 75 | 刘明非 | 女 | 01423 | 104护理1 | 77.40 | 52 | 否 |
| 76 | 郑晓文 | 女 | 01794 | 104护理1 | 77.20 | 54 | 否 |
| 77 | 姚迪 | 女 | 00135 | 104护理1 | 76.60 | 55 | 否 |
| 78 | 刘玉倩 | 女 | 00658 | 104护理1 | 76.60 | 55 | 否 |
| 79 | 赵玉 | 男 | 01764 | 104护理1 | 76.60 | 55 | 否 |
| 80 | 刘艳 | 女 | 00804 | 104护理1 | 76.40 | 58 | 否 |
| 81 | 王彤 | 女 | 01127 | 104护理1 | 76.40 | 58 | 否 |
| 82 | 杨茜雯 | 女 | 00394 | 104护理1 | 76.00 | 60 | 否 |
| 83 | 石雪娜 | 女 | 00771 | 104护理1 | 76.00 | 60 | 否 |
| 84 | 杨阳 | 女 | 00322 | 104护理1 | 75.60 | 62 | 否 |
| 85 | 刘媛 | 女 | 00402 | 104护理1 | 75.40 | 63 | 否 |
| 86 | 陈玉兵 | 女 | 01634 | 104护理1 | 75.40 | 63 | 否 |
| 87 | 邱诗晴 | 女 | 00816 | 104护理1 | 75.20 | 65 | 否 |
| 88 | 付雨婷 | 女 | 01491 | 104护理1 | 75.20 | 65 | 否 |
| 89 | 李天宇 | 女 | 01141 | 104护理1 | 74.60 | 67 | 否 |
| 90 | 张英亮 | 女 | 01210 | 104护理1 | 73.60 | 68 | 否 |
| 91 | 田野丹 | 女 | 00176 | 104护理1 | 72.60 | 69 | 否 |
| 92 | 张海月 | 女 | 00428 | 104护理1 | 72.40 | 70 | 否 |
| 93 | 冯轩隆 | 男 | 01698 | 104护理1 | 57.60 | 71 | 否 |
| 94 | 郭晓天 | 男 | 00494 | 105临床医生2 | 81.60 | 1 | 是 |
| 95 | 李鑫 | 男 | 00024 | 106骨科 | 82.20 | 1 | 是 |
| 96 | 祝瑀晗 | 女 | 00395 | 107呼吸科 | 79.20 | 1 | 是 |
| 97 | 王若南 | 女 | 00987 | 108电诊科1 | 87.00 | 1 | 是 |
| 98 | 张杰然 | 女 | 01835 | 108电诊科1 | 83.00 | 2 | 是 |
| 99 | 高鸿哲 | 女 | 00456 | 108电诊科1 | 81.60 | 3 | 是 |
| 100 | 李佳吉 | 女 | 00033 | 109放射科(技师) | 86.40 | 1 | 是 |
| 101 | 董春宇 | 男 | 00269 | 109放射科(技师) | 82.20 | 2 | 是 |
| 102 | 王竹林 | 女 | 01006 | 109放射科(技师) | 80.80 | 3 | 是 |
| 103 | 刘雨迪 | 女 | 00387 | 109放射科(技师) | 80.00 | 4 | 是 |
| 104 | 季迎春 | 女 | 00299 | 109放射科(技师) | 79.00 | 5 | 否 |
| 105 | 江澳华 | 女 | 00854 | 109放射科(技师) | 78.40 | 6 | 否 |
| 106 | 陈磊 | 女 | 00881 | 109放射科(技师) | 77.60 | 7 | 否 |
| 107 | 刘明洋 | 女 | 00274 | 110护理2 | 84.80 | 1 | 是 |
| 108 | 杜依瑾 | 女 | 00996 | 110护理2 | 83.80 | 2 | 是 |
| 109 | 刘师含 | 女 | 00141 | 110护理2 | 83.60 | 3 | 是 |
| 110 | 任艺帆 | 女 | 00337 | 110护理2 | 82.60 | 4 | 是 |
| 111 | 李晓楠 | 女 | 00603 | 110护理2 | 82.40 | 5 | 是 |
| 112 | 王佳慧 | 女 | 01231 | 110护理2 | 81.40 | 6 | 是 |
| 113 | 吴欣怡 | 女 | 01047 | 110护理2 | 81.20 | 7 | 是 |
| 114 | 王丽超 | 女 | 01578 | 110护理2 | 81.00 | 8 | 是 |
| 115 | 马阳阳 | 女 | 00971 | 110护理2 | 80.80 | 9 | 是 |
| 116 | 沈然然 | 女 | 00055 | 110护理2 | 80.80 | 9 | 是 |
| 117 | 王玉 | 女 | 01719 | 110护理2 | 80.60 | 11 | 是 |
| 118 | 李冉 | 女 | 01635 | 110护理2 | 80.40 | 12 | 是 |
| 119 | 赵慧莹 | 女 | 01642 | 110护理2 | 80.40 | 12 | 是 |
| 120 | 高子涵 | 女 | 00070 | 110护理2 | 80.20 | 14 | 是 |
| 121 | 王翠 | 女 | 00467 | 110护理2 | 80.00 | 15 | 是 |
| 122 | 杨新喆 | 女 | 00138 | 110护理2 | 80.00 | 15 | 是 |
| 123 | 才宇 | 女 | 01955 | 110护理2 | 79.40 | 17 | 是 |
| 124 | 张敏 | 女 | 00124 | 110护理2 | 79.00 | 18 | 是 |
| 125 | 石心如 | 女 | 00684 | 110护理2 | 78.80 | 19 | 是 |
| 126 | 王梓君 | 女 | 00479 | 110护理2 | 78.80 | 19 | 是 |
| 127 | 常娜娜 | 女 | 00114 | 110护理2 | 78.60 | 21 | 是 |
| 128 | 王昊 | 女 | 00100 | 110护理2 | 78.60 | 21 | 是 |
| 129 | 王玉莹 | 女 | 00175 | 110护理2 | 78.60 | 21 | 是 |
| 130 | 董梓淇 | 女 | 00859 | 110护理2 | 77.80 | 24 | 是 |
| 131 | 于李佳明 | 女 | 00960 | 110护理2 | 77.60 | 25 | 否 |
| 132 | 张文鑫 | 女 | 00480 | 110护理2 | 77.40 | 26 | 否 |
| 133 | 李琰 | 女 | 01672 | 110护理2 | 76.80 | 27 | 否 |
| 134 | 赵文君 | 女 | 01732 | 110护理2 | 76.80 | 27 | 否 |
| 135 | 白璐 | 女 | 00015 | 110护理2 | 76.20 | 29 | 否 |
| 136 | 芦梦娇 | 女 | 00704 | 110护理2 | 75.40 | 30 | 否 |
| 137 | 孙序言 | 女 | 01224 | 110护理2 | 75.20 | 31 | 否 |
| 138 | 王光瑞 | 男 | 01713 | 110护理2 | 74.80 | 32 | 否 |
| 139 | 张震 | 男 | 00131 | 117心血管内科 | 85.00 | 1 | 是 |
| 140 | 祁连友 | 男 | 00545 | 118泌尿外科 | 81.20 | 1 | 是 |
| 141 | 姜海婷 | 女 | 01527 | 119电诊科2 | 81.00 | 1 | 是 |
| 142 | 刘澈 | 男 | 01239 | 120检验科1 | 84.80 | 1 | 是 |
| 143 | 鞠静 | 女 | 01154 | 120检验科1 | 81.20 | 2 | 是 |
| 144 | 谷海峰 | 女 | 00396 | 120检验科1 | 80.80 | 3 | 是 |
| 145 | 张焕春 | 女 | 00422 | 120检验科1 | 80.00 | 4 | 是 |
| 146 | 刘雪梅 | 女 | 00347 | 120检验科1 | 77.40 | 5 | 是 |
| 147 | 郑旭 | 女 | 00351 | 121检验科2 | 83.20 | 1 | 是 |
| 148 | 王安琪 | 女 | 02055 | 121检验科2 | 82.60 | 2 | 是 |
| 149 | 王肇丽 | 女 | 01828 | 121检验科2 | 81.60 | 3 | 是 |
| 150 | 黄金娃 | 女 | 01380 | 121检验科2 | 81.00 | 4 | 是 |
| 151 | 孟玲 | 女 | 00099 | 121检验科2 | 80.40 | 5 | 是 |
| 152 | 张倩钰 | 女 | 00970 | 121检验科2 | 80.40 | 5 | 是 |
| 153 | 高诗琪 | 女 | 00011 | 121检验科2 | 80.20 | 7 | 是 |
| 154 | 刘子菁 | 女 | 01333 | 121检验科2 | 80.00 | 8 | 是 |
| 155 | 金秋 | 女 | 00464 | 121检验科2 | 79.40 | 9 | 是 |
| 156 | 赵曈曈 | 女 | 00559 | 121检验科2 | 79.40 | 9 | 是 |
| 157 | 于熇昕 | 女 | 01516 | 121检验科2 | 79.40 | 9 | 是 |
| 158 | 李梦琦 | 女 | 01157 | 121检验科2 | 79.20 | 12 | 否 |
| 159 | 郑重 | 男 | 01068 | 121检验科2 | 78.80 | 13 | 否 |
| 160 | 张秀贺 | 女 | 00666 | 121检验科2 | 78.60 | 14 | 否 |
| 161 | 吴恺怡 | 女 | 00426 | 121检验科2 | 78.00 | 15 | 否 |
| 162 | 张新 | 女 | 00566 | 121检验科2 | 78.00 | 15 | 否 |
| 163 | 刘鑫 | 女 | 00223 | 121检验科2 | 77.60 | 17 | 否 |
| 164 | 孟祥吉 | 男 | 01197 | 121检验科2 | 76.80 | 18 | 否 |
| 165 | 杨业菲 | 女 | 00899 | 121检验科2 | 76.60 | 19 | 否 |
| 166 | 张晓桐 | 女 | 01850 | 121检验科2 | 76.60 | 19 | 否 |
| 167 | 段警燕 | 女 | 00864 | 121检验科2 | 76.00 | 21 | 否 |
| 168 | 潘明月 | 女 | 01443 | 121检验科2 | 76.00 | 21 | 否 |
| 169 | 霍文杰 | 女 | 00493 | 121检验科2 | 75.80 | 23 | 否 |
| 170 | 汤越 | 女 | 01804 | 121检验科2 | 75.40 | 24 | 否 |
| 171 | 袁硕 | 女 | 00700 | 121检验科2 | 75.20 | 25 | 否 |
| 172 | 李依纯 | 女 | 00435 | 121检验科2 | 74.80 | 26 | 否 |
| 173 | 李博 | 女 | 01067 | 121检验科2 | 74.80 | 26 | 否 |
| 174 | 宁胜南 | 女 | 01486 | 121检验科2 | 74.40 | 28 | 否 |
| 175 | 蔡婧 | 女 | 01164 | 121检验科2 | 74.20 | 29 | 否 |
| 176 | 马静 | 女 | 00533 | 121检验科2 | 73.60 | 30 | 否 |
| 177 | 刘星池 | 女 | 01128 | 121检验科2 | 73.00 | 31 | 否 |
| 178 | 张馨月 | 女 | 01036 | 121检验科2 | 72.00 | 32 | 否 |
| 179 | 郭英杰 | 女 | 01033 | 121检验科2 | — | — | 否 |
| 180 | 潘娅楠 | 女 | 02180 | 121检验科2 | — | — | 否 |
| 181 | 弓可书 | 女 | 00553 | 122检验科3 | 85.00 | 1 | 是 |
| 182 | 王禹淏 | 男 | 00992 | 122检验科3 | 85.00 | 1 | 是 |
| 183 | 崔书豪 | 男 | 00808 | 122检验科3 | 84.40 | 3 | 是 |
| 184 | 陈思思 | 女 | 00195 | 122检验科3 | 83.60 | 4 | 是 |
| 185 | 程琪贺 | 女 | 00194 | 122检验科3 | 79.40 | 5 | 是 |
| 186 | 鄢守东 | 男 | 00282 | 122检验科3 | 79.40 | 5 | 是 |
| 187 | 徐茂琪 | 女 | 02103 | 122检验科3 | 79.00 | 7 | 是 |
| 188 | 许惠珊 | 女 | 00045 | 122检验科3 | 78.60 | 8 | 是 |
| 189 | 赵曼 | 女 | 00123 | 122检验科3 | 78.60 | 8 | 是 |
| 190 | 陈科旭 | 男 | 01499 | 122检验科3 | 78.60 | 8 | 是 |
| 191 | 白晓霞 | 女 | 00750 | 122检验科3 | 78.20 | 11 | 否 |
| 192 | 李琳琳 | 女 | 00796 | 122检验科3 | 78.00 | 12 | 否 |
| 193 | 于欣欣 | 女 | 00962 | 122检验科3 | 78.00 | 12 | 否 |
| 194 | 徐兴海 | 男 | 00424 | 122检验科3 | 77.60 | 14 | 否 |
| 195 | 刘莹 | 女 | 00948 | 122检验科3 | 77.40 | 15 | 否 |
| 196 | 常虹 | 女 | 01103 | 122检验科3 | 77.40 | 15 | 否 |
| 197 | 尹婧雯 | 女 | 01147 | 122检验科3 | 77.40 | 15 | 否 |
| 198 | 张曦 | 女 | 00726 | 122检验科3 | 77.20 | 18 | 否 |
| 199 | 孙丽男 | 女 | 01603 | 122检验科3 | 77.20 | 18 | 否 |
| 200 | 刘美芳 | 女 | 00637 | 122检验科3 | 77.00 | 20 | 否 |
| 201 | 周杨 | 男 | 00231 | 122检验科3 | 76.80 | 21 | 否 |
| 202 | 丛向楠 | 女 | 01344 | 122检验科3 | 76.60 | 22 | 否 |
| 203 | 李祥霖 | 男 | 00029 | 122检验科3 | 76.40 | 23 | 否 |
| 204 | 贾思琪 | 女 | 00496 | 122检验科3 | 76.40 | 23 | 否 |
| 205 | 边皓月 | 女 | 02092 | 122检验科3 | 76.40 | 23 | 否 |
| 206 | 姜晓悦 | 女 | 01622 | 122检验科3 | 76.20 | 26 | 否 |
| 207 | 王芮 | 女 | 00097 | 122检验科3 | 76.00 | 27 | 否 |
| 208 | 王贺 | 女 | 00863 | 122检验科3 | 76.00 | 27 | 否 |
| 209 | 齐成洁 | 女 | 02054 | 122检验科3 | 75.80 | 29 | 否 |
| 210 | 丁瑜 | 女 | 00714 | 122检验科3 | 75.40 | 30 | 否 |
| 211 | 汪慧馨 | 女 | 01247 | 122检验科3 | 75.20 | 31 | 否 |
| 212 | 王晓娟 | 女 | 01584 | 122检验科3 | 75.20 | 31 | 否 |
| 213 | 张金环 | 女 | 01989 | 122检验科3 | 75.20 | 31 | 否 |
| 214 | 周梦旭 | 女 | 00584 | 122检验科3 | 75.00 | 34 | 否 |
| 215 | 张文静 | 女 | 01715 | 122检验科3 | 75.00 | 34 | 否 |
| 216 | 唐丽艳 | 女 | 00405 | 122检验科3 | 74.20 | 36 | 否 |
| 217 | 洪芳 | 女 | 01117 | 122检验科3 | 74.20 | 36 | 否 |
| 218 | 李莹莹 | 女 | 00847 | 122检验科3 | 74.00 | 38 | 否 |
| 219 | 刘乐轩 | 女 | 00420 | 122检验科3 | 73.60 | 39 | 否 |
| 220 | 来春波 | 女 | 00540 | 122检验科3 | 73.20 | 40 | 否 |
| 221 | 李晶 | 女 | 00477 | 122检验科3 | 72.60 | 41 | 否 |
| 222 | 王爽 | 女 | 01244 | 122检验科3 | 72.40 | 42 | 否 |
| 223 | 高妍 | 女 | 00929 | 122检验科3 | 65.20 | 43 | 否 |
| 224 | 金芷羽 | 女 | 01418 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 87.00 | 1 | 是 |
| 225 | 张双蓓 | 女 | 01388 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 85.60 | 2 | 是 |
| 226 | 富佳妮 | 女 | 00731 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 83.40 | 3 | 否 |
| 227 | 华成展 | 男 | 01675 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 83.00 | 4 | 否 |
| 228 | 鄢拓楠 | 女 | 00728 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 81.60 | 5 | 否 |
| 229 | 王群 | 男 | 00086 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 80.40 | 6 | 否 |
| 230 | 李文辉 | 女 | 00482 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 80.20 | 7 | 否 |
| 231 | 杨珊 | 女 | 00803 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 80.00 | 8 | 否 |
| 232 | 吴嘉懿 | 女 | 01215 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 80.00 | 8 | 否 |
| 233 | 杨玉莹 | 女 | 00999 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 78.60 | 10 | 否 |
| 234 | 王佳韵 | 女 | 01362 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 78.00 | 11 | 否 |
如考生有疑议,请拨打:
1.沈阳市卫生健康委员会 联系电话:024-23830746
2.沈阳市人力资源和社会保障局 联系电话:024-22539027
3.沈阳市纪委派驻卫健委纪检组 举报电话:024-67929157
沈阳市卫生健康委员会
2022年5月28日
