辽宁省葫芦岛市中心医院2021年招聘合同制职工参加体检的通知
请下列人员于2021年12月16日早8:00到葫芦岛市中心医院龙湾院区(龙湾大街海月路28号)门诊楼六楼会议室集合参加体检,体检要求:携带本人身份证原件、准考证、一寸免冠照片一张、现金350元整、佩戴口罩。
体检须知
1.体检前1-3天请您清淡饮食、勿饮酒、勿劳累;
2.体检当天应空腹、禁食、禁水、勿服药;
3.体检当天宜穿轻便服装,做CT、X线检查时,勿穿带硅胶、钢托、金属类衣物;
4.入职体检人员,需到个检接待室领取入职健康表。
5.体检结束后请务必将体检指引单交回五楼体检前台处。
| 参加体检人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 准考证号、身份证号码 |
| 1 | 杨洋 | 护理 | 20211211013 |
| 2 | 赵思佳 | 护理 | 20211210313 |
| 3 | 聂鑫 | 护理 | 20211210727 |
| 4 | 张雨晴 | 护理 | 20211211009 |
| 5 | 翟媛媛 | 护理 | 20211210227 |
| 6 | 鄂佳慧 | 护理 | 20211210823 |
| 7 | 李嘉艺 | 护理 | 20211210810 |
| 8 | 高原 | 护理 | 20211211006 |
| 9 | 王持 | 护理 | 20211210411 |
| 10 | 马悦 | 护理 | 20211210310 |
| 11 | 邢曼 | 护理 | 20211210725 |
| 12 | 管可心 | 护理 | 20211210714 |
| 13 | 韩雪婷 | 护理 | 20211210822 |
| 14 | 宋美佳 | 护理 | 20211210312 |
| 15 | 白雪 | 护理 | 20211210328 |
| 16 | 张子涵 | 护理 | 20211210127 |
| 17 | 李楚瑶 | 护理 | 20211210316 |
| 18 | 史址贺 | 护理 | 20211210106 |
| 19 | 韩放 | 护理 | 20211210803 |
| 20 | 池竞成 | 护理 | 20211210603 |
| 21 | 徐月 | 护理 | 20211210621 |
| 22 | 李欣 | 护理 | 20211210923 |
| 23 | 杜新宇 | 护理 | 20211210128 |
| 24 | 才月 | 护理 | 20211211010 |
| 25 | 朱琳 | 护理 | 20211210305 |
| 26 | 付卓凡 | 护理 | 20211211002 |
| 27 | 佟嘉琦 | 护理 | 20211210627 |
| 28 | 陈雪飞 | 护理 | 20211210622 |
| 29 | 陈欢 | 护理 | 20211210911 |
| 30 | 王敬 | 护理 | 20211210510 |
| 31 | 王闯 | 护理 | 20211210325 |
| 32 | 苏馨若 | 护理 | 20211210624 |
| 33 | 景乐 | 护理 | 20211210710 |
| 34 | 张雪莲 | 护理 | 20211210716 |
| 35 | 张玲秀 | 护理 | 20211210225 |
| 36 | 张灿 | 护理 | 20211210915 |
| 37 | 张益豪 | 病理科 | 20211211202 |
| 38 | 张影 | 检验科 | 20211211307 |
| 39 | 许思佳 | 检验科 | 20211211308 |
| 40 | 郇丽绚 | 检验科 | 20211211309 |
| 41 | 陈昕 | 检验科 | 20211211302 |
| 42 | 赵鑫 | 检验科 | 20211211301 |
| 43 | 孟芳芳 | 微生物实验室 | 20211211315 |
| 44 | 李秋月 | 微生物实验室 | 20211211312 |
| 45 | 张艺姝 | 妇产科 | 20211211105 |
| 46 | 郭珊珊 | 妇产科 | 20211211102 |
| 47 | 李石 | 分娩室 | 20211211406 |
| 48 | 赵思宇 | 分娩室 | 20211211402 |
| 49 | 冯钟瑶 | 分娩室 | 20211211404 |
| 50 | 杨东枢 | 放射科技师 | 211402199408291418 |
| 51 | 王璐 | 放射科技师 | 211402199501081247 |
| 52 | 王柏 | 急诊外科 | 21142119950918141X |
| 53 | 陶百慧 | 急诊外科 | 211421199404166029 |
| 54 | 赵子瑜 | 耳鼻喉科 | 211403199702169612 |
| 55 | 范璐维 | 病案室 | 211481199012253525 |
| 56 | 刘寅寅 | 感染管理科 | 211402198809124245 |
| 57 | 徐知名 | 感染管理科 | 211422199502120020 |
| 58 | 鲁天骄 | 感染管理科 | 211402199506051055 |
| 59 | 王晶晶 | 感染管理科 | 211403198712079640 |
