丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员进入现场资格复审人员名单及有关事项公告
各位考生:
根据《重庆市丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员简章》(2022年4月28日发布)有关规定,现就进入现场资格复审人员名单及有关事项予以公布。
一、现场资格复审人员名单
现场资格复审人员名单详见《丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员笔试后进入资格复审人员名单》。
二、现场资格审查时间及地点
现场资格审查时间:2022年6月10日(9:00-12:00;14:30-18:00)。
现场资格审查地点:重庆市丰都县人力资源和社会保障局二楼(丰都县三合街道商业二路286号)。
三、资格复审所需材料
(一)本人身份证原件和复印件;
(二)在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业(学位)证书原件及复印件,其中2022年应届高校毕业生须提供学校盖章的就业推荐表原件及复印件;在国(境)外高校毕业的,须出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证,其中境外高校应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的须提供入学证明、各学年成绩单及相应正规翻译资料等佐证材料原件和复印件;
(三)《丰都县2022年二季度公开招聘事业单位工作人员报名信息表》原件;
(四)招聘岗位要求的职业(执业)、职称资格证书及其它相关材料的原件和复印件;
(五)应聘人员属市内机关事业单位工作人员,须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》;
(六)准考证。
四、现场资格复审注意事项
(一)现场资格复审必须本人到场,不接受任何形式的委托资格复审。报考人员不按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。资格复审合格者,进入面试环节;资格复审不合格者取消其面试资格。
(二)根据重庆市新冠肺炎疫情防控工作最新规定和要求,为全力确保每一位应试人员生命安全和身体健康并顺利参加资格审查,考前14天内在渝考生须持48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入资格复审现场参加资格复审;考前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供首场考试前72小时内2次(2次采样间隔至少24小时,且2次采样均须在重庆市有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明。
(三)进入现场审查场所须自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认可摘除口罩以外,应全程佩戴,排队等候审查时要与他人保持1米以上的间隔距离,切实做好个人防护。
附件:丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员笔试后进入资格复审人员名单
丰都县人力资源和社会保障局
2022年6月6日
附件
| 丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员笔试后进入资格复审人员名单 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识或综合基础知识(卫生类)成绩 | 管理基础知识或专业科目成绩 | 总分 | 排名 | 资格复审 |
| 1 | 包鸾中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012920 | 47 | 38 | 85 | 1 | 是 |
| 2 | 包鸾中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012201 | 40.5 | 44 | 84.5 | 2 | 是 |
| 3 | 包鸾中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012702 | 39.5 | 43.5 | 83 | 3 | 是 |
| 4 | 包鸾中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012029 | 44.5 | 38.5 | 83 | 3 | 是 |
| 5 | 包鸾中心卫生院 | 检验岗 | 49422012623 | 59.5 | 51 | 110.5 | 1 | 是 |
| 6 | 包鸾中心卫生院 | 检验岗 | 49422012030 | 44 | 43.5 | 87.5 | 2 | 是 |
| 7 | 包鸾中心卫生院 | 检验岗 | 49422012026 | 44 | 41.5 | 85.5 | 3 | 是 |
| 8 | 董家中心卫生院 | 影像岗 | 49422012915 | 38.5 | 49.5 | 88 | 1 | 是 |
| 9 | 董家中心卫生院 | 影像岗 | 49422013008 | 49 | 34 | 83 | 2 | 是 |
| 10 | 董家中心卫生院 | 影像岗 | 49422012528 | 36.5 | 45 | 81.5 | 3 | 是 |
| 11 | 高镇中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012121 | 55.5 | 32.5 | 88 | 1 | 是 |
| 12 | 高镇中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012001 | 45 | 40 | 85 | 2 | 是 |
| 13 | 高镇中心卫生院 | 公卫岗 | 49422012401 | 47.5 | 36 | 83.5 | 3 | 是 |
| 14 | 高镇中心卫生院 | 护理岗 | 49322013816 | 59 | 60.5 | 119.5 | 1 | 是 |
| 15 | 高镇中心卫生院 | 护理岗 | 49322013523 | 44.5 | 74 | 118.5 | 2 | 是 |
| 16 | 高镇中心卫生院 | 护理岗 | 49322013803 | 50.5 | 65.5 | 116 | 3 | 是 |
| 17 | 高镇中心卫生院 | 口腔岗 | 49422013118 | 39 | 44 | 83 | 1 | 是 |
| 18 | 高镇中心卫生院 | 口腔岗 | 49422012626 | 42 | 38 | 80 | 2 | 是 |
| 19 | 高镇中心卫生院 | 口腔岗 | 49422012814 | 41.5 | 38 | 79.5 | 3 | 是 |
| 20 | 高镇中心卫生院 | 临床岗 | 49422012106 | 45 | 64 | 109 | 1 | 是 |
| 21 | 高镇中心卫生院 | 临床岗 | 49422013119 | 47.5 | 56.5 | 104 | 2 | 是 |
| 22 | 高镇中心卫生院 | 临床岗 | 49422012227 | 37 | 65 | 102 | 3 | 是 |
| 23 | 高镇中心卫生院 | 影像岗 | 49422012817 | 51 | 40 | 91 | 1 | 是 |
| 24 | 高镇中心卫生院 | 影像岗 | 49422012712 | 45.5 | 44 | 89.5 | 2 | 是 |
| 25 | 高镇中心卫生院 | 影像岗 | 49422012109 | 50 | 37.5 | 87.5 | 3 | 是 |
| 26 | 暨龙镇卫生院 | 影像岗 | 49422012622 | 45.5 | 45.5 | 91 | 1 | 是 |
| 27 | 暨龙镇卫生院 | 影像岗 | 49422012509 | 40.5 | 41 | 81.5 | 2 | 是 |
| 28 | 暨龙镇卫生院 | 影像岗 | 49422012610 | 43 | 35.5 | 78.5 | 3 | 是 |
| 29 | 栗子乡卫生院 | 中医岗 | 49422012129 | 49.5 | 50 | 99.5 | 1 | 是 |
| 30 | 龙河中心卫生院 | 康复治疗岗 | 49422013125 | 49.5 | 47 | 96.5 | 1 | 是 |
| 31 | 龙河中心卫生院 | 康复治疗岗 | 49422012821 | 44 | 50.5 | 94.5 | 2 | 是 |
| 32 | 龙河中心卫生院 | 康复治疗岗 | 49422013012 | 53.5 | 40 | 93.5 | 3 | 是 |
| 33 | 名山街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49422013126 | 41.5 | 53.5 | 95 | 1 | 是 |
| 34 | 名山街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49422013028 | 36.5 | 56 | 92.5 | 2 | 是 |
| 35 | 名山街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49422013114 | 42 | 42.5 | 84.5 | 3 | 是 |
| 36 | 青龙乡卫生院 | 临床岗 | 49422012926 | 34 | 44 | 78 | 1 | 是 |
| 37 | 青龙乡卫生院 | 临床岗 | 49422012308 | 36.5 | 40.5 | 77 | 2 | 是 |
| 38 | 青龙乡卫生院 | 临床岗 | 49422012602 | 37 | 34.5 | 71.5 | 3 | 是 |
| 39 | 仁沙镇卫生院 | 药学岗 | 49422013217 | 48 | 43 | 91 | 1 | 是 |
| 40 | 仁沙镇卫生院 | 药学岗 | 49422013121 | 38.5 | 44 | 82.5 | 2 | 是 |
| 41 | 仁沙镇卫生院 | 药学岗 | 49422012928 | 41.5 | 37 | 78.5 | 3 | 是 |
| 42 | 十直镇卫生院 | 检验岗 | 49422012424 | 51 | 40.5 | 91.5 | 1 | 是 |
| 43 | 十直镇卫生院 | 检验岗 | 49422013116 | 45 | 41 | 86 | 3 | 是 |
| 44 | 十直镇卫生院 | 检验岗 | 49422012103 | 42.5 | 43.5 | 86 | 2 | 是 |
| 45 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医妇科岗 | 49422012015 | 32.5 | 54 | 86.5 | 1 | 是 |
| 46 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422012008 | 52.5 | 41 | 93.5 | 1 | 是 |
| 47 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422013124 | 48.5 | 39.5 | 88 | 3 | 是 |
| 48 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422013108 | 43.5 | 44.5 | 88 | 2 | 是 |
| 49 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422012514 | 41 | 41.5 | 82.5 | 4 | 是 |
| 50 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422012208 | 41.5 | 37.5 | 79 | 5 | 是 |
| 51 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422012416 | 29 | 41 | 70 | 6 | 是 |
| 52 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 49422013207 | 30.5 | 28.5 | 59 | 7 | 是 |
| 53 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 49422012402 | 50 | 45.5 | 95.5 | 1 | 是 |
| 54 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 49422012311 | 50.5 | 36 | 86.5 | 2 | 是 |
| 55 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 49422013215 | 43.5 | 41.5 | 85 | 3 | 是 |
| 56 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 49422012918 | 36 | 34.5 | 70.5 | 4 | 是 |
| 57 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 49422012723 | 36 | 34.5 | 70.5 | 4 | 是 |
| 58 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 49422012407 | 34 | 36.5 | 70.5 | 4 | 是 |
| 59 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 42022011214 | 63 | 69 | 132 | 1 | 是 |
| 60 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 42022011609 | 72 | 56.5 | 128.5 | 2 | 是 |
| 61 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 42022011328 | 52.5 | 74 | 126.5 | 3 | 是 |
| 62 | 县疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 42022010619 | 72.5 | 73 | 145.5 | 1 | 是 |
| 63 | 县疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 42022010510 | 67.5 | 74.5 | 142 | 2 | 是 |
| 64 | 县疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 42022010725 | 67 | 71.5 | 138.5 | 3 | 是 |
| 65 | 县人民医院 | 病理岗 | 49422012210 | 34 | 40.5 | 74.5 | 1 | 是 |
| 66 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022011205 | 77 | 74 | 151 | 1 | 是 |
| 67 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022011808 | 63.5 | 84 | 147.5 | 2 | 是 |
| 68 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022011029 | 66.5 | 81 | 147.5 | 2 | 是 |
| 69 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022010706 | 67 | 78.5 | 145.5 | 4 | 是 |
| 70 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022010919 | 72 | 73 | 145 | 5 | 是 |
| 71 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022010505 | 69.5 | 74.5 | 144 | 6 | 是 |
| 72 | 县人民医院 | 财务岗 | 42022010401 | 66.5 | 77.5 | 144 | 6 | 是 |
| 73 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013527 | 47 | 75.5 | 122.5 | 1 | 是 |
| 74 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013808 | 52 | 70 | 122 | 2 | 是 |
| 75 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013805 | 49 | 73 | 122 | 2 | 是 |
| 76 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013704 | 52.5 | 69.5 | 122 | 2 | 是 |
| 77 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013721 | 51 | 62.5 | 113.5 | 5 | 是 |
| 78 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013430 | 47.5 | 66 | 113.5 | 5 | 是 |
| 79 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013815 | 48.5 | 64 | 112.5 | 7 | 是 |
| 80 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013425 | 46 | 66 | 112 | 8 | 是 |
| 81 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013813 | 48 | 63.5 | 111.5 | 9 | 是 |
| 82 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013530 | 40 | 71.5 | 111.5 | 9 | 是 |
| 83 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013717 | 40 | 70 | 110 | 11 | 是 |
| 84 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013629 | 41 | 68.5 | 109.5 | 12 | 是 |
| 85 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013618 | 41 | 68 | 109 | 13 | 是 |
| 86 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013616 | 44.5 | 63.5 | 108 | 14 | 是 |
| 87 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013503 | 43 | 65 | 108 | 14 | 是 |
| 88 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013802 | 40.5 | 67 | 107.5 | 16 | 是 |
| 89 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013801 | 42.5 | 65 | 107.5 | 16 | 是 |
| 90 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013614 | 44.5 | 63 | 107.5 | 16 | 是 |
| 91 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013806 | 36.5 | 70.5 | 107 | 19 | 是 |
| 92 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013506 | 41 | 66 | 107 | 19 | 是 |
| 93 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013421 | 42 | 65 | 107 | 19 | 是 |
| 94 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013818 | 33 | 73 | 106 | 22 | 是 |
| 95 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013703 | 40.5 | 65 | 105.5 | 23 | 是 |
| 96 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013625 | 41.5 | 64 | 105.5 | 23 | 是 |
| 97 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013623 | 42 | 63 | 105 | 25 | 是 |
| 98 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013711 | 44.5 | 60 | 104.5 | 26 | 是 |
| 99 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013620 | 48.5 | 56 | 104.5 | 26 | 是 |
| 100 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013405 | 39 | 65.5 | 104.5 | 26 | 是 |
| 101 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013702 | 46 | 58 | 104 | 29 | 是 |
| 102 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013525 | 35 | 69 | 104 | 29 | 是 |
| 103 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013726 | 41 | 61.5 | 102.5 | 31 | 是 |
| 104 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013422 | 42.5 | 59 | 101.5 | 32 | 是 |
| 105 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013409 | 51 | 50.5 | 101.5 | 32 | 是 |
| 106 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013609 | 35.5 | 65 | 100.5 | 34 | 是 |
| 107 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013517 | 40 | 60.5 | 100.5 | 34 | 是 |
| 108 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013509 | 44.5 | 56 | 100.5 | 34 | 是 |
| 109 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013724 | 33 | 67 | 100 | 37 | 是 |
| 110 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013630 | 41 | 59 | 100 | 37 | 是 |
| 111 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013413 | 38 | 61 | 99 | 39 | 是 |
| 112 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013809 | 39.5 | 59 | 98.5 | 40 | 是 |
| 113 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013617 | 33 | 64 | 97 | 41 | 是 |
| 114 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013513 | 42.5 | 54.5 | 97 | 41 | 是 |
| 115 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013419 | 37.5 | 59.5 | 97 | 41 | 是 |
| 116 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013622 | 42 | 54.5 | 96.5 | 44 | 是 |
| 117 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013515 | 37.5 | 59 | 96.5 | 44 | 是 |
| 118 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013613 | 32.5 | 63.5 | 96 | 46 | 是 |
| 119 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013512 | 31.5 | 64.5 | 96 | 46 | 是 |
| 120 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013429 | 35.5 | 59.5 | 95 | 48 | 是 |
| 121 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013621 | 29.5 | 64 | 93.5 | 49 | 是 |
| 122 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013417 | 34 | 59.5 | 93.5 | 49 | 是 |
| 123 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013507 | 39 | 54 | 93 | 51 | 是 |
| 124 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013607 | 37.5 | 54.5 | 92 | 52 | 是 |
| 125 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013819 | 36.5 | 55 | 91.5 | 53 | 是 |
| 126 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013706 | 34.5 | 57 | 91.5 | 53 | 是 |
| 127 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013615 | 38.5 | 53 | 91.5 | 53 | 是 |
| 128 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013605 | 33 | 56.5 | 89.5 | 56 | 是 |
| 129 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013428 | 35.5 | 53.5 | 89 | 57 | 是 |
| 130 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013714 | 29 | 59.5 | 88.5 | 58 | 是 |
| 131 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013720 | 27 | 61 | 88 | 59 | 是 |
| 132 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013501 | 30 | 58 | 88 | 59 | 是 |
| 133 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013729 | 30 | 57.5 | 87.5 | 61 | 是 |
| 134 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013424 | 33 | 54 | 87 | 62 | 是 |
| 135 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013604 | 30.5 | 56 | 86.5 | 63 | 是 |
| 136 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013416 | 38 | 48.5 | 86.5 | 63 | 是 |
| 137 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013520 | 40 | 46 | 86 | 65 | 是 |
| 138 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013511 | 26.5 | 56 | 82.5 | 66 | 是 |
| 139 | 县人民医院 | 护理岗 | 49322013601 | 30 | 48 | 78 | 67 | 是 |
| 140 | 县人民医院 | 检验岗1 | 49422013004 | 52.5 | 55 | 107.5 | 1 | 是 |
| 141 | 县人民医院 | 检验岗1 | 49422012729 | 49.5 | 43.5 | 93 | 2 | 是 |
| 142 | 县人民医院 | 检验岗1 | 49422012730 | 39 | 50 | 89 | 3 | 是 |
| 143 | 县人民医院 | 检验岗1 | 49422012825 | 39.5 | 48 | 87.5 | 4 | 是 |
| 144 | 县人民医院 | 检验岗2 | 49422012120 | 54 | 51 | 105 | 1 | 是 |
| 145 | 县人民医院 | 检验岗2 | 49422012429 | 48 | 48.5 | 96.5 | 2 | 是 |
| 146 | 县人民医院 | 检验岗2 | 49422012901 | 46 | 50 | 96 | 3 | 是 |
| 147 | 县人民医院 | 检验岗2 | 49422012519 | 45.5 | 49.5 | 95 | 4 | 是 |
| 148 | 县人民医院 | 检验岗2 | 49422012505 | 43 | 49.5 | 92.5 | 5 | 是 |
| 149 | 县人民医院 | 检验岗2 | 49422012620 | 44.5 | 42.5 | 87 | 6 | 是 |
| 150 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422013214 | 51.5 | 65 | 116.5 | 1 | 是 |
| 151 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012005 | 59.5 | 52 | 111.5 | 2 | 是 |
| 152 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012812 | 40 | 71 | 111 | 3 | 是 |
| 153 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422013122 | 38.5 | 65 | 103.5 | 4 | 是 |
| 154 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012803 | 44 | 59 | 103 | 5 | 是 |
| 155 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012012 | 47.5 | 54.5 | 102 | 6 | 是 |
| 156 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422013103 | 48.5 | 51 | 99.5 | 7 | 是 |
| 157 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012328 | 44.5 | 52.5 | 97 | 8 | 是 |
| 158 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012927 | 35.5 | 60 | 95.5 | 9 | 是 |
| 159 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422013127 | 41.5 | 52 | 93.5 | 10 | 是 |
| 160 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012415 | 31.5 | 61 | 92.5 | 11 | 是 |
| 161 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012228 | 34 | 58 | 92 | 12 | 是 |
| 162 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012705 | 37.5 | 54 | 91.5 | 13 | 是 |
| 163 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422013225 | 35 | 51.5 | 86.5 | 14 | 是 |
| 164 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012606 | 31 | 55.5 | 86.5 | 14 | 是 |
| 165 | 县人民医院 | 临床岗3 | 49422012904 | 39.5 | 45 | 84.5 | 16 | 是 |
| 166 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012014 | 50 | 58 | 108 | 1 | 是 |
| 167 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012811 | 46.5 | 59 | 105.5 | 2 | 是 |
| 168 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012404 | 48.5 | 57 | 105.5 | 2 | 是 |
| 169 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012204 | 38 | 64.5 | 102.5 | 4 | 是 |
| 170 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422013128 | 47 | 54 | 101 | 5 | 是 |
| 171 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012218 | 40 | 56 | 96 | 6 | 是 |
| 172 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012206 | 43.5 | 52.5 | 96 | 6 | 是 |
| 173 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012203 | 36.5 | 59 | 95.5 | 8 | 是 |
| 174 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012503 | 40 | 52.5 | 92.5 | 9 | 是 |
| 175 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012807 | 40.5 | 50 | 90.5 | 10 | 是 |
| 176 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012127 | 41.5 | 46.5 | 88 | 11 | 是 |
| 177 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012302 | 37 | 49.5 | 86.5 | 12 | 是 |
| 178 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422013112 | 34.5 | 51.5 | 86 | 13 | 是 |
| 179 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422013111 | 34.5 | 51.5 | 86 | 13 | 是 |
| 180 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422013208 | 29 | 56.5 | 85.5 | 15 | 是 |
| 181 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012110 | 34.5 | 47 | 81.5 | 16 | 是 |
| 182 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012722 | 33.5 | 46.5 | 80 | 17 | 是 |
| 183 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012018 | 36.5 | 42.5 | 79 | 18 | 是 |
| 184 | 县人民医院 | 临床岗4 | 49422012126 | 32.5 | 45 | 77.5 | 19 | 是 |
| 185 | 县人民医院 | 临床岗5 | 49422013205 | 41.5 | 54 | 95.5 | 1 | 是 |
| 186 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022010513 | 66 | 77 | 143 | 1 | 是 |
| 187 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022010922 | 68 | 70 | 138 | 2 | 是 |
| 188 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022011624 | 63 | 73.5 | 136.5 | 3 | 是 |
| 189 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022010416 | 62 | 71.5 | 133.5 | 4 | 是 |
| 190 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022011425 | 67 | 65.5 | 132.5 | 5 | 是 |
| 191 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022010908 | 64 | 68 | 132 | 6 | 是 |
| 192 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022010709 | 64 | 68 | 132 | 6 | 是 |
| 193 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022011430 | 60.5 | 71 | 131.5 | 8 | 是 |
| 194 | 县人民医院 | 信息岗 | 42022010230 | 64.5 | 67 | 131.5 | 8 | 是 |
| 195 | 县人民医院 | 行政管理岗 | 42022011210 | 75 | 81 | 156 | 1 | 是 |
| 196 | 县人民医院 | 行政管理岗 | 42022010330 | 75.5 | 74.5 | 150 | 2 | 是 |
| 197 | 县人民医院 | 行政管理岗 | 42022011405 | 72.5 | 76.5 | 149 | 3 | 是 |
| 198 | 县人民医院 | 行政管理岗 | 42022011327 | 65.5 | 83 | 148.5 | 4 | 是 |
| 199 | 县人民医院 | 行政管理岗 | 42022011319 | 69.5 | 79 | 148.5 | 4 | 是 |
| 200 | 县人民医院 | 行政管理岗 | 42022011518 | 66 | 81.5 | 147.5 | 6 | 是 |
| 201 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012114 | 49 | 53 | 102 | 1 | 是 |
| 202 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012230 | 46 | 55.5 | 101.5 | 2 | 是 |
| 203 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012512 | 55 | 45.5 | 100.5 | 3 | 是 |
| 204 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012910 | 53 | 46.5 | 99.5 | 4 | 是 |
| 205 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422013120 | 43 | 56 | 99 | 5 | 是 |
| 206 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012604 | 46.5 | 52.5 | 99 | 5 | 是 |
| 207 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422013106 | 52.5 | 45.5 | 98 | 7 | 是 |
| 208 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012905 | 52.5 | 45 | 97.5 | 8 | 是 |
| 209 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012322 | 35.5 | 61.5 | 97 | 9 | 是 |
| 210 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012906 | 39.5 | 54.5 | 94 | 10 | 是 |
| 211 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012922 | 49 | 44 | 93 | 11 | 是 |
| 212 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012010 | 43.5 | 48 | 91.5 | 12 | 是 |
| 213 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422013022 | 46.5 | 44.5 | 91 | 13 | 是 |
| 214 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012305 | 49 | 41.5 | 90.5 | 14 | 是 |
| 215 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012704 | 41.5 | 48 | 89.5 | 15 | 是 |
| 216 | 县人民医院 | 药学岗 | 49422012520 | 49 | 40.5 | 89.5 | 15 | 是 |
| 217 | 县人民医院 | 医务岗3 | 42022010509 | 65.5 | 74 | 139.5 | 1 | 是 |
| 218 | 县人民医院 | 医务岗3 | 42022011011 | 64.5 | 72 | 136.5 | 2 | 是 |
| 219 | 县人民医院 | 医务岗3 | 42022010804 | 53.5 | 81.5 | 135 | 3 | 是 |
| 220 | 县人民医院 | 影像岗1 | 49422012827 | 38 | 53.5 | 91.5 | 1 | 是 |
| 221 | 县人民医院 | 影像岗2 | 49422012809 | 42.5 | 53.5 | 96 | 1 | 是 |
| 222 | 县人民医院 | 影像岗2 | 49422012304 | 39.5 | 45.5 | 85 | 2 | 是 |
| 223 | 县人民医院 | 影像岗3 | 49422012004 | 54.5 | 49.5 | 104 | 1 | 是 |
| 224 | 县人民医院 | 影像岗3 | 49422012330 | 47 | 43 | 90 | 2 | 是 |
| 225 | 县人民医院 | 影像岗3 | 49422012430 | 41.5 | 44 | 85.5 | 3 | 是 |
| 226 | 县人民医院 | 影像岗5 | 49422012224 | 40.5 | 42 | 82.5 | 1 | 是 |
| 227 | 县人民医院 | 影像岗5 | 49422012108 | 37 | 33 | 70 | 2 | 是 |
| 228 | 县中医院 | 临床岗 | 49422012930 | 38 | 58 | 96 | 1 | 是 |
| 229 | 县中医院 | 临床岗 | 49422012221 | 35 | 54.5 | 89.5 | 2 | 是 |
| 230 | 县中医院 | 临床岗 | 49422013017 | 39.5 | 43.5 | 83 | 3 | 是 |
| 231 | 县中医院 | 中医岗1 | 49422012708 | 45 | 57.5 | 102.5 | 1 | 是 |
| 232 | 县中医院 | 中医岗1 | 49422013303 | 43.5 | 54 | 97.5 | 2 | 是 |
| 233 | 县中医院 | 中医岗1 | 49422012406 | 41 | 54.5 | 95.5 | 3 | 是 |
| 234 | 县中医院 | 中医岗1 | 49422012323 | 43.5 | 49 | 92.5 | 4 | 是 |
| 235 | 县中医院 | 中医岗1 | 49422012024 | 37.5 | 53.5 | 91 | 5 | 是 |
| 236 | 县中医院 | 中医岗1 | 49422013107 | 43 | 44 | 87 | 6 | 是 |
| 237 | 县中医院 | 中医岗2 | 49422012504 | 44 | 51.5 | 95.5 | 1 | 是 |
| 238 | 县中医院 | 中医岗2 | 49422012522 | 40.5 | 48.5 | 89 | 2 | 是 |
| 239 | 县中医院 | 中医岗2 | 49422012316 | 27 | 46.5 | 73.5 | 3 | 是 |
