泰兴市人民医院2022年公开招聘专业技术人员理论成绩公示
泰兴市人民医院2022年公开招聘专业技术人员理论成绩公示 |
| 2022年7月7日 |
准考证号 | 理论成绩 |
202200001001 | 缺考 |
202200001002 | 缺考 |
202200001003 | 缺考 |
202200001004 | 50 |
202200001005 | 缺考 |
202200001006 | 51 |
202200001007 | 31 |
202200001008 | 缺考 |
202200001009 | 缺考 |
202200001010 | 缺考 |
202200001011 | 缺考 |
202200001012 | 缺考 |
202200001013 | 缺考 |
202200001014 | 缺考 |
202200001015 | 缺考 |
202200001016 | 49 |
202200001017 | 缺考 |
202200001018 | 缺考 |
202200001019 | 55 |
202200001020 | 缺考 |
202200001021 | 缺考 |
202200001022 | 57 |
202200001023 | 缺考 |
202200001024 | 缺考 |
202200001025 | 缺考 |
202200001026 | 缺考 |
202200001027 | 缺考 |
202200001028 | 缺考 |
202200001029 | 缺考 |
202200001030 | 52 |
202200001031 | 缺考 |
202200001032 | 缺考 |
202200001033 | 缺考 |
202200001034 | 缺考 |
202200001035 | 56 |
202200001036 | 缺考 |
202200001037 | 缺考 |
202200001038 | 缺考 |
202200001039 | 缺考 |
202200001040 | 缺考 |
202200001041 | 缺考 |
202200001042 | 缺考 |
202200001043 | 缺考 |
202200001044 | 缺考 |
202200001045 | 48 |
202200001046 | 缺考 |
202200001047 | 缺考 |
202200001048 | 缺考 |
202200001049 | 缺考 |
202200001050 | 50 |
202200001051 | 缺考 |
202200001052 | 缺考 |
202200001053 | 缺考 |
202200001054 | 缺考 |
202200001055 | 49 |
202200001056 | 缺考 |
202200001057 | 缺考 |
202200001058 | 缺考 |
202200001059 | 缺考 |
202200001060 | 缺考 |
202200001061 | 41 |
202200001062 | 缺考 |
202200001063 | 缺考 |
202200001064 | 缺考 |
202200001065 | 缺考 |
202200001066 | 缺考 |
202200001067 | 缺考 |
202200001068 | 缺考 |
202200001069 | 缺考 |
202200001070 | 缺考 |
202200001071 | 缺考 |
202200001072 | 缺考 |
202200001073 | 缺考 |
202200001074 | 50 |
202200001075 | 缺考 |
202200001076 | 缺考 |
202200001077 | 缺考 |
202200001078 | 缺考 |
202200001079 | 缺考 |
202200001080 | 缺考 |
202200001081 | 缺考 |
202200001082 | 缺考 |
202200001083 | 缺考 |
202200001084 | 缺考 |
202200001085 | 缺考 |
202200001086 | 63 |
202200001087 | 缺考 |
202200001088 | 缺考 |
202200001089 | 缺考 |
202200001090 | 缺考 |
202200001091 | 缺考 |
202200001092 | 缺考 |
202200001093 | 67 |
202200001094 | 缺考 |
202200001095 | 缺考 |
202200001096 | 缺考 |
202200001097 | 52 |
202200001098 | 缺考 |
202200001099 | 缺考 |
202200001100 | 48 |
202200001101 | 缺考 |
202200001102 | 缺考 |
202200001103 | 缺考 |
202200001104 | 缺考 |
202200001105 | 50 |
202200001106 | 缺考 |
202200001107 | 66 |
202200001108 | 缺考 |
202200001109 | 缺考 |
202200001110 | 缺考 |
202200001111 | 缺考 |
202200001112 | 缺考 |
202200001113 | 缺考 |
202200001114 | 缺考 |
202200001115 | 缺考 |
202200001116 | 缺考 |
202200001117 | 64 |
202200001118 | 缺考 |
202200001119 | 缺考 |
202200001120 | 缺考 |
202200001121 | 缺考 |
202200001122 | 缺考 |
202200001123 | 缺考 |
202200001124 | 缺考 |
202200001125 | 缺考 |
202200001126 | 缺考 |
202200001127 | 缺考 |
202200001128 | 缺考 |
202200001129 | 缺考 |
202200001130 | 缺考 |
202200001131 | 缺考 |
202200001132 | 39 |
202200001133 | 缺考 |
202200001134 | 缺考 |
202200001135 | 缺考 |
202200001136 | 缺考 |
202200001137 | 缺考 |
202200001138 | 缺考 |
202200001139 | 缺考 |
202200001140 | 缺考 |
202200001141 | 缺考 |
202200001142 | 缺考 |
202200001143 | 59 |
202200001144 | 缺考 |
202200001145 | 缺考 |
202200001146 | 51 |
202200001147 | 缺考 |
202200001148 | 缺考 |
202200001149 | 缺考 |
202200001150 | 65 |
202200001151 | 缺考 |
202200001152 | 缺考 |
202200001153 | 缺考 |
202200001154 | 缺考 |
202200001155 | 50 |
202200001156 | 缺考 |
202200001157 | 缺考 |
202200001158 | 缺考 |
202200001159 | 缺考 |
202200001160 | 缺考 |
202200001161 | 缺考 |
202200001162 | 缺考 |
202200001163 | 缺考 |
202200001164 | 41 |
202200001165 | 缺考 |
202200001166 | 缺考 |
202200001167 | 74 |
202200001168 | 缺考 |
202200001169 | 缺考 |
202200001170 | 缺考 |
202200001171 | 缺考 |
202200001172 | 61 |
202200001173 | 66 |
202200001174 | 缺考 |
202200001175 | 64 |
202200001176 | 缺考 |
202200001177 | 缺考 |
202200001178 | 61 |
202200001179 | 57 |
202200001180 | 缺考 |
202200001181 | 缺考 |
202200001182 | 缺考 |
202200001183 | 缺考 |
202200001184 | 缺考 |
202200001185 | 缺考 |
202200001186 | 49 |
202200001187 | 缺考 |
202200001188 | 缺考 |
202200001189 | 缺考 |
202200001190 | 67 |
202200001191 | 55 |
202200001192 | 60 |
202200001193 | 缺考 |
202200001194 | 缺考 |
202200001195 | 缺考 |
202200001196 | 缺考 |
202200001197 | 缺考 |
202200001198 | 缺考 |
202200001199 | 缺考 |
202200001200 | 缺考 |
202200001201 | 缺考 |
202200001202 | 缺考 |
202200001203 | 缺考 |
202200001204 | 缺考 |
202200001205 | 缺考 |
202200001206 | 缺考 |
202200001207 | 60 |
202200001208 | 缺考 |
202200001209 | 50 |
202200001210 | 54 |
202200001211 | 缺考 |
202200001212 | 75 |
202200001213 | 缺考 |
202200001214 | 缺考 |
202200001215 | 61 |
202200001216 | 缺考 |
202200001217 | 75 |
202200001218 | 缺考 |
202200001219 | 缺考 |
202200001220 | 缺考 |
202200001221 | 53 |
202200001222 | 缺考 |
202200001223 | 缺考 |
202200001224 | 62 |
202200001225 | 46 |
“泰兴市人民医院2022年公开招聘专业技术人员理论成绩公示” 的相关文章
医直聘为您免费提供全国最新公开招聘简章资讯。医直聘每日新讯息,点击进入 医直聘人才网>> ;全国最新公开招聘,点击进入 全国公开招聘>> ; 本地更多招聘公告,点击进入 广东公开招聘>> ;...
苏州大学校医院向社会公开招聘2名临床医师,共7人报名。经资格审查,6人符合招聘条件,进入面试考核环节。现将考核有关事项通知如下:一、时间:2018年3月27日(周二)下午14:30。二、地点:苏州大学东校区凌云楼0617会议室。三、注意事项1、参加面试的应聘人员务必请于2018年3月26日(周一)...
南京大学委托江苏苏鹰人才科技有限公司现面向社会公开招聘有关人员,将有关事项公告如下:一、招聘岗位、岗位职责与任务岗位名称:检验师1名用工单位:南京大学医院岗位职责:从事医疗卫生专业工作,熟悉本专业基础理论,具有一定的技术操作能力;能独立处理本专业问题。岗位任务:1.在科主任领导下,负责一定范围的检...
江苏靖江市2018年公开招聘卫生专业技术人员公告来源:靖江人才网为了更好地选拔优秀适岗人才,优化事业单位人员结构,根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2011〕46号)精神,经研究决定,靖江市医疗卫生事业单位2018年面向社会公开招聘卫生专业技术人员。现将有关事项公告如下:一、招聘岗位...
来源:南京市人力资源和社会保障局为更好地选拔优秀人才,优化人员结构,根据南京市委办公厅、市政府办公厅《关于转发<江苏省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(宁委办发〔2011〕83号)文件精神,经南京市溧水区人力资源和社会保障局审核、南京市人力资源和社会保障局核准,南京市溧水区卫生和计划...
为保证射阳县人民医院新港城分院正式运营后能够良性运转,促进我县医疗卫生事业的发展,根据县委、县政府人才引进规划要求,结合我县卫生人才实际需求,经市人力资源和社会保障局核准,决定面向社会公开招聘临床医学专业人员120名。现公告如下:一、报考条件1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利。坚持四项...