广东省五华县卫生健康系统2021年夏季公开招聘编外短期聘用工作人员笔试成绩公示
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240001 | 62.80 |
|
| 2 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240002 | 65.37 |
|
| 3 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240003 | 62.12 |
|
| 4 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240004 | 57.64 |
|
| 5 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240005 | 73.88 |
|
| 6 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240006 | 77.39 |
|
| 7 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240007 | 63.29 |
|
| 8 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240008 | 67.88 |
|
| 9 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240009 | 69.04 |
|
| 10 | 五华县人民医院 | 护士 | 10 | 202107240010 | 69.63 |
|
| 11 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240011 | 55.83 |
|
| 12 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240012 | 58.85 |
|
| 13 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240013 | 64.68 |
|
| 14 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240014 | 70.76 |
|
| 15 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240015 | 54.59 |
|
| 16 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240016 | 62.34 |
|
| 17 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240017 | 61.83 |
|
| 18 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240018 | 53.80 |
|
| 19 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240019 | 64.95 |
|
| 20 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240020 | 69.57 |
|
| 21 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240021 | 70.94 |
|
| 22 | 五华县中医医院 | 护士 | 15 | 202107240022 | 56.75 |
|
| 23 | 五华县中医医院 | 医学检验技师 | 2 | 202107240023 | 67.49 |
|
| 24 | 五华县中医医院 | 医学检验技师 | 2 | 202107240024 | 69.49 |
|
| 25 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240025 | 58.17 |
|
| 26 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240026 | 40.47 |
|
| 27 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240027 | 47.27 |
|
| 28 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240028 | 59.56 |
|
| 29 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240029 | 65.10 |
|
| 30 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240030 | 71.42 |
|
| 31 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240031 | 46.56 |
|
| 32 | 五华县中医医院 | 统计员 | 1 | 202107240032 | 46.52 |
|
| 33 | 五华县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 5 | 202107240033 |
| 缺考 |
| 34 | 五华县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 1 | 202107240034 | 58.17 |
|
| 35 | 五华县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 1 | 202107240035 |
| 缺考 |
| 36 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240036 | 55.86 |
|
| 37 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240037 | 60.49 |
|
| 38 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240038 | 56.56 |
|
| 39 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240039 | 64.41 |
|
| 40 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240040 | 58.28 |
|
| 41 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240041 | 60.02 |
|
| 42 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240042 | 66.06 |
|
| 43 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240043 | 55.11 |
|
| 44 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240044 | 46.30 |
|
| 45 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240045 | 62.81 |
|
| 46 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240046 | 70.05 |
|
| 47 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240047 | 59.06 |
|
| 48 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240048 | 56.96 |
|
| 49 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240049 | 58.91 |
|
| 50 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240050 | 64.42 |
|
| 51 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240051 | 61.00 |
|
| 52 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240052 | 63.91 |
|
| 53 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240053 | 57.04 |
|
| 54 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240054 | 52.06 |
|
| 55 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240055 | 61.62 |
|
| 56 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240056 | 66.30 |
|
| 57 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240057 | 68.35 |
|
| 58 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240058 | 60.46 |
|
| 59 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240059 | 59.83 |
|
| 60 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240060 | 56.55 |
|
| 61 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240061 | 64.38 |
|
| 62 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240062 | 53.25 |
|
| 63 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240063 | 55.12 |
|
| 64 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240064 | 50.50 |
|
| 65 | 安流镇中心卫生院 | 护士A | 30 | 202107240065 | 66.29 |
|
| 66 | 安流镇中心卫生院 | 护士B | 1 | 202107240066 | 63.94 |
|
| 67 | 安流镇中心卫生院 | 中药学士 | 1 | 202107240067 | 60.35 |
|
| 68 | 安流镇中心卫生院 | 中药学士 | 1 | 202107240068 | 52.13 |
|
| 69 | 安流镇中心卫生院 | 中药学士 | 1 | 202107240069 | 60.66 |
|
| 70 | 安流镇中心卫生院 | 中药学士 | 1 | 202107240070 | 50.23 |
|
| 71 | 安流镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240071 | 69.78 |
|
| 72 | 安流镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240072 | 53.50 |
|
| 73 | 安流镇中心卫生院 | 医学检验技师 | 1 | 202107240073 | 71.91 |
|
| 74 | 安流镇大都卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240094 | 56.52 |
|
| 75 | 龙村镇中心卫生院 | 护士 | 5 | 202107240075 | 52.55 |
|
| 76 | 龙村镇中心卫生院 | 护士 | 5 | 202107240076 | 56.76 |
|
| 77 | 龙村镇中心卫生院 | 护士 | 5 | 202107240077 | 62.32 |
|
| 78 | 龙村镇中心卫生院 | 护士 | 5 | 202107240078 | 46.72 |
|
| 79 | 龙村镇中心卫生院 | 护士 | 5 | 202107240079 | 54.66 |
|
| 80 | 河东镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240080 | 57.39 |
|
| 81 | 河东镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240081 | 67.05 |
|
| 82 | 河东镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240082 | 62.16 |
|
| 83 | 河东镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240083 | 52.59 |
|
| 84 | 潭下镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240084 | 62.33 |
|
| 85 | 潭下镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240085 | 73.49 |
|
| 86 | 潭下镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240086 | 62.53 |
|
| 87 | 潭下镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240087 | 66.74 |
|
| 88 | 潭下镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240088 | 60.04 |
|
| 89 | 华城镇新桥卫生院 | 护士 | 1 | 202107240089 | 51.88 |
|
| 90 | 华城镇新桥卫生院 | 药剂士 | 1 | 202107240090 | 77.84 |
|
| 91 | 横陂镇中心卫生院 | 综合组 | 1 | 202107240091 | 58.46 |
|
| 92 | 横陂镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240092 | 69.80 |
|
| 93 | 横陂镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240093 | 61.23 |
|
| 94 | 横陂镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240095 | 71.83 |
|
| 95 | 横陂镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 202107240074 | 67.51 |
|
| 96 | 长布镇中心卫生院 | 护士 | 1 | 202107240096 | 70.25 |
|
| 97 | 岐岭镇卫生院 | 信息员 | 1 | 202107240097 | 53.24 |
|
| 98 | 岐岭镇卫生院 | 信息员 | 1 | 202107240098 | 53.93 |
|
| 99 | 岐岭镇卫生院 | 护士 | 2 | 202107240099 | 58.46 |
|
| 100 | 岐岭镇卫生院 | 护士 | 2 | 202107240100 | 50.19 |
|
| 101 | 水寨镇大坝卫生院 | 信息员 | 1 | 202107240101 | 61.08 |
|
| 102 | 水寨镇大坝卫生院 | 信息员 | 1 | 202107240102 | 66.97 |
|
“广东省五华县卫生健康系统2021年夏季公开招聘编外短期聘用工作人员笔试成绩公示” 的相关文章
为贯彻韶关市委、市政府建设卫生强市、健康韶关的决策部署,进一步做好我市基层卫生人才储备工作,根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《乐昌市人民政府办公室关于印发落实韶关市基层医疗卫生“千人计划”实施方案的通知》(乐府办明电[2018]3号),2018年乐...
茂名化州市宝圩镇卫生院因工作需要,现面向社会招聘医务工作人员。现将有关事项公告如下:一、单位介绍茂名化州市宝圩镇卫生院招聘口腔助理医师、护士二、招聘岗位及条件岗位学历工作经验人数岗位说明护士急聘不限及以上不限2 人要求: 1、性格开朗、善于沟通。 2、有过临床护理经验。 3、持有执业资格证。口腔医...
根据珠海市有关规定,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,井岸镇卫生院现向社会公开招聘农村卫生服务中心专业技术人员3名,现将有关事项公告如下:一、招聘范围及对象符合报考资格条件的社会人员。二、报考条件(一)报考人员应当具备以下基本条件:1.具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法。2.遵纪守...
来源:广州市增城区人民医院广州市增城区人民医院(中山大学孙逸仙纪念医院增城院区)始建于1949年,历经六十九载,建设成为一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型综合性三级医院,是广东省高等医学院校教学医院、广州市增城区急危重症疾病抢救中心。曾先后被评为“省文明医院”“广州市文明单位”“广州市百...
一、医院简介南方医科大学南方医院创办于1941年,至今已有76年的历史。作为原中国人民解放军第一军医大学的第一附属医院,医院曾走过了半世纪的军旅生涯,经历了军队精神的洗礼和熏陶,从而形成了宝贵的军队文化环境并奠定了坚实的人才基础。医院占地面积20万平方米,建筑面积46万平方米,目前开设床位2286...
为全面贯彻党的十九大精神,大力实施乡村振兴战略,落实省委、省政府深化我省医药卫生体制综合改革部署,中共广东省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省卫生和计划生育委员会决定组织2018年粤东西北地区基层医疗卫生事业单位专项公开招聘,招聘医、药、护、技类专业技术人员共计6857人。现将有关事项公告如下:...