当前位置:首页 > 医院招聘 > 广东省 > 正文内容

2021五华县卫生健康系统公开招聘工作人员(卫健类)笔试成绩公示

医院招聘信息3年前 (2021-12-31)广东省28
序号 招聘单位 招聘岗位 招聘
人数
准考证号 笔试成绩 备注
1 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090001 55.80   
2 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090002 57.00   
3 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090003 70.40   
4 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090004 53.80   
5 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090005 53.00   
6 五华县人民医院 医学检验技师 1 202108090006 60.00   
7 五华县中医医院 职员 1 202108090007 65.60   
8 五华县中医医院 中药剂师 1 202108090008 69.20   
9 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090009 60.40   
10 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090010 60.80   
11 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090011 71.00   
12 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂师 1 202108090012 79.00   
13 五华县华城镇中心卫生院 医学检验技师 3 202108090013 65.40   
14 五华县华城镇中心卫生院 医学检验技师 3 202108090014 69.60   
15 五华县华城镇中心卫生院 医学检验技师 3 202108090015 59.80   
16 五华县华城镇中心卫生院 护理师 3 202108090016 65.00   
17 五华县华城镇中心卫生院 护理师 3 202108090017 67.00   
18 五华县人民医院 护理师A 4 202108090018 61.20   
19 五华县人民医院 护理师A 4 202108090019 55.20   
20 五华县人民医院 护理师A 4 202108090020 55.40   
21 五华县人民医院 护理师A 4 202108090021 70.80   
22 五华县人民医院 护理师A 4 202108090022 53.20   
23 五华县人民医院 护理师A 4 202108090023 69.40   
24 五华县人民医院 护理师A 4 202108090024 57.60   
25 五华县人民医院 护理师A 4 202108090025 61.40   
26 五华县人民医院 护理师A 4 202108090026 70.20   
27 五华县人民医院 护理师A 4 202108090027 63.40   
28 五华县人民医院 护理师A 4 202108090028 51.40   
29 五华县人民医院 护理师A 4 202108090029 43.40   
30 五华县人民医院 护理师A 4 202108090030 43.60   
31 五华县人民医院 护理师A 4 202108090031 62.40   
32 五华县人民医院 护理师A 4 202108090032 68.80   
33 五华县人民医院 护理师A 4 202108090033 53.80   
34 五华县人民医院 护理师A 4 202108090034 55.80   
35 五华县人民医院 护理师A 4 202108090035 55.60   
36 五华县人民医院 护理师A 4 202108090036 66.00   
37 五华县人民医院 护理师A 4 202108090037 63.80   
38 五华县人民医院 护理师A 4 202108090038 50.40   
39 五华县人民医院 护理师A 4 202108090039 61.80   
40 五华县人民医院 护理师A 4 202108090040 47.00   
41 五华县人民医院 护理师A 4 202108090041 63.00   
42 五华县人民医院 护理师A 4 202108090042 59.60   
43 五华县人民医院 护理师B 4 202108090043 56.80   
44 五华县人民医院 护理师B 4 202108090044 71.20   
45 五华县人民医院 护理师B 4 202108090045 73.80   
46 五华县人民医院 护理师B 4 202108090046 61.80   
47 五华县人民医院 护理师B 4 202108090047 缺考  
48 五华县人民医院 护理师B 4 202108090048 58.60   
49 五华县人民医院 护理师B 4 202108090049 71.00   
50 五华县人民医院 护理师B 4 202108090050 62.60   
51 五华县人民医院 护理师B 4 202108090051 64.80   
52 五华县人民医院 护理师B 4 202108090052 69.40   
53 五华县人民医院 护理师B 4 202108090053 57.00   
54 五华县人民医院 护理师B 4 202108090054 65.60   
55 五华县人民医院 护理师B 4 202108090055 51.00   
56 五华县人民医院 护理师B 4 202108090056 49.20   
57 五华县人民医院 护理师C 4 202108090057 57.80   
58 五华县人民医院 护理师C 4 202108090058 48.80   
59 五华县人民医院 护理师C 4 202108090059 57.00   
60 五华县人民医院 护理师C 4 202108090060 53.00   
61 五华县人民医院 护理师C 4 202108090061 57.80   
62 五华县人民医院 护理师C 4 202108090062 47.00   
63 五华县人民医院 护理师C 4 202108090063 57.40   
64 五华县人民医院 护理师C 4 202108090064 43.40   
65 五华县人民医院 护理师C 4 202108090065 61.20   
66 五华县人民医院 护理师C 4 202108090066 61.80   
67 五华县人民医院 护理师C 4 202108090067 53.60   
68 五华县人民医院 护理师C 4 202108090068 缺考  
69 五华县人民医院 护理师C 4 202108090069 49.60   
70 五华县人民医院 护理师C 4 202108090070 54.00   
71 五华县人民医院 护理师C 4 202108090071 54.80   
72 五华县人民医院 护理师C 4 202108090072 70.60   
73 五华县人民医院 护理师C 4 202108090073 54.40   
74 五华县人民医院 护理师C 4 202108090074 72.80   
75 五华县人民医院 护理师C 4 202108090075 68.40   
76 五华县人民医院 护理师D 3 202108090076 62.20   
77 五华县人民医院 护理师D 3 202108090077 58.80   
78 五华县人民医院 护理师D 3 202108090078 53.80   
79 五华县人民医院 护理师D 3 202108090079 49.00   
80 五华县人民医院 护理师D 3 202108090080 69.00   
81 五华县人民医院 护理师D 3 202108090081 64.60   
82 五华县人民医院 护理师D 3 202108090082 63.00   
83 五华县人民医院 护理师D 3 202108090083 46.40   
84 五华县人民医院 护理师D 3 202108090084 57.20   
85 五华县人民医院 护理师D 3 202108090085 48.20   
86 五华县人民医院 护理师D 3 202108090086 67.20   
87 五华县人民医院 护理师D 3 202108090087 70.00   
88 五华县人民医院 护理师D 3 202108090088 59.20   
89 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090089 83.00   
90 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090090 59.00   
91 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090091 75.80   
92 五华县妇幼保健计划生育服务中心 药剂士 1 202108090092 58.80   
93 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090093 52.80   
94 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090094 44.00   
95 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090095 51.60   
96 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090096 76.00   
97 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090097 69.40   
98 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090098 56.40   
99 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090099 60.40   
100 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090100 75.20   
101 五华县慢性病防治站 护理师 3 202108090101 65.40   
102 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090102 73.20   
103 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090103 73.80   
104 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090104 66.20   
105 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090105 68.60   
106 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090106 72.40   
107 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090107 69.20   
108 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090108 66.40   
109 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090109 74.60   
110 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090110 72.20   
111 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090111 67.40   
112 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090112 57.80   
113 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090113 缺考  
114 五华县慢性病防治站 临床医生 3 202108090114 61.80   
115 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090115 62.80   
116 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090116 67.20   
117 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090117 47.60   
118 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090118 46.20   
119 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090119 70.20   
120 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090120 72.00   
121 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090121 52.40   
122 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090122 58.80   
123 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090123 45.80   
124 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090124 71.60   
125 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090125 67.20   
126 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090126 61.20   
127 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090127 66.40   
128 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090128 52.80   
129 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090129 58.80   
130 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090130 64.40   
131 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090131 67.20   
132 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090132 47.40   
133 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090133 44.00   
134 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090134 62.40   
135 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090135 57.00   
136 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090136 62.60   
137 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090137 47.40   
138 五华县慢性病防治站 护士 2 202108090138 54.20   
139 五华县慢性病防治站 原标题:五华县2021年卫生健康系统公开招聘工作人员(卫健类)笔试成绩公示

文章来源:https://www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/post_2271365.html

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由医院招聘信息发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yyzpxx.com/post/102243.html

分享给朋友:

“2021五华县卫生健康系统公开招聘工作人员(卫健类)笔试成绩公示” 的相关文章

广东省珠海市斗门区井岸镇卫生院2018年公开招聘3名农村卫生服务中心专业技术人员公告(第一批)

广东省珠海市斗门区井岸镇卫生院2018年公开招聘3名农村卫生服务中心专业技术人员公告(第一批)

根据珠海市有关规定,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,井岸镇卫生院现向社会公开招聘农村卫生服务中心专业技术人员3名,现将有关事项公告如下:一、招聘范围及对象符合报考资格条件的社会人员。二、报考条件(一)报考人员应当具备以下基本条件:1.具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法。2.遵纪守...

[广东广州]南方医科大学南方医院2018年招聘需求

一、医院简介南方医科大学南方医院创办于1941年,至今已有76年的历史。作为原中国人民解放军第一军医大学的第一附属医院,医院曾走过了半世纪的军旅生涯,经历了军队精神的洗礼和熏陶,从而形成了宝贵的军队文化环境并奠定了坚实的人才基础。医院占地面积20万平方米,建筑面积46万平方米,目前开设床位2286...

广东深圳市福田区风湿病专科医院2018年4月公开选聘1名事业单位常设岗位工作人员公告

为加快我院医疗卫生人才队伍建设,提高医院专业技术水平和服务质量,经研究,深圳市福田区风湿病专科医院决定公开选聘1名事业单位常设岗位工作人员。具体岗位参见《深圳市福田区风湿病专科医院2018年4月公开选聘事业单位常设岗位工作人员岗位表》(见附件1,以下简称《选聘岗位表》),现就有关事项公告如下:一、...

广东中山大学孙逸仙纪念医院2018年招聘行政工作人员启事

中山大学孙逸仙纪念医院(中山大学附属第二医院)创建于1835年,是我国历史最为悠久的西医医院,是中山大学医科的发源地。百年传承,医院现已发展成为一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院。我院因工作需要,面向社会公开招聘行政工作人员15名,现将有关事项公布如下:一、招聘范围:面...

广东省英德市东华镇中心卫生院2018年公开招聘神经外科副主任医师公告

根据《清远市事业单位公开招聘人员实施办法(修订)》(清府办[2012]91号)、《中共英德市委英德市人民政府印发关于进一步加强人才工作的实施意见的通知》(英发[2014]17号)精神,英德市东华镇中心卫生院面向社会公开招聘神经外科副主任医师1名。现将有关事项公告如下:一、招聘对象及条件(一)招聘对...

2018年广东珠江医院胸痛中心和卒中中心招聘数据管理员启事

来源:南方医科大学珠江医院我院胸痛中心和卒中中心因工作需要需招聘数据管理员各1名,具体条件及岗位要求如下:一、聘用条件1、中专以上,临床医学、护理、卫生事业管理等医学相关专业;2、身体健康,体貌端庄;3、熟练掌握办公软件,有一定的文字功底。二、工作内容1、负责数据时间节点、诊疗过程及预后等信息的采...